首页每日解盘 › 2026-08-28

2026年8月28日 周五 A股复盘

涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

市场概览

0.42
情绪值 2.0
0.17
市场宽度
2792
上涨家数
2272
下跌家数
82
涨停
3
跌停
28
炸板
3
历史新高

涨停复盘 详情页 ›

连板高度分布

连板档位数量
首板65
2板9
3板3
4板3
5板1
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板69
一字板9
T字板4
炸板28
具身智能 14消费电子 5AI应用 2化工 2AI智能体 1东数西算 1散热 1PTFE 1AI 1液冷 1

涨停池全名单(84 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
海鸥住工 002084 +10.06% 5800 1.0431482791900635 [连板]
捷荣技术 002855 +9.99% 14640 2.081451416015625 [连板]
锦龙股份 000712 +9.97% 11800 1.6920617818832397 [连板]
新农股份 002942 +9.99% 20910 18.389476776123047 [连板]
沃特股份 002886 +10.00% 26400 2.030102014541626 [连板]
万向德农 600371 +10.01% 11540 1.6777215003967285 [连板]
昊华科技 600378 +10.01% 53310 5.205942630767822 [连板]
新赛股份 600540 +10.02% 5050 0.8886521458625793 [连板]
中安科 600654 +10.00% 3630 5.031227111816406 [连板]
冀衡医药 002742 +10.05% 6240 41.97233581542969 [连板]
天娱数科 002354 +9.94% 7850 5.627326488494873 [首板]
德尔未来 002631 +10.02% 10100 12.116863250732422 [首板]
莱绅通灵 603900 +9.94% 7850 6.508481025695801 [连板]
鼎捷数智 300378 +19.99% 37450 5.182827949523926 [首板]
时代出版 600551 +9.97% 7500 2.7304041385650635 [首板]
海鸥股份 603269 +10.02% 22180 3.5946226119995117 [连板]
久其软件 002279 +9.98% 7050 5.8414483070373535 [首板]
深中华A 000017 +9.99% 11450 25.082805633544922 [连板]
华锦股份 000059 +10.08% 5570 6.132847309112549 [首板]
雪天盐业 600929 +10.02% 6040 1.759232759475708 [首板]
千金药业 600479 +9.98% 13330 25.61577033996582 [连板]
福达合金 603045 +9.99% 62180 4.5801801681518555 [首板]
星网锐捷 002396 +10.01% 36690 15.157744407653809 [连板]
竞业达 003005 +10.03% 15030 4.543655872344971 [首板]
香江控股 600162 +10.06% 5360 4.694637775421143 [连板]
天融信 002212 +10.00% 6930 9.405447006225586 [首板]
国芳集团 601086 +10.03% 8340 2.7022790908813477 [首板]
麒麟信安 688152 +20.00% 38040 7.196340084075928 [首板]
红 宝 丽 002165 +9.99% 8370 16.565855026245117 [首板]
运机集团 001288 +10.01% 28460 11.041937828063965 [首板]
我爱我家 000560 +10.00% 2640 10.616172790527344 [首板]
国晟科技 603778 +9.98% 10360 7.157296657562256 [首板]
新宏泰 603016 +10.00% 31690 2.5963823795318604 [首板]
蒙娜丽莎 002918 +10.00% 11330 10.898699760437012 [首板]
亚世光电 002952 +9.99% 21790 4.384215354919434 [首板]
合锻智能 603011 +9.98% 27650 16.5865421295166 [连板]
北自科技 603082 +10.01% 44610 17.152982711791992 [首板]
顺景科技 603007 +10.04% 5370 11.2885103225708 [首板]
敦煌种业 600354 +10.05% 8210 20.602935791015625 [首板]
和远气体 002971 +10.00% 47080 11.434887886047363 [首板]
中通国脉 603559 +9.99% 9580 7.026479244232178 [首板]
山东玻纤 605006 +9.98% 15540 6.384446144104004 [首板]
沃华医药 002107 +10.05% 7230 5.432629108428955 [首板]
税友股份 603171 +10.00% 44340 3.5300939083099365 [首板]
鸿博股份 002229 +10.03% 12290 16.42537498474121 [首板]
柳钢股份 601003 +10.05% 4050 1.5543855428695679 [首板]
精华制药 002349 +10.04% 7890 5.194520950317383 [首板]
风范股份 601700 +9.97% 8380 18.01458740234375 [首板]
深物业A 000011 +9.98% 9150 2.2950398921966553 [首板]
林洋能源 601222 +9.93% 6090 4.836880683898926 [首板]
华阳国际 002949 +10.00% 14080 17.479949951171875 [首板]
福建金森 002679 +10.00% 10670 5.520683288574219 [首板]
百通能源 001376 +9.97% 11580 10.368010520935059 [首板]
中水渔业 000798 +10.00% 10120 8.74130630493164 [首板]
黑芝麻 000716 +10.10% 5670 10.37305736541748 [首板]
天创时尚 603608 +9.99% 19700 5.815040588378906 [首板]
中欣氟材 002915 +10.03% 18870 9.342265129089355 [首板]
闽发铝业 002578 +9.90% 4330 7.334160804748535 [首板]
潞化科技 600691 +10.11% 2940 3.405381202697754 [首板]
深圳华强 000062 +10.00% 24850 5.834789276123047 [首板]
天鹅股份 603029 +9.99% 18280 10.406890869140625 [首板]
花溪科技 920895 +29.97% 21120 38.169036865234375
国光连锁 605188 +10.04% 13370 2.3205277919769287 [首板]
金辰股份 603396 +10.00% 31900 11.363204956054688 [连板]
福莱蒽特 605566 +9.99% 28510 3.5874457359313965 [首板]
远大控股 000626 +10.06% 9410 5.874321460723877 [首板]
海德股份 000567 +10.05% 7010 4.3477277755737305 [首板]
金牛化工 600722 +10.01% 15270 20.702701568603516 [首板]
祖名股份 003030 +9.99% 24110 8.024477005004883 [首板]
厦工股份 600815 +10.12% 4460 10.110291481018066 [首板]
尤夫股份 002427 +9.96% 5190 6.532806396484375 [首板]
冠农股份 600251 +10.00% 11770 8.436114311218262 [首板]
先达股份 603086 +10.09% 6330 5.1783037185668945 [首板]
众合科技 000925 +9.96% 9380 12.396095275878906 [首板]
上海三毛 600689 +9.99% 12220 6.414608478546143 [首板]
嘉麟杰 002486 +10.07% 2950 9.382955551147461 [首板]
英集芯 688209 +19.98% 29540 13.929737091064453 [首板]
赤天化 600227 +10.10% 4580 28.88878059387207 [连板]
金瑞矿业 600714 +10.01% 19120 19.2550106048584 [首板]
泸天化 000912 +10.10% 4360 7.197516441345215 [首板]
誉衡药业 002437 +9.95% 4860 38.860923767089844 [首板]
渝三峡A 000565 +9.97% 6620 5.348330497741699 [首板]
ST如意 002193 +10.02% 5.38 14.3 [首板]
*ST英飞 002528 +9.02% 6.65 8.54

板块强度 详情页 ›

申万行业强度 Top 10

#板块强度
1家居用品0.860
2百货0.833
3房产服务0.828
4超市连锁0.796
5农药化肥0.763
6种植业0.763
7批发业0.759
8通信设备0.737
9商贸代理0.733
10中成药0.731

概念板块强度 Top 10

#板块强度
1新零售0.938
2网红经济0.933
3跨境电商0.926
4C2M概念0.888
5化肥概念0.888
6虫害防治0.883
7供销社0.882
8Web3概念0.870
9水产品0.860
10物业管理0.845

热点题材解盘 详情页 ›

盘后热点解盘 PM

多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
金牛化工 2
首板股票池(63 只)
名称代码涨幅价格换手%
麒麟信安688152 +20.00% 38.0428.12
鼎捷数智300378 +19.99% 37.4537.72
英集芯688209 +19.98% 29.545.41
厦工股份600815 +10.12% 4.4622.35
潞化科技600691 +10.11% 2.9427.36
泸天化000912 +10.10% 4.3614.97
黑芝麻000716 +10.10% 5.6736.91
先达股份603086 +10.09% 6.3331.41
华锦股份000059 +10.08% 5.5724.57
嘉麟杰002486 +10.07% 2.9518.97
远大控股000626 +10.06% 9.4122.29
柳钢股份601003 +10.05% 4.0539.36
敦煌种业600354 +10.05% 8.2119.15
海德股份000567 +10.05% 7.0117.81
沃华医药002107 +10.05% 7.2336.24
精华制药002349 +10.04% 7.8941.79
国光连锁605188 +10.04% 13.3723.39
顺景科技603007 +10.04% 5.3727.6
竞业达003005 +10.03% 15.0333.01
中欣氟材002915 +10.03% 18.8730.71
鸿博股份002229 +10.03% 12.2932.88
国芳集团601086 +10.03% 8.3447.48
德尔未来002631 +10.02% 10.19.48
ST如意002193 +10.02% 5.3814.3
雪天盐业600929 +10.02% 6.0437.81
金牛化工600722 +10.01% 15.2721.98
北自科技603082 +10.01% 44.6125.21
运机集团001288 +10.01% 28.466.64
金瑞矿业600714 +10.01% 19.1210.01
深圳华强000062 +10.00% 24.8525.17
冠农股份600251 +10.00% 11.7717.57
和远气体002971 +10.00% 47.0828.47
华阳国际002949 +10.00% 14.0819.51
蒙娜丽莎002918 +10.00% 11.3323.13
福建金森002679 +10.00% 10.6719.87
天融信002212 +10.00% 6.9325.47
中水渔业000798 +10.00% 10.1218.48
我爱我家000560 +10.00% 2.6433.31
税友股份603171 +10.00% 44.3424.38
新宏泰603016 +10.00% 31.6933.15
亚世光电002952 +9.99% 21.7929.68
福达合金603045 +9.99% 62.1836.51
天创时尚603608 +9.99% 19.711.76
福莱蒽特605566 +9.99% 28.5121.37
上海三毛600689 +9.99% 12.2211.32
祖名股份003030 +9.99% 24.1118.84
中通国脉603559 +9.99% 9.5826.19
天鹅股份603029 +9.99% 18.2815.08
红 宝 丽002165 +9.99% 8.3746.82
久其软件002279 +9.98% 7.0555.46
山东玻纤605006 +9.98% 15.5441.55
国晟科技603778 +9.98% 10.3624.89
深物业A000011 +9.98% 9.1534.2
风范股份601700 +9.97% 8.3820.75
百通能源001376 +9.97% 11.5829.18
时代出版600551 +9.97% 7.523.96
渝三峡A000565 +9.97% 6.6221.36
众合科技000925 +9.96% 9.3824.65
尤夫股份002427 +9.96% 5.1929.65
誉衡药业002437 +9.95% 4.864.86
天娱数科002354 +9.94% 7.8556.29
林洋能源601222 +9.93% 6.0920.5
闽发铝业002578 +9.90% 4.3333.35

共振股票池 详情页 ›

共振股票池

多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 4 只。
名称代码共振源共振评分提及
万向德农600371 2148 多源提及
深中华A000017 2132 多源提及

趋势股筛选 详情页 ›

趋势股筛选

趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
代码价格10日涨幅%3日涨幅%3日回撤%MA5策略
00241213.13 74.83 0.31 15.67 12.76 趋势股调整
30031315.35 43.06 -1.29 11.90 15.91 趋势股调整

市场概况报告 详情页 ›

市场概况 — 2026-08-28 周五

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.4177 乐观 -0.1058
市场宽度 0.1667 -0.0295
背离值 (s2-mb) 0.2510
上涨家数 2,792 -394
下跌家数 2,272 +448
涨停家数 82 +4
跌停家数 3 +0
炸板数 28 +6
创历史新高家数 3 +2
创历史新低家数 2 +0
上涨比例 55.13% -0.0846
下跌比例 44.87% +0.0846

2. 涨停分类

涨停总数 82 · 炸板 28 · 具体题材命中 29 只

连板高度分布

高度 数量
首板 65
2板 9
3板 3
4板 3
5板 1
5板以上 1

涨停形式分布

形式 数量
换手板 69
一字板 9
T字板 4

具体题材分布(前 20)

题材 数量
具身智能 14
消费电子 5
AI应用 2
化工 2
AI智能体 1
东数西算 1
散热 1
PTFE 1
AI 1
液冷 1

3. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 08-24 08-25 08-26 08-27 08-28
#1 小金属 0.83 百货 0.87 装修装饰 0.86 通信设备 0.87 种植业 0.95
#2 煤炭开采 0.81 种植业 0.85 铜 0.82 种植业 0.86 服饰 0.90
#3 服饰 0.80 钢加工 0.83 证券 0.80 元器件 0.85 农药化肥 0.88
#4 新型电力 0.79 房产服务 0.82 家居用品 0.78 半导体 0.79 房产服务 0.81
#5 百货 0.73 中成药 0.80 酒店餐饮 0.77 矿物制品 0.79 化工原料 0.80
#6 焦炭加工 0.72 广告包装 0.76 服饰 0.74 证券 0.73 染料涂料 0.74
#7 电气设备 0.70 通信设备 0.71 造纸 0.73 塑料 0.73 家居用品 0.73
#8 通信设备 0.69 汽车配件 0.68 农药化肥 0.72 食品 0.73 中成药 0.72
#9 黄金 0.68 酒店餐饮 0.68 汽车配件 0.69 IT设备 0.72 全国地产 0.71
#10 水运 0.68 建筑工程 0.67 生物制药 0.69 中成药 0.71 软件服务 0.70

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 08-24 08-25 08-26 08-27 08-28
#1 黄金概念 0.90 新零售 0.88 装配建筑 0.90 存储芯片 0.91 虫害防治 0.84
#2 电子身份 0.83 装配建筑 0.83 ETC概念 0.90 光通信 0.90 新零售 0.83
#3 虚拟电厂 0.82 幽门菌 0.81 海峡西岸 0.81 超级电容 0.89 PEEK材料 0.82
#4 信创 0.79 种业 0.80 电子身份 0.81 3D打印 0.85 粤港澳 0.82
#5 高铁 0.79 租购同权 0.79 网络游戏 0.80 热泵概念 0.83 化肥概念 0.82
#6 换电概念 0.78 跨境支付 0.79 跨境支付 0.79 新材料 0.78 C2M概念 0.82
#7 ETC概念 0.74 人造肉 0.77 黄金概念 0.76 EDA概念 0.73 财税数字 0.81
#8 新零售 0.73 数据要素 0.76 热泵概念 0.75 地热能 0.72 数字水印 0.81
#9 中特估 0.71 粮食概念 0.75 锂电池 0.70 虫害防治 0.72 粮食概念 0.81
#10 数据要素 0.69 创投概念 0.75 临界发电 0.69 CPO概念 0.71 Web3概念 0.80

数据范围: 2026-08-24 ~ 2026-08-28(近5个交易日)

相关阅读

本周 A 股回顾 历史胜率统计 题材发酵首板胜率 涨停复盘 板块强度 热点解盘 共振池