首页涨停复盘 › 2026-08-28

2026年8月28日 周五 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板65
2板9
3板3
4板3
5板1
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板69
一字板9
T字板4
炸板28
具身智能 14消费电子 5AI应用 2化工 2AI智能体 1东数西算 1散热 1PTFE 1AI 1液冷 1

涨停池全名单(84 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
海鸥住工 002084 +10.06% 5800 1.0431482791900635 [连板]
捷荣技术 002855 +9.99% 14640 2.081451416015625 [连板]
锦龙股份 000712 +9.97% 11800 1.6920617818832397 [连板]
新农股份 002942 +9.99% 20910 18.389476776123047 [连板]
沃特股份 002886 +10.00% 26400 2.030102014541626 [连板]
万向德农 600371 +10.01% 11540 1.6777215003967285 [连板]
昊华科技 600378 +10.01% 53310 5.205942630767822 [连板]
新赛股份 600540 +10.02% 5050 0.8886521458625793 [连板]
中安科 600654 +10.00% 3630 5.031227111816406 [连板]
冀衡医药 002742 +10.05% 6240 41.97233581542969 [连板]
天娱数科 002354 +9.94% 7850 5.627326488494873 [首板]
德尔未来 002631 +10.02% 10100 12.116863250732422 [首板]
莱绅通灵 603900 +9.94% 7850 6.508481025695801 [连板]
鼎捷数智 300378 +19.99% 37450 5.182827949523926 [首板]
时代出版 600551 +9.97% 7500 2.7304041385650635 [首板]
海鸥股份 603269 +10.02% 22180 3.5946226119995117 [连板]
久其软件 002279 +9.98% 7050 5.8414483070373535 [首板]
深中华A 000017 +9.99% 11450 25.082805633544922 [连板]
华锦股份 000059 +10.08% 5570 6.132847309112549 [首板]
雪天盐业 600929 +10.02% 6040 1.759232759475708 [首板]
千金药业 600479 +9.98% 13330 25.61577033996582 [连板]
福达合金 603045 +9.99% 62180 4.5801801681518555 [首板]
星网锐捷 002396 +10.01% 36690 15.157744407653809 [连板]
竞业达 003005 +10.03% 15030 4.543655872344971 [首板]
香江控股 600162 +10.06% 5360 4.694637775421143 [连板]
天融信 002212 +10.00% 6930 9.405447006225586 [首板]
国芳集团 601086 +10.03% 8340 2.7022790908813477 [首板]
麒麟信安 688152 +20.00% 38040 7.196340084075928 [首板]
红 宝 丽 002165 +9.99% 8370 16.565855026245117 [首板]
运机集团 001288 +10.01% 28460 11.041937828063965 [首板]
我爱我家 000560 +10.00% 2640 10.616172790527344 [首板]
国晟科技 603778 +9.98% 10360 7.157296657562256 [首板]
新宏泰 603016 +10.00% 31690 2.5963823795318604 [首板]
蒙娜丽莎 002918 +10.00% 11330 10.898699760437012 [首板]
亚世光电 002952 +9.99% 21790 4.384215354919434 [首板]
合锻智能 603011 +9.98% 27650 16.5865421295166 [连板]
北自科技 603082 +10.01% 44610 17.152982711791992 [首板]
顺景科技 603007 +10.04% 5370 11.2885103225708 [首板]
敦煌种业 600354 +10.05% 8210 20.602935791015625 [首板]
和远气体 002971 +10.00% 47080 11.434887886047363 [首板]
中通国脉 603559 +9.99% 9580 7.026479244232178 [首板]
山东玻纤 605006 +9.98% 15540 6.384446144104004 [首板]
沃华医药 002107 +10.05% 7230 5.432629108428955 [首板]
税友股份 603171 +10.00% 44340 3.5300939083099365 [首板]
鸿博股份 002229 +10.03% 12290 16.42537498474121 [首板]
柳钢股份 601003 +10.05% 4050 1.5543855428695679 [首板]
精华制药 002349 +10.04% 7890 5.194520950317383 [首板]
风范股份 601700 +9.97% 8380 18.01458740234375 [首板]
深物业A 000011 +9.98% 9150 2.2950398921966553 [首板]
林洋能源 601222 +9.93% 6090 4.836880683898926 [首板]
华阳国际 002949 +10.00% 14080 17.479949951171875 [首板]
福建金森 002679 +10.00% 10670 5.520683288574219 [首板]
百通能源 001376 +9.97% 11580 10.368010520935059 [首板]
中水渔业 000798 +10.00% 10120 8.74130630493164 [首板]
黑芝麻 000716 +10.10% 5670 10.37305736541748 [首板]
天创时尚 603608 +9.99% 19700 5.815040588378906 [首板]
中欣氟材 002915 +10.03% 18870 9.342265129089355 [首板]
闽发铝业 002578 +9.90% 4330 7.334160804748535 [首板]
潞化科技 600691 +10.11% 2940 3.405381202697754 [首板]
深圳华强 000062 +10.00% 24850 5.834789276123047 [首板]
天鹅股份 603029 +9.99% 18280 10.406890869140625 [首板]
花溪科技 920895 +29.97% 21120 38.169036865234375
国光连锁 605188 +10.04% 13370 2.3205277919769287 [首板]
金辰股份 603396 +10.00% 31900 11.363204956054688 [连板]
福莱蒽特 605566 +9.99% 28510 3.5874457359313965 [首板]
远大控股 000626 +10.06% 9410 5.874321460723877 [首板]
海德股份 000567 +10.05% 7010 4.3477277755737305 [首板]
金牛化工 600722 +10.01% 15270 20.702701568603516 [首板]
祖名股份 003030 +9.99% 24110 8.024477005004883 [首板]
厦工股份 600815 +10.12% 4460 10.110291481018066 [首板]
尤夫股份 002427 +9.96% 5190 6.532806396484375 [首板]
冠农股份 600251 +10.00% 11770 8.436114311218262 [首板]
先达股份 603086 +10.09% 6330 5.1783037185668945 [首板]
众合科技 000925 +9.96% 9380 12.396095275878906 [首板]
上海三毛 600689 +9.99% 12220 6.414608478546143 [首板]
嘉麟杰 002486 +10.07% 2950 9.382955551147461 [首板]
英集芯 688209 +19.98% 29540 13.929737091064453 [首板]
赤天化 600227 +10.10% 4580 28.88878059387207 [连板]
金瑞矿业 600714 +10.01% 19120 19.2550106048584 [首板]
泸天化 000912 +10.10% 4360 7.197516441345215 [首板]
誉衡药业 002437 +9.95% 4860 38.860923767089844 [首板]
渝三峡A 000565 +9.97% 6620 5.348330497741699 [首板]
ST如意 002193 +10.02% 5.38 14.3 [首板]
*ST英飞 002528 +9.02% 6.65 8.54

相关阅读

2026-08-28 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计