首页涨停复盘 › 2026-08-31

2026年8月31日 周一 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板69
2板10
3板4
4板1
5板2
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
一字板7
换手板78
T字板2
炸板42
消费电子 8化工 3AI 3算力 3AI短剧 2人形机器人 2物理AI 2服务器 1AI视频 1

涨停池全名单(68 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
冠龙节能 301151 +20.02% 20.74 28.73 [首板]
中文在线 300364 +20.02% 27.28 30.78 [首板]
亿田智能 300911 +20.01% 26.63 22.41 [首板]
华是科技 301218 +20.00% 58.14 10.42 [首板]
芒果超媒 300413 +20.00% 16.98 27.8 [首板]
海看股份 301262 +19.99% 22.33 22.53 [首板]
荣信文化 301231 +19.98% 31.28 22.6 [首板]
新赛股份 600540 +10.10% 5.56 46.04 [连板]
郑州煤电 600121 +10.09% 4.91 24.43 [首板]
贤丰控股 002141 +10.08% 7.1 40.7 [首板]
美盈森 002303 +10.06% 5.69 23.21 [首板]
集泰股份 002909 +10.05% 6.02 25.78 [首板]
深物业A 000011 +10.05% 10.07 39.54 [连板]
龙版传媒 605577 +10.05% 10.62 27.34 [首板]
赤天化 600227 +10.04% 5.04 15.3 [连板]
天保基建 000965 +10.03% 3.62 23.07 [首板]
福建金森 002679 +10.03% 11.74 25.27 [连板]
上海电影 601595 +10.02% 18.33 35.7 [首板]
中广天择 603721 +10.02% 19.1 34.02 [首板]
安奈儿 002875 +10.02% 14.49 14.69 [首板]
永吉股份 603058 +10.02% 10.32 14.0 [首板]
中通国脉 603559 +10.02% 10.54 -2.11 [连板]
金牛化工 600722 +10.02% 16.8 0.25 [连板]
宇环数控 002903 +10.02% 31.85 24.95 [首板]
常润股份 603201 +10.01% 16.37 16.9 [首板]
天目药业 600671 +10.01% 22.86 5.4 [首板]
海鸥股份 603269 +10.01% 24.4 -0.21 [连板]
长源东谷 603950 +10.01% 65.84 11.73 [首板]
智光电气 002169 +10.01% 13.41 39.23 [首板]
南兴股份 002757 +10.01% 17.48 21.77 [首板]
梦天家居 603216 +10.00% 22.65 29.89 [首板]
星网锐捷 002396 +10.00% 40.36 0.54 [连板]
金富科技 003018 +10.00% 49.38 30.75 [首板]
泰坦股份 003036 +10.00% 59.61 18.74 [首板]
德才股份 605287 +10.00% 41.58 19.38 [首板]
艾华集团 603989 +10.00% 31.46 23.15 [首板]
瑞芯微 603893 +10.00% 194.59 28.54 [首板]
华达科技 603358 +10.00% 49.72 7.94 [首板]
金帝股份 603270 +10.00% 30.25 29.72 [首板]
宏盛股份 603090 +10.00% 42.13 25.11 [首板]
绿色动力 601330 +10.00% 7.81 36.79 [首板]
时代出版 600551 +10.00% 8.25 14.78 [连板]
沃特股份 002886 +10.00% 29.04 6.05 [连板]
康盛股份 002418 +10.00% 5.39 17.69 [首板]
亚厦股份 002375 +10.00% 4.07 30.52 [首板]
海鸥住工 002084 +10.00% 6.38 40.17 [连板]
金 螳 螂 002081 +10.00% 6.16 26.74 [首板]
博纳影业 001330 +10.00% 5.61 34.92 [首板]
锦龙股份 000712 +10.00% 12.98 2.79 [连板]
大族激光 002008 +10.00% 96.38 19.14 [首板]
永新光学 603297 +10.00% 115.86 17.87 [首板]
红板科技 603459 +10.00% 94.97 23.79 [首板]
联诚精密 002921 +10.00% 23.22 25.28 [首板]
美格智能 002881 +10.00% 44.9 19.05 [首板]
浪潮信息 000977 +9.99% 85.18 17.01 [首板]
悍高集团 001221 +9.99% 41.27 23.89 [首板]
移远通信 603236 +9.99% 61.64 15.23 [首板]
康惠股份 603139 +9.99% 38.09 9.69 [首板]
海天精工 601882 +9.99% 21.91 29.08 [首板]
深圳新星 603978 +9.99% 20.92 22.73 [首板]
博通集成 603068 +9.99% 39.31 20.93 [首板]
奥康国际 603001 +9.99% 9.03 8.19 [首板]
晨丰科技 603685 +9.99% 26.43 11.61 [首板]
西子洁能 002534 +9.99% 16.52 38.14 [首板]
力鼎光电 605118 +9.99% 32.82 21.02 [首板]
浔兴股份 002098 +9.99% 8.15 29.84 [首板]
首创证券 601136 +9.99% 15.86 24.17 [首板]
万通发展 600246 +9.98% 13.33 14.95 [首板]

相关阅读

2026-08-31 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计