首页每日解盘 › 2026-08-31

2026年8月31日 周一 A股复盘

涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

市场概览

0.44
情绪值 2.0
0.19
市场宽度
2999
上涨家数
2072
下跌家数
87
涨停
13
跌停
42
炸板
4
历史新高

涨停复盘 详情页 ›

连板高度分布

连板档位数量
首板69
2板10
3板4
4板1
5板2
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
一字板7
换手板78
T字板2
炸板42
消费电子 8化工 3AI 3算力 3AI短剧 2人形机器人 2物理AI 2服务器 1AI视频 1

涨停池全名单(68 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
冠龙节能 301151 +20.02% 20.74 28.73 [首板]
中文在线 300364 +20.02% 27.28 30.78 [首板]
亿田智能 300911 +20.01% 26.63 22.41 [首板]
华是科技 301218 +20.00% 58.14 10.42 [首板]
芒果超媒 300413 +20.00% 16.98 27.8 [首板]
海看股份 301262 +19.99% 22.33 22.53 [首板]
荣信文化 301231 +19.98% 31.28 22.6 [首板]
新赛股份 600540 +10.10% 5.56 46.04 [连板]
郑州煤电 600121 +10.09% 4.91 24.43 [首板]
贤丰控股 002141 +10.08% 7.1 40.7 [首板]
美盈森 002303 +10.06% 5.69 23.21 [首板]
集泰股份 002909 +10.05% 6.02 25.78 [首板]
深物业A 000011 +10.05% 10.07 39.54 [连板]
龙版传媒 605577 +10.05% 10.62 27.34 [首板]
赤天化 600227 +10.04% 5.04 15.3 [连板]
天保基建 000965 +10.03% 3.62 23.07 [首板]
福建金森 002679 +10.03% 11.74 25.27 [连板]
上海电影 601595 +10.02% 18.33 35.7 [首板]
中广天择 603721 +10.02% 19.1 34.02 [首板]
安奈儿 002875 +10.02% 14.49 14.69 [首板]
永吉股份 603058 +10.02% 10.32 14.0 [首板]
中通国脉 603559 +10.02% 10.54 -2.11 [连板]
金牛化工 600722 +10.02% 16.8 0.25 [连板]
宇环数控 002903 +10.02% 31.85 24.95 [首板]
常润股份 603201 +10.01% 16.37 16.9 [首板]
天目药业 600671 +10.01% 22.86 5.4 [首板]
海鸥股份 603269 +10.01% 24.4 -0.21 [连板]
长源东谷 603950 +10.01% 65.84 11.73 [首板]
智光电气 002169 +10.01% 13.41 39.23 [首板]
南兴股份 002757 +10.01% 17.48 21.77 [首板]
梦天家居 603216 +10.00% 22.65 29.89 [首板]
星网锐捷 002396 +10.00% 40.36 0.54 [连板]
金富科技 003018 +10.00% 49.38 30.75 [首板]
泰坦股份 003036 +10.00% 59.61 18.74 [首板]
德才股份 605287 +10.00% 41.58 19.38 [首板]
艾华集团 603989 +10.00% 31.46 23.15 [首板]
瑞芯微 603893 +10.00% 194.59 28.54 [首板]
华达科技 603358 +10.00% 49.72 7.94 [首板]
金帝股份 603270 +10.00% 30.25 29.72 [首板]
宏盛股份 603090 +10.00% 42.13 25.11 [首板]
绿色动力 601330 +10.00% 7.81 36.79 [首板]
时代出版 600551 +10.00% 8.25 14.78 [连板]
沃特股份 002886 +10.00% 29.04 6.05 [连板]
康盛股份 002418 +10.00% 5.39 17.69 [首板]
亚厦股份 002375 +10.00% 4.07 30.52 [首板]
海鸥住工 002084 +10.00% 6.38 40.17 [连板]
金 螳 螂 002081 +10.00% 6.16 26.74 [首板]
博纳影业 001330 +10.00% 5.61 34.92 [首板]
锦龙股份 000712 +10.00% 12.98 2.79 [连板]
大族激光 002008 +10.00% 96.38 19.14 [首板]
永新光学 603297 +10.00% 115.86 17.87 [首板]
红板科技 603459 +10.00% 94.97 23.79 [首板]
联诚精密 002921 +10.00% 23.22 25.28 [首板]
美格智能 002881 +10.00% 44.9 19.05 [首板]
浪潮信息 000977 +9.99% 85.18 17.01 [首板]
悍高集团 001221 +9.99% 41.27 23.89 [首板]
移远通信 603236 +9.99% 61.64 15.23 [首板]
康惠股份 603139 +9.99% 38.09 9.69 [首板]
海天精工 601882 +9.99% 21.91 29.08 [首板]
深圳新星 603978 +9.99% 20.92 22.73 [首板]
博通集成 603068 +9.99% 39.31 20.93 [首板]
奥康国际 603001 +9.99% 9.03 8.19 [首板]
晨丰科技 603685 +9.99% 26.43 11.61 [首板]
西子洁能 002534 +9.99% 16.52 38.14 [首板]
力鼎光电 605118 +9.99% 32.82 21.02 [首板]
浔兴股份 002098 +9.99% 8.15 29.84 [首板]
首创证券 601136 +9.99% 15.86 24.17 [首板]
万通发展 600246 +9.98% 13.33 14.95 [首板]

板块强度 详情页 ›

申万行业强度 Top 10

#板块强度
1家居用品0.870
2影视音像0.839
3机械基件0.838
4通信设备0.827
5房产服务0.813
6互联网0.788
7半导体0.787
8机床制造0.786
9广告包装0.783
10塑料0.781

概念板块强度 Top 10

#板块强度
1知识产权0.899
2短剧游戏0.883
3网红经济0.879
4物业管理0.878
5租购同权0.877
6知识付费0.877
7装配建筑0.875
8新型城镇0.854
9网络游戏0.851
10IP经济0.851

热点题材解盘 详情页 ›

盘后热点解盘 PM

多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
中文在线 2 芒果超媒 2 浪潮信息 2
首板股票池(56 只)
名称代码涨幅价格换手%
冠龙节能301151 +20.02% 20.7428.73
中文在线300364 +20.02% 27.2830.78
亿田智能300911 +20.01% 26.6322.41
华是科技301218 +20.00% 58.1410.42
芒果超媒300413 +20.00% 16.9827.8
海看股份301262 +19.99% 22.3322.53
荣信文化301231 +19.98% 31.2822.6
郑州煤电600121 +10.09% 4.9124.43
贤丰控股002141 +10.08% 7.140.7
美盈森002303 +10.06% 5.6923.21
集泰股份002909 +10.05% 6.0225.78
龙版传媒605577 +10.05% 10.6227.34
天保基建000965 +10.03% 3.6223.07
上海电影601595 +10.02% 18.3335.7
中广天择603721 +10.02% 19.134.02
安奈儿002875 +10.02% 14.4914.69
永吉股份603058 +10.02% 10.3214.0
宇环数控002903 +10.02% 31.8524.95
常润股份603201 +10.01% 16.3716.9
天目药业600671 +10.01% 22.865.4
长源东谷603950 +10.01% 65.8411.73
智光电气002169 +10.01% 13.4139.23
南兴股份002757 +10.01% 17.4821.77
梦天家居603216 +10.00% 22.6529.89
金富科技003018 +10.00% 49.3830.75
泰坦股份003036 +10.00% 59.6118.74
德才股份605287 +10.00% 41.5819.38
艾华集团603989 +10.00% 31.4623.15
瑞芯微603893 +10.00% 194.5928.54
华达科技603358 +10.00% 49.727.94
金帝股份603270 +10.00% 30.2529.72
宏盛股份603090 +10.00% 42.1325.11
绿色动力601330 +10.00% 7.8136.79
康盛股份002418 +10.00% 5.3917.69
亚厦股份002375 +10.00% 4.0730.52
金 螳 螂002081 +10.00% 6.1626.74
博纳影业001330 +10.00% 5.6134.92
大族激光002008 +10.00% 96.3819.14
永新光学603297 +10.00% 115.8617.87
红板科技603459 +10.00% 94.9723.79
联诚精密002921 +10.00% 23.2225.28
美格智能002881 +10.00% 44.919.05
浪潮信息000977 +9.99% 85.1817.01
悍高集团001221 +9.99% 41.2723.89
移远通信603236 +9.99% 61.6415.23
康惠股份603139 +9.99% 38.099.69
海天精工601882 +9.99% 21.9129.08
深圳新星603978 +9.99% 20.9222.73
博通集成603068 +9.99% 39.3120.93
奥康国际603001 +9.99% 9.038.19
晨丰科技603685 +9.99% 26.4311.61
西子洁能002534 +9.99% 16.5238.14
力鼎光电605118 +9.99% 32.8221.02
浔兴股份002098 +9.99% 8.1529.84
首创证券601136 +9.99% 15.8624.17
万通发展600246 +9.98% 13.3314.95

共振股票池 详情页 ›

共振股票池

多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 2 只。
当日无满足共振条件的股票

市场概况报告 详情页 ›

市场概况 — 2026-08-31 周一

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.4414 乐观 +0.1222
市场宽度 0.1905 +0.0238
背离值 (s2-mb) 0.2510
上涨家数 2,999 +207
下跌家数 2,072 -200
涨停家数 87 +5
跌停家数 13 +10
炸板数 42 +14
创历史新高家数 4 +1
创历史新低家数 8 +6
上涨比例 59.14% +0.0401
下跌比例 40.86% -0.0401

2. 涨停分类

涨停总数 87 · 炸板 42 · 具体题材命中 25 只

连板高度分布

高度 数量
首板 69
2板 10
3板 4
4板 1
5板 2
5板以上 1

涨停形式分布

形式 数量
一字板 7
换手板 78
T字板 2

具体题材分布(前 20)

题材 数量
消费电子 8
化工 3
AI 3
算力 3
AI短剧 2
人形机器人 2
物理AI 2
服务器 1
AI视频 1

3. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 08-25 08-26 08-27 08-28 08-31
#1 百货 0.87 装修装饰 0.86 通信设备 0.87 种植业 0.95 出版业 0.90
#2 种植业 0.85 铜 0.82 种植业 0.86 服饰 0.90 影视音像 0.84
#3 钢加工 0.83 证券 0.80 元器件 0.85 农药化肥 0.88 家居用品 0.82
#4 房产服务 0.82 家居用品 0.78 半导体 0.79 房产服务 0.81 机械基件 0.79
#5 中成药 0.80 酒店餐饮 0.77 矿物制品 0.79 化工原料 0.80 房产服务 0.79
#6 广告包装 0.76 服饰 0.74 证券 0.73 染料涂料 0.74 证券 0.79
#7 通信设备 0.71 造纸 0.73 塑料 0.73 家居用品 0.73 元器件 0.78
#8 汽车配件 0.68 农药化肥 0.72 食品 0.73 中成药 0.72 互联网 0.76
#9 酒店餐饮 0.68 汽车配件 0.69 IT设备 0.72 全国地产 0.71 通信设备 0.76
#10 建筑工程 0.67 生物制药 0.69 中成药 0.71 软件服务 0.70 塑料 0.72

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 08-25 08-26 08-27 08-28 08-31
#1 新零售 0.88 装配建筑 0.90 存储芯片 0.91 虫害防治 0.84 AIGC概念 0.90
#2 装配建筑 0.83 ETC概念 0.90 光通信 0.90 新零售 0.83 算力租赁 0.88
#3 幽门菌 0.81 海峡西岸 0.81 超级电容 0.89 PEEK材料 0.82 租购同权 0.86
#4 种业 0.80 电子身份 0.81 3D打印 0.85 粤港澳 0.82 知识产权 0.83
#5 租购同权 0.79 网络游戏 0.80 热泵概念 0.83 化肥概念 0.82 装配建筑 0.83
#6 跨境支付 0.79 跨境支付 0.79 新材料 0.78 C2M概念 0.82 短剧游戏 0.83
#7 人造肉 0.77 黄金概念 0.76 EDA概念 0.73 财税数字 0.81 3D打印 0.81
#8 数据要素 0.76 热泵概念 0.75 地热能 0.72 数字水印 0.81 抖音概念 0.80
#9 粮食概念 0.75 锂电池 0.70 虫害防治 0.72 粮食概念 0.81 IP经济 0.80
#10 创投概念 0.75 临界发电 0.69 CPO概念 0.71 Web3概念 0.80 边缘计算 0.77

数据范围: 2026-08-25 ~ 2026-08-31(近5个交易日)

相关阅读

本周 A 股回顾 历史胜率统计 题材发酵首板胜率 涨停复盘 板块强度 热点解盘 共振池