首页市场概况 › 2026-08-31

2026年8月31日 周一 市场概况

情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

关键统计

0.44
情绪值 2.0
0.19
市场宽度
2999
上涨家数
2072
下跌家数
87
涨停
13
跌停
42
炸板
4
历史新高

市场概况 — 2026-08-31 周一

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.4414 乐观 +0.1222
市场宽度 0.1905 +0.0238
背离值 (s2-mb) 0.2510
上涨家数 2,999 +207
下跌家数 2,072 -200
涨停家数 87 +5
跌停家数 13 +10
炸板数 42 +14
创历史新高家数 4 +1
创历史新低家数 8 +6
上涨比例 59.14% +0.0401
下跌比例 40.86% -0.0401

2. 涨停分类

涨停总数 87 · 炸板 42 · 具体题材命中 25 只

连板高度分布

高度 数量
首板 69
2板 10
3板 4
4板 1
5板 2
5板以上 1

涨停形式分布

形式 数量
一字板 7
换手板 78
T字板 2

具体题材分布(前 20)

题材 数量
消费电子 8
化工 3
AI 3
算力 3
AI短剧 2
人形机器人 2
物理AI 2
服务器 1
AI视频 1

3. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 08-25 08-26 08-27 08-28 08-31
#1 百货 0.87 装修装饰 0.86 通信设备 0.87 种植业 0.95 出版业 0.90
#2 种植业 0.85 铜 0.82 种植业 0.86 服饰 0.90 影视音像 0.84
#3 钢加工 0.83 证券 0.80 元器件 0.85 农药化肥 0.88 家居用品 0.82
#4 房产服务 0.82 家居用品 0.78 半导体 0.79 房产服务 0.81 机械基件 0.79
#5 中成药 0.80 酒店餐饮 0.77 矿物制品 0.79 化工原料 0.80 房产服务 0.79
#6 广告包装 0.76 服饰 0.74 证券 0.73 染料涂料 0.74 证券 0.79
#7 通信设备 0.71 造纸 0.73 塑料 0.73 家居用品 0.73 元器件 0.78
#8 汽车配件 0.68 农药化肥 0.72 食品 0.73 中成药 0.72 互联网 0.76
#9 酒店餐饮 0.68 汽车配件 0.69 IT设备 0.72 全国地产 0.71 通信设备 0.76
#10 建筑工程 0.67 生物制药 0.69 中成药 0.71 软件服务 0.70 塑料 0.72

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 08-25 08-26 08-27 08-28 08-31
#1 新零售 0.88 装配建筑 0.90 存储芯片 0.91 虫害防治 0.84 AIGC概念 0.90
#2 装配建筑 0.83 ETC概念 0.90 光通信 0.90 新零售 0.83 算力租赁 0.88
#3 幽门菌 0.81 海峡西岸 0.81 超级电容 0.89 PEEK材料 0.82 租购同权 0.86
#4 种业 0.80 电子身份 0.81 3D打印 0.85 粤港澳 0.82 知识产权 0.83
#5 租购同权 0.79 网络游戏 0.80 热泵概念 0.83 化肥概念 0.82 装配建筑 0.83
#6 跨境支付 0.79 跨境支付 0.79 新材料 0.78 C2M概念 0.82 短剧游戏 0.83
#7 人造肉 0.77 黄金概念 0.76 EDA概念 0.73 财税数字 0.81 3D打印 0.81
#8 数据要素 0.76 热泵概念 0.75 地热能 0.72 数字水印 0.81 抖音概念 0.80
#9 粮食概念 0.75 锂电池 0.70 虫害防治 0.72 粮食概念 0.81 IP经济 0.80
#10 创投概念 0.75 临界发电 0.69 CPO概念 0.71 Web3概念 0.80 边缘计算 0.77

数据范围: 2026-08-25 ~ 2026-08-31(近5个交易日)

相关阅读

2026-08-31 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计