首页市场概况 › 2026-08-28

2026年8月28日 周五 市场概况

情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

关键统计

0.42
情绪值 2.0
0.17
市场宽度
2792
上涨家数
2272
下跌家数
82
涨停
3
跌停
28
炸板
3
历史新高

市场概况 — 2026-08-28 周五

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.4177 乐观 -0.1058
市场宽度 0.1667 -0.0295
背离值 (s2-mb) 0.2510
上涨家数 2,792 -394
下跌家数 2,272 +448
涨停家数 82 +4
跌停家数 3 +0
炸板数 28 +6
创历史新高家数 3 +2
创历史新低家数 2 +0
上涨比例 55.13% -0.0846
下跌比例 44.87% +0.0846

2. 涨停分类

涨停总数 82 · 炸板 28 · 具体题材命中 29 只

连板高度分布

高度 数量
首板 65
2板 9
3板 3
4板 3
5板 1
5板以上 1

涨停形式分布

形式 数量
换手板 69
一字板 9
T字板 4

具体题材分布(前 20)

题材 数量
具身智能 14
消费电子 5
AI应用 2
化工 2
AI智能体 1
东数西算 1
散热 1
PTFE 1
AI 1
液冷 1

3. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 08-24 08-25 08-26 08-27 08-28
#1 小金属 0.83 百货 0.87 装修装饰 0.86 通信设备 0.87 种植业 0.95
#2 煤炭开采 0.81 种植业 0.85 铜 0.82 种植业 0.86 服饰 0.90
#3 服饰 0.80 钢加工 0.83 证券 0.80 元器件 0.85 农药化肥 0.88
#4 新型电力 0.79 房产服务 0.82 家居用品 0.78 半导体 0.79 房产服务 0.81
#5 百货 0.73 中成药 0.80 酒店餐饮 0.77 矿物制品 0.79 化工原料 0.80
#6 焦炭加工 0.72 广告包装 0.76 服饰 0.74 证券 0.73 染料涂料 0.74
#7 电气设备 0.70 通信设备 0.71 造纸 0.73 塑料 0.73 家居用品 0.73
#8 通信设备 0.69 汽车配件 0.68 农药化肥 0.72 食品 0.73 中成药 0.72
#9 黄金 0.68 酒店餐饮 0.68 汽车配件 0.69 IT设备 0.72 全国地产 0.71
#10 水运 0.68 建筑工程 0.67 生物制药 0.69 中成药 0.71 软件服务 0.70

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 08-24 08-25 08-26 08-27 08-28
#1 黄金概念 0.90 新零售 0.88 装配建筑 0.90 存储芯片 0.91 虫害防治 0.84
#2 电子身份 0.83 装配建筑 0.83 ETC概念 0.90 光通信 0.90 新零售 0.83
#3 虚拟电厂 0.82 幽门菌 0.81 海峡西岸 0.81 超级电容 0.89 PEEK材料 0.82
#4 信创 0.79 种业 0.80 电子身份 0.81 3D打印 0.85 粤港澳 0.82
#5 高铁 0.79 租购同权 0.79 网络游戏 0.80 热泵概念 0.83 化肥概念 0.82
#6 换电概念 0.78 跨境支付 0.79 跨境支付 0.79 新材料 0.78 C2M概念 0.82
#7 ETC概念 0.74 人造肉 0.77 黄金概念 0.76 EDA概念 0.73 财税数字 0.81
#8 新零售 0.73 数据要素 0.76 热泵概念 0.75 地热能 0.72 数字水印 0.81
#9 中特估 0.71 粮食概念 0.75 锂电池 0.70 虫害防治 0.72 粮食概念 0.81
#10 数据要素 0.69 创投概念 0.75 临界发电 0.69 CPO概念 0.71 Web3概念 0.80

数据范围: 2026-08-24 ~ 2026-08-28(近5个交易日)

相关阅读

2026-08-28 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计