首页市场概况 › 2026-08-27

2026年8月27日 周四 市场概况

情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

关键统计

0.52
情绪值 2.0
0.20
市场宽度
3186
上涨家数
1824
下跌家数
78
涨停
3
跌停
22
炸板
1
历史新高

市场概况 — 2026-08-27 周四

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.5237 乐观 +0.2483
市场宽度 0.1966 +0.0758
背离值 (s2-mb) 0.3270
上涨家数 3,186 +430
下跌家数 1,824 -487
涨停家数 78 +21
跌停家数 3 +2
炸板数 22 -12
创历史新高家数 1 -1
创历史新低家数 2 -4
上涨比例 63.59% +0.0920
下跌比例 36.41% -0.0920

2. 涨停分类

涨停总数 78 · 炸板 22 · 具体题材命中 40 只

连板高度分布

高度 数量
首板 62
2板 8
3板 5
4板 1
5板 1
5板以上 1

涨停形式分布

形式 数量
换手板 70
一字板 7
T字板 1

具体题材分布(前 20)

题材 数量
PTFE 16
光纤 9
新能源 4
数字人民币 3
存储芯片 2
散热 2
无人机 1
液冷 1
AI 1
半导体 1

3. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 08-21 08-24 08-25 08-26 08-27
#1 小金属 0.89 小金属 0.83 百货 0.87 装修装饰 0.86 通信设备 0.87
#2 通信设备 0.83 煤炭开采 0.81 种植业 0.85 铜 0.82 种植业 0.86
#3 服饰 0.81 服饰 0.80 钢加工 0.83 证券 0.80 元器件 0.85
#4 塑料 0.80 新型电力 0.79 房产服务 0.82 家居用品 0.78 半导体 0.79
#5 元器件 0.80 百货 0.73 中成药 0.80 酒店餐饮 0.77 矿物制品 0.79
#6 生物制药 0.78 焦炭加工 0.72 广告包装 0.76 服饰 0.74 证券 0.73
#7 电气设备 0.72 电气设备 0.70 通信设备 0.71 造纸 0.73 塑料 0.73
#8 铅锌 0.71 通信设备 0.69 汽车配件 0.68 农药化肥 0.72 食品 0.73
#9 家居用品 0.71 黄金 0.68 酒店餐饮 0.68 汽车配件 0.69 IT设备 0.72
#10 专用机械 0.71 水运 0.68 建筑工程 0.67 生物制药 0.69 中成药 0.71

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 08-21 08-24 08-25 08-26 08-27
#1 黄金概念 0.90 黄金概念 0.90 新零售 0.88 装配建筑 0.90 存储芯片 0.91
#2 幽门菌 0.86 电子身份 0.83 装配建筑 0.83 ETC概念 0.90 光通信 0.90
#3 大数据 0.84 虚拟电厂 0.82 幽门菌 0.81 海峡西岸 0.81 超级电容 0.89
#4 电子身份 0.83 信创 0.79 种业 0.80 电子身份 0.81 3D打印 0.85
#5 数字货币 0.83 高铁 0.79 租购同权 0.79 网络游戏 0.80 热泵概念 0.83
#6 新型烟草 0.83 换电概念 0.78 跨境支付 0.79 跨境支付 0.79 新材料 0.78
#7 核污防治 0.80 ETC概念 0.74 人造肉 0.77 黄金概念 0.76 EDA概念 0.73
#8 基因概念 0.79 新零售 0.73 数据要素 0.76 热泵概念 0.75 地热能 0.72
#9 智慧政务 0.79 中特估 0.71 粮食概念 0.75 锂电池 0.70 虫害防治 0.72
#10 数字水印 0.76 数据要素 0.69 创投概念 0.75 临界发电 0.69 CPO概念 0.71

数据范围: 2026-08-21 ~ 2026-08-27(近5个交易日)

相关阅读

2026-08-27 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计