首页每日解盘 › 2026-08-27

2026年8月27日 周四 A股复盘

涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

市场概览

0.52
情绪值 2.0
0.20
市场宽度
3186
上涨家数
1824
下跌家数
78
涨停
3
跌停
22
炸板
1
历史新高

涨停复盘 详情页 ›

连板高度分布

连板档位数量
首板62
2板8
3板5
4板1
5板1
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板70
一字板7
T字板1
炸板22
PTFE 16光纤 9新能源 4数字人民币 3存储芯片 2散热 2无人机 1液冷 1AI 1半导体 1

涨停池全名单(77 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
海鸥住工 002084 +10.02% 5270 0.8137143850326538 [连板]
冀衡医药 002742 +10.10% 5670 1.8993507623672485 [连板]
捷荣技术 002855 +10.00% 13310 0.5755252838134766
锦龙股份 000712 +10.05% 10730 1.644511103630066
新农股份 002942 +10.01% 19010 1.6283951997756958
湖南黄金 002155 +10.02% 27020 0.9086782336235046
神奇制药 600613 +10.05% 11610 12.17633056640625 [连板]
新赛股份 600540 +10.07% 4590 1.5243371725082397
万向德农 600371 +9.96% 10490 5.547128200531006 [连板]
五芳斋 603237 +9.97% 15880 1.8949249982833862
法尔胜 000890 +10.03% 8780 3.6119720935821533
青山纸业 600103 +10.09% 3820 6.097270488739014
甘化科工 000576 +10.04% 8000 7.823816776275635
楚天龙 003040 +9.98% 18730 20.767614364624023 [连板]
大普微-UW 301666 +20.00% 469200 7.814459800720215
千金药业 600479 +9.98% 12120 25.8243465423584
昊华科技 600378 +10.01% 48460 2.788278341293335
百花医药 600721 +10.03% 16680 43.45110321044922 [首板]
深中华A 000017 +10.04% 10410 13.514057159423828 [连板]
中国重汽 000951 +10.02% 22390 2.6544041633605957
新农开发 600359 +10.01% 7470 6.4499945640563965 [首板]
康盛股份 002418 +10.09% 4910 22.533653259277344
凯瑞德 002072 +10.01% 8900 11.205681800842285
沃特股份 002886 +9.99% 24000 15.713293075561523
杭电股份 603618 +9.99% 35110 9.688009262084961
金健米业 600127 +10.00% 10780 20.32373809814453 [首板]
立航科技 603261 +10.00% 58730 2.2703044414520264 [首板]
中安科 600654 +10.00% 3300 4.36924409866333
汇金股份 300368 +19.95% 9620 12.344393730163574
湘财股份 600095 +10.03% 9540 7.123424053192139
莱绅通灵 603900 +10.02% 7140 8.085417747497559
三孚股份 603938 +10.01% 44960 3.421219825744629
长飞光纤 601869 +10.00% 426820 3.6318209171295166
日丰股份 002953 +10.00% 11880 6.712627410888672 [首板]
宏昌电子 603002 +10.02% 16910 5.172560691833496
京投发展 600683 +9.96% 11040 5.741618633270264 [首板]
艾艾精工 603580 +10.00% 80520 6.460948467254639 [首板]
汇源通信 000586 +10.00% 14410 5.471887111663818
华盛昌 002980 +10.00% 102050 11.051597595214844
飞龙股份 002536 +10.00% 54230 11.430900573730469
英特科技 301399 +20.00% 21240 31.769506454467773
香江控股 600162 +9.93% 4870 4.132994174957275 [首板]
亚盛集团 600108 +9.88% 3780 7.700608253479004
郴电国际 600969 +10.00% 10450 9.928468704223633
恒尚节能 603137 +9.99% 24440 10.327447891235352 [首板]
赛微电子 300456 +20.01% 37060 13.720868110656738
嘉德利 603435 +10.01% 53300 9.987914085388184
昂瑞微-UW 688790 +20.00% 114100 14.78150463104248
肯特股份 301591 +20.00% 50400 36.72898483276367
江钨装备 600397 +10.00% 19030 10.357230186462402 [首板]
花溪科技 920895 +30.00% 16250 24.688417434692383
天津普林 002134 +10.01% 22630 4.653747081756592
成飞集成 002190 +10.00% 25520 6.271623134613037
嘉立创 001232 +10.00% 162030 19.627971649169922 [首板]
协和电子 605258 +10.00% 31900 5.262018203735352
金安国纪 002636 +10.00% 69410 7.158946514129639
海鸥股份 603269 +9.98% 20160 6.172569751739502 [首板]
合锻智能 603011 +10.02% 25140 10.520084381103516
联瑞新材 688300 +20.00% 186240 9.044734001159668
东方钽业 000962 +10.00% 57550 6.928344249725342
天通股份 600330 +10.00% 29150 10.619941711425781 [首板]
金字火腿 002515 +10.00% 8580 14.415165901184082 [首板]
先导基电 600641 +10.00% 34000 6.446401119232178 [首板]
和胜股份 002824 +10.02% 26680 10.391422271728516
东材科技 601208 +9.99% 49100 7.83565092086792 [首板]
成都路桥 002628 +10.00% 5280 10.288764953613281
道道全 002852 +10.02% 8890 6.912317276000977
平潭发展 000592 +10.02% 6810 15.331869125366211
桐昆股份 601233 +9.98% 26000 2.815061569213867
南华期货 603093 +10.01% 13520 6.702669143676758
美湖股份 603319 +10.01% 29450 6.303375720977783
石英股份 603688 +10.01% 51560 3.850856304168701
德明利 001309 +10.00% 429760 12.71619987487793
晶丰明源 688368 +20.00% 140280 4.968150615692139
星网锐捷 002396 +9.99% 33350 13.514585494995117
长江通信 600345 +9.99% 52060 8.704469680786133
凯迪股份 605288 +10.00% 63140 3.055814504623413

板块强度 详情页 ›

申万行业强度 Top 10

#板块强度
1通信设备0.871
2元器件0.862
3半导体0.853
4矿物制品0.847
5塑料0.828
6机械基件0.818
7专用机械0.807
8IT设备0.804
9化工原料0.764
10电器仪表0.761

概念板块强度 Top 10

#板块强度
1CPO概念0.897
2小米概念0.883
3光通信0.880
4AI手机PC0.866
55G概念0.861
6智能穿戴0.850
7存储芯片0.833
86G概念0.830
9可控核变0.830
10国防军工0.827

热点题材解盘 详情页 ›

盘后热点解盘 PM

多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
金健米业 2
首板股票池(16 只)
名称代码涨幅价格换手%
N嘉立创001232 +10.00% 162.03None
艾艾精工603580 +10.00% 80.52None
新农开发600359 +10.01% 7.47None
香江控股600162 +9.93% 4.87None
京投发展600683 +9.96% 11.04None
先导基电600641 +10.00% 34.0None
日丰股份002953 +10.00% 11.88None
东材科技601208 +9.99% 49.1None
天通股份600330 +10.00% 29.15None
金健米业600127 +10.00% 10.78None
海鸥股份603269 +9.98% 20.16None
江钨装备600397 +10.00% 19.03None
立航科技603261 +10.00% 58.73None
恒尚节能603137 +9.99% 24.44None
金字火腿002515 +10.00% 8.58None
百花医药600721 +10.03% 16.68None

共振股票池 详情页 ›

共振股票池

多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 8 只。
名称代码共振源共振评分提及
青山纸业600103 2155 多源提及
楚天龙003040 2149 多源提及

趋势股筛选 详情页 ›

趋势股筛选

趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
代码价格10日涨幅%3日涨幅%3日回撤%MA5策略
00214233.75 4.81 0.57 2.31 33.86 趋势股调整
30031316.64 86.13 0.06 16.85 15.40 趋势股调整
30086254.40 98.76 1.87 9.38 54.24 趋势股调整
60358080.52 52.18 7.91 13.03 76.38 趋势股调整

市场概况报告 详情页 ›

市场概况 — 2026-08-27 周四

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.5237 乐观 +0.2483
市场宽度 0.1966 +0.0758
背离值 (s2-mb) 0.3270
上涨家数 3,186 +430
下跌家数 1,824 -487
涨停家数 78 +21
跌停家数 3 +2
炸板数 22 -12
创历史新高家数 1 -1
创历史新低家数 2 -4
上涨比例 63.59% +0.0920
下跌比例 36.41% -0.0920

2. 涨停分类

涨停总数 78 · 炸板 22 · 具体题材命中 40 只

连板高度分布

高度 数量
首板 62
2板 8
3板 5
4板 1
5板 1
5板以上 1

涨停形式分布

形式 数量
换手板 70
一字板 7
T字板 1

具体题材分布(前 20)

题材 数量
PTFE 16
光纤 9
新能源 4
数字人民币 3
存储芯片 2
散热 2
无人机 1
液冷 1
AI 1
半导体 1

3. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 08-21 08-24 08-25 08-26 08-27
#1 小金属 0.89 小金属 0.83 百货 0.87 装修装饰 0.86 通信设备 0.87
#2 通信设备 0.83 煤炭开采 0.81 种植业 0.85 铜 0.82 种植业 0.86
#3 服饰 0.81 服饰 0.80 钢加工 0.83 证券 0.80 元器件 0.85
#4 塑料 0.80 新型电力 0.79 房产服务 0.82 家居用品 0.78 半导体 0.79
#5 元器件 0.80 百货 0.73 中成药 0.80 酒店餐饮 0.77 矿物制品 0.79
#6 生物制药 0.78 焦炭加工 0.72 广告包装 0.76 服饰 0.74 证券 0.73
#7 电气设备 0.72 电气设备 0.70 通信设备 0.71 造纸 0.73 塑料 0.73
#8 铅锌 0.71 通信设备 0.69 汽车配件 0.68 农药化肥 0.72 食品 0.73
#9 家居用品 0.71 黄金 0.68 酒店餐饮 0.68 汽车配件 0.69 IT设备 0.72
#10 专用机械 0.71 水运 0.68 建筑工程 0.67 生物制药 0.69 中成药 0.71

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 08-21 08-24 08-25 08-26 08-27
#1 黄金概念 0.90 黄金概念 0.90 新零售 0.88 装配建筑 0.90 存储芯片 0.91
#2 幽门菌 0.86 电子身份 0.83 装配建筑 0.83 ETC概念 0.90 光通信 0.90
#3 大数据 0.84 虚拟电厂 0.82 幽门菌 0.81 海峡西岸 0.81 超级电容 0.89
#4 电子身份 0.83 信创 0.79 种业 0.80 电子身份 0.81 3D打印 0.85
#5 数字货币 0.83 高铁 0.79 租购同权 0.79 网络游戏 0.80 热泵概念 0.83
#6 新型烟草 0.83 换电概念 0.78 跨境支付 0.79 跨境支付 0.79 新材料 0.78
#7 核污防治 0.80 ETC概念 0.74 人造肉 0.77 黄金概念 0.76 EDA概念 0.73
#8 基因概念 0.79 新零售 0.73 数据要素 0.76 热泵概念 0.75 地热能 0.72
#9 智慧政务 0.79 中特估 0.71 粮食概念 0.75 锂电池 0.70 虫害防治 0.72
#10 数字水印 0.76 数据要素 0.69 创投概念 0.75 临界发电 0.69 CPO概念 0.71

数据范围: 2026-08-21 ~ 2026-08-27(近5个交易日)

相关阅读

本周 A 股回顾 历史胜率统计 题材发酵首板胜率 涨停复盘 板块强度 热点解盘 共振池