2026年8月12日 周三 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.60
情绪值 2.0
0.40
市场宽度
3859
上涨家数
1216
下跌家数
95
涨停
0
跌停
18
炸板
1
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 78 |
| 2板 | 7 |
| 3板 | 7 |
| 4板 | 1 |
| 5板 | 1 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 86 |
| T字板 | 2 |
| 一字板 | 7 |
| 炸板 | 18 |
人形机器人 17算力 4创新药 4机器人 4AI应用 3脑机接口 2芯片 1通信 1具身智能 1CW光源 1AI+ 1
涨停池全名单(94 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京文化 | 000802 | +10.06% | 5690 | 16.280929565429688 | [连板] |
| 蓝盾光电 | 300862 | +19.99% | 32840 | 1.3709157705307007 | [连板] |
| 龙洲股份 | 002682 | +10.07% | 5030 | 2.9204511642456055 | [首板] |
| 润邦股份 | 002483 | +9.94% | 5750 | 0.8272616267204285 | — |
| 云赛智联 | 600602 | +9.99% | 20250 | 1.8740861415863037 | [首板] |
| 秦安股份 | 603758 | +10.02% | 13950 | 0.6009608507156372 | [连板] |
| 同力天启 | 605286 | +10.01% | 30990 | 1.5370780229568481 | [连板] |
| 京投发展 | 600683 | +10.02% | 11750 | 0.31488531827926636 | [连板] |
| 城地香江 | 603887 | +9.98% | 11350 | 1.1881521940231323 | [连板] |
| 鸿博股份 | 002229 | +9.97% | 12910 | 5.246940612792969 | [连板] |
| 华东数控 | 002248 | +10.04% | 12170 | 23.2332820892334 | [连板] |
| 巨轮智能 | 002031 | +9.93% | 6420 | 11.079778671264648 | — |
| 江河集团 | 601886 | +9.97% | 10480 | 2.512392282485962 | [连板] |
| 宝鹰股份 | 002047 | +10.11% | 3920 | 2.5292186737060547 | [连板] |
| 百合股份 | 603102 | +9.99% | 42050 | 8.020476341247559 | [首板] |
| 沈阳机床 | 000410 | +9.92% | 5760 | 1.976365566253662 | — |
| 湖北广电 | 000665 | +9.95% | 4420 | 2.95646071434021 | — |
| 美诺华 | 603538 | +10.00% | 33330 | 13.069466590881348 | [首板] |
| 香江控股 | 600162 | +10.02% | 4720 | 5.207423210144043 | [连板] |
| 百花医药 | 600721 | +10.04% | 14030 | 34.42912673950195 | [连板] |
| 望变电气 | 603191 | +10.00% | 15400 | 3.4450578689575195 | [首板] |
| 中鼎股份 | 000887 | +10.01% | 21540 | 4.2744269371032715 | [首板] |
| 金 螳 螂 | 002081 | +10.08% | 4370 | 2.5076334476470947 | [首板] |
| 皇氏集团 | 002329 | +9.95% | 4200 | 19.418535232543945 | — |
| 市北高新 | 600604 | +10.11% | 5010 | 2.6421966552734375 | [首板] |
| 日发精机 | 002520 | +10.02% | 6590 | 8.82384204864502 | [首板] |
| 誉衡药业 | 002437 | +9.97% | 3860 | 25.62903594970703 | [首板] |
| 京基智农 | 000048 | +9.98% | 24130 | 4.767431735992432 | [首板] |
| 乐惠国际 | 603076 | +10.02% | 23060 | 3.3653857707977295 | [首板] |
| 超研股份 | 301602 | +19.97% | 18380 | 6.102799892425537 | [首板] |
| 格尔软件 | 603232 | +10.02% | 18000 | 8.965251922607422 | [首板] |
| 富临运业 | 002357 | +10.02% | 9990 | 3.0003082752227783 | [首板] |
| 荣盛发展 | 002146 | +10.43% | 1270 | 10.266216278076172 | [首板] |
| 达实智能 | 002421 | +9.92% | 3880 | 9.048527717590332 | — |
| 德龙汇能 | 000593 | +10.01% | 25270 | 5.022810935974121 | [首板] |
| 延华智能 | 002178 | +9.94% | 5090 | 4.108565807342529 | — |
| 银都股份 | 603277 | +10.02% | 11640 | 0.8153176307678223 | [首板] |
| 威士顿 | 301315 | +19.99% | 46160 | 6.68107271194458 | [首板] |
| 至纯科技 | 603690 | +9.99% | 27300 | 6.573439121246338 | [首板] |
| 坤泰股份 | 001260 | +10.01% | 19120 | 3.102699041366577 | [首板] |
| 香山股份 | 002870 | +10.01% | 47490 | 7.8797197341918945 | [首板] |
| 泰瑞机器 | 603289 | +10.01% | 9340 | 3.9237301349639893 | [首板] |
| 风语筑 | 603466 | +9.96% | 12470 | 9.008111953735352 | [首板] |
| 炬光科技 | 688167 | +20.00% | 245520 | 6.619627952575684 | [首板] |
| 宁波中百 | 600857 | +9.98% | 19730 | 4.351776123046875 | [首板] |
| 德豪润达 | 002005 | +10.09% | 2510 | 1.994863748550415 | [首板] |
| 传智教育 | 003032 | +9.97% | 12910 | 22.9164981842041 | [首板] |
| 宏桥控股 | 002379 | +10.00% | 21340 | 6.266773700714111 | [首板] |
| 浩淼科技 | 920856 | +29.94% | 14930 | 18.506013870239258 | — |
| 惠天热电 | 000692 | +9.90% | 4440 | 9.770297050476074 | — |
| 一鸣食品 | 605179 | +9.99% | 30390 | 7.07820463180542 | [连板] |
| 江钨装备 | 600397 | +9.98% | 18740 | 9.77148151397705 | [首板] |
| 通鼎互联 | 002491 | +9.98% | 18840 | 6.927977085113525 | [首板] |
| 宝光股份 | 600379 | +10.04% | 14800 | 8.736529350280762 | [首板] |
| 金辰股份 | 603396 | +9.98% | 27540 | 4.291443347930908 | [首板] |
| 天洋新材 | 603330 | +9.96% | 8830 | 6.5536789894104 | — |
| 浙江医药 | 600216 | +9.98% | 13770 | 7.157702922821045 | [首板] |
| 兄弟科技 | 002562 | +10.02% | 5050 | 6.338913917541504 | [首板] |
| 先导基电 | 600641 | +10.01% | 35720 | 8.069862365722656 | [连板] |
| 风范股份 | 601700 | +10.00% | 7590 | 14.372735023498535 | [首板] |
| 永鼎股份 | 600105 | +10.01% | 41210 | 13.942947387695312 | [首板] |
| 华西股份 | 000936 | +9.92% | 5760 | 3.3274338245391846 | — |
| 宝鼎科技 | 002552 | +10.00% | 60070 | 9.88469123840332 | [连板] |
| 宁波东力 | 002164 | +10.00% | 13090 | 7.3239312171936035 | [首板] |
| 通宇通讯 | 002792 | +9.99% | 37110 | 27.19345474243164 | [首板] |
| 罗曼股份 | 605289 | +10.01% | 109290 | 2.4260687828063965 | [首板] |
| 澳洋健康 | 002172 | +9.97% | 3750 | 6.95529842376709 | [首板] |
| 可川科技 | 603052 | +10.01% | 58470 | 2.0662853717803955 | [首板] |
| 宗申动力 | 001696 | +9.99% | 17290 | 8.745772361755371 | [首板] |
| 亚泰集团 | 600881 | +10.16% | 2060 | 11.902179718017578 | [连板] |
| 瑞康医药 | 002589 | +9.91% | 3550 | 17.872495651245117 | — |
| 海鸥股份 | 603269 | +10.03% | 17560 | 9.363752365112305 | [连板] |
| 粤海饲料 | 001313 | +10.04% | 8000 | 3.0294644832611084 | [首板] |
| 中兴商业 | 000715 | +9.94% | 5420 | 5.711686611175537 | — |
| 新能泰山 | 000720 | +10.08% | 4040 | 10.598272323608398 | [首板] |
| 安记食品 | 603696 | +9.99% | 15410 | 12.612469673156738 | [首板] |
| 好想你 | 002582 | +9.96% | 11150 | 13.459085464477539 | — |
| 城建发展 | 600266 | +10.05% | 4600 | 5.183041095733643 | [首板] |
| 中交发展 | 000736 | +10.00% | 4950 | 4.744586944580078 | [首板] |
| 今世缘 | 603369 | +9.99% | 30720 | 3.6331562995910645 | [首板] |
| 滨江集团 | 002244 | +10.05% | 9530 | 2.154656171798706 | [首板] |
| 茶花股份 | 603615 | +9.99% | 17940 | 2.9035961627960205 | [首板] |
| 新城控股 | 601155 | +10.04% | 12170 | 2.072352886199951 | [首板] |
| 清新环境 | 002573 | +10.15% | 3580 | 2.7683258056640625 | [首板] |
| 科新发展 | 600234 | +10.02% | 23390 | 1.3606531620025635 | [首板] |
| 越剑智能 | 603095 | +9.97% | 14450 | 2.7429466247558594 | [首板] |
| 首开股份 | 600376 | +9.95% | 4420 | 9.657018661499023 | — |
| 节能铁汉 | 300197 | +19.79% | 2300 | 9.970423698425293 | — |
| 长进光子 | 688635 | +20.00% | 300020 | 25.3856201171875 | [首板] |
| 康恩贝 | 600572 | +9.95% | 4750 | 7.823694705963135 | — |
| 景旺电子 | 603228 | +10.00% | 98210 | 6.765429496765137 | [首板] |
| 长城科技 | 603897 | +9.99% | 32050 | 16.58735466003418 | [连板] |
| 开开实业 | 600272 | +10.00% | 17.27 | -3.55 | [连板] |
| ST金鸿顺 | 603922 | +9.96% | 12.03 | 19.32 | [首板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 医药商业 | 0.853 |
| 2 | 影视音像 | 0.848 |
| 3 | 机床制造 | 0.834 |
| 4 | 汽车配件 | 0.810 |
| 5 | 白酒 | 0.806 |
| 6 | 通信设备 | 0.802 |
| 7 | 百货 | 0.788 |
| 8 | 文教休闲 | 0.784 |
| 9 | 广告包装 | 0.778 |
| 10 | 半导体 | 0.772 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 博彩概念 | 0.976 |
| 2 | 旅游概念 | 0.958 |
| 3 | IP经济 | 0.938 |
| 4 | 职业教育 | 0.931 |
| 5 | 赛马概念 | 0.911 |
| 6 | 物业管理 | 0.890 |
| 7 | 装配建筑 | 0.862 |
| 8 | 雄安新区 | 0.832 |
| 9 | 人形机器 | 0.825 |
| 10 | 工业母机 | 0.823 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
永鼎股份 2
通宇通讯 2
首板股票池(58 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 炬光科技 | 688167 | +20.00% | 245.52 | 11.45 |
| 长进光子 | 688635 | +20.00% | 300.02 | 9.5 |
| 威士顿 | 301315 | +19.99% | 46.16 | 20.05 |
| 超研股份 | 301602 | +19.97% | 18.38 | 34.0 |
| 荣盛发展 | 002146 | +10.43% | 1.27 | 14.78 |
| 清新环境 | 002573 | +10.15% | 3.58 | 28.38 |
| 市北高新 | 600604 | +10.11% | 5.01 | 31.84 |
| 德豪润达 | 002005 | +10.09% | 2.51 | 34.16 |
| 新能泰山 | 000720 | +10.08% | 4.04 | 32.09 |
| 金 螳 螂 | 002081 | +10.08% | 4.37 | 40.9 |
| 龙洲股份 | 002682 | +10.07% | 5.03 | 16.49 |
| 城建发展 | 600266 | +10.05% | 4.6 | 22.4 |
| 滨江集团 | 002244 | +10.05% | 9.53 | 5.64 |
| 粤海饲料 | 001313 | +10.04% | 8.0 | 26.87 |
| 宝光股份 | 600379 | +10.04% | 14.8 | 24.43 |
| 新城控股 | 601155 | +10.04% | 12.17 | 2.26 |
| 格尔软件 | 603232 | +10.02% | 18.0 | 19.2 |
| 富临运业 | 002357 | +10.02% | 9.99 | 31.07 |
| 兄弟科技 | 002562 | +10.02% | 5.05 | 34.3 |
| 乐惠国际 | 603076 | +10.02% | 23.06 | 22.67 |
| 银都股份 | 603277 | +10.02% | 11.64 | 18.89 |
| 科新发展 | 600234 | +10.02% | 23.39 | 14.13 |
| 日发精机 | 002520 | +10.02% | 6.59 | 39.59 |
| 德龙汇能 | 000593 | +10.01% | 25.27 | 19.91 |
| 泰瑞机器 | 603289 | +10.01% | 9.34 | 27.19 |
| 坤泰股份 | 001260 | +10.01% | 19.12 | 22.35 |
| 永鼎股份 | 600105 | +10.01% | 41.21 | 22.14 |
| 中鼎股份 | 000887 | +10.01% | 21.54 | 26.41 |
| 可川科技 | 603052 | +10.01% | 58.47 | 19.66 |
| 香山股份 | 002870 | +10.01% | 47.49 | 12.21 |
| 罗曼股份 | 605289 | +10.01% | 109.29 | 21.62 |
| 景旺电子 | 603228 | +10.00% | 98.21 | 11.65 |
| 美诺华 | 603538 | +10.00% | 33.33 | 26.74 |
| 望变电气 | 603191 | +10.00% | 15.4 | 35.03 |
| 风范股份 | 601700 | +10.00% | 7.59 | 14.32 |
| 宏桥控股 | 002379 | +10.00% | 21.34 | 20.64 |
| 宁波东力 | 002164 | +10.00% | 13.09 | 29.0 |
| 中交发展 | 000736 | +10.00% | 4.95 | 20.44 |
| 云赛智联 | 600602 | +9.99% | 20.25 | 47.84 |
| 茶花股份 | 603615 | +9.99% | 17.94 | 17.93 |
| 安记食品 | 603696 | +9.99% | 15.41 | 9.68 |
| 百合股份 | 603102 | +9.99% | 42.05 | 36.53 |
| 至纯科技 | 603690 | +9.99% | 27.3 | 31.68 |
| 今世缘 | 603369 | +9.99% | 30.72 | 19.08 |
| 通宇通讯 | 002792 | +9.99% | 37.11 | 12.11 |
| 宗申动力 | 001696 | +9.99% | 17.29 | 24.92 |
| 金辰股份 | 603396 | +9.98% | 27.54 | 26.93 |
| 浙江医药 | 600216 | +9.98% | 13.77 | 25.02 |
| 通鼎互联 | 002491 | +9.98% | 18.84 | 27.28 |
| 京基智农 | 000048 | +9.98% | 24.13 | 8.93 |
| 宁波中百 | 600857 | +9.98% | 19.73 | 10.25 |
| 江钨装备 | 600397 | +9.98% | 18.74 | 19.97 |
| 誉衡药业 | 002437 | +9.97% | 3.86 | 15.86 |
| 澳洋健康 | 002172 | +9.97% | 3.75 | 30.79 |
| 越剑智能 | 603095 | +9.97% | 14.45 | 19.41 |
| 传智教育 | 003032 | +9.97% | 12.91 | 6.88 |
| 风语筑 | 603466 | +9.96% | 12.47 | 29.58 |
| ST金鸿顺 | 603922 | +9.96% | 12.03 | 19.32 |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 7 只。
当日无满足共振条件的股票
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002303 | 5.27 | 22.84 | -3.66 | 5.96 | 5.40 | 趋势股调整 |
| 300209 | 36.50 | 39.85 | -4.92 | 11.81 | 36.33 | 趋势股调整 |
| 300951 | 71.50 | 43.14 | 7.05 | 14.42 | 68.45 | 趋势股调整 |
| 301080 | 82.20 | 72.98 | 5.79 | 19.46 | 72.18 | 趋势股调整 |
| 600267 | 14.08 | 22.22 | -1.12 | 4.99 | 13.44 | 趋势股调整 |
| 603259 | 159.04 | 26.75 | -1.43 | 5.33 | 155.62 | 趋势股调整 |
| 688002 | 167.66 | 23.64 | -0.79 | 6.50 | 165.79 | 趋势股调整 |
| 688046 | 38.60 | 65.95 | 3.24 | 12.06 | 35.32 | 趋势股调整 |
| 688131 | 94.10 | 23.25 | -3.71 | 6.97 | 92.34 | 趋势股调整 |
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-08-12 周三
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.6018 乐观 | +0.3029 |
| 市场宽度 | 0.3954 | +0.5196 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.2063 | — |
| 上涨家数 | 3,859 | +2306 |
| 下跌家数 | 1,216 | -2292 |
| 涨停家数 | 95 | +36 |
| 跌停家数 | 0 | -4 |
| 炸板数 | 18 | -7 |
| 创历史新高家数 | 1 | -2 |
| 创历史新低家数 | 5 | +2 |
| 上涨比例 | 76.04% | +0.4535 |
| 下跌比例 | 23.96% | -0.4535 |
2. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-06 | 08-07 | 08-10 | 08-11 | 08-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 煤炭开采 0.83 | 元器件 0.93 | 医药商业 0.85 | 医药商业 0.96 | 区域地产 0.91 |
| #2 | 小金属 0.83 | 生物制药 0.91 | 乳制品 0.81 | 机床制造 0.88 | 全国地产 0.90 |
| #3 | 化工原料 0.82 | 医药商业 0.88 | 饲料 0.80 | 影视音像 0.85 | 装修装饰 0.89 |
| #4 | 通信设备 0.82 | 通信设备 0.87 | 化学制药 0.76 | 新型电力 0.85 | 机床制造 0.86 |
| #5 | 水泥 0.80 | 化工原料 0.86 | 家居用品 0.75 | 生物制药 0.83 | 乳制品 0.85 |
| #6 | 元器件 0.79 | 半导体 0.85 | 新型电力 0.75 | 汽车配件 0.82 | 影视音像 0.83 |
| #7 | 医药商业 0.77 | 化学制药 0.83 | 工程机械 0.74 | 运输设备 0.80 | 汽车配件 0.81 |
| #8 | 半导体 0.75 | 玻璃 0.80 | 影视音像 0.74 | 石油开采 0.76 | 百货 0.76 |
| #9 | IT设备 0.70 | 医疗保健 0.79 | 黄金 0.74 | 染料涂料 0.72 | 电气设备 0.74 |
| #10 | 染料涂料 0.70 | 小金属 0.78 | 塑料 0.73 | 乳制品 0.72 | 软件服务 0.74 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-06 | 08-07 | 08-10 | 08-11 | 08-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 工业气体 0.91 | 铜缆连接 0.94 | 婴童概念 0.82 | 工业母机 0.85 | 工业母机 0.93 |
| #2 | 氟概念 0.91 | 6G概念 0.88 | 页岩气 0.82 | 博彩概念 0.84 | 装配建筑 0.89 |
| #3 | 电子身份 0.82 | 减肥药 0.85 | 特高压 0.82 | MLCC概念 0.83 | IP经济 0.89 |
| #4 | 跨境支付 0.82 | 氟概念 0.84 | 基因概念 0.81 | 数字水印 0.82 | BIPV概念 0.88 |
| #5 | 数字货币 0.81 | 国防军工 0.84 | 光热发电 0.79 | 世界杯 0.80 | 博彩概念 0.87 |
| #6 | 数字水印 0.80 | CXO概念 0.84 | AI医疗 0.77 | ChatGPT 0.79 | 租购同权 0.84 |
| #7 | 国防军工 0.78 | 复合铜箔 0.83 | IP经济 0.76 | 折叠屏 0.77 | 减速器 0.82 |
| #8 | 新型烟草 0.76 | CPO概念 0.74 | 绿色建筑 0.75 | 数据确权 0.77 | 元宇宙 0.80 |
| #9 | 安防服务 0.72 | 光通信 0.74 | 光刻机 0.72 | 光热发电 0.73 | 雄安新区 0.78 |
| #10 | 铜缆连接 0.72 | 黄金概念 0.73 | 维生素 0.72 | 数字孪生 0.72 | 地摊经济 0.78 |
数据范围: 2026-08-06 ~ 2026-08-12(近5个交易日)