首页每日解盘 › 2026-08-13

2026年8月13日 周四 A股复盘

涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

市场概览

情绪值 2.0
市场宽度
1082
上涨家数
4042
下跌家数
63
涨停
4
跌停
46
炸板
7
历史新高

涨停复盘 详情页 ›

涨停池全名单(61 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
皇氏集团 002329 +10.00% 4620 24.268428802490234 [连板]
理工能科 002322 +10.02% 11860 1.528812050819397
同力天启 605286 +10.00% 34090 1.3558332920074463 [连板]
澳洋健康 002172 +10.13% 4130 3.0489819049835205 [连板]
群兴玩具 002575 +9.95% 6080 3.7395734786987305 [首板]
北京文化 000802 +10.02% 6260 19.00722885131836 [连板]
兆日科技 300333 +19.95% 10640 0.9415943026542664
坤泰股份 001260 +9.99% 21030 1.6605643033981323 [连板]
金 螳 螂 002081 +10.07% 4810 1.0319429636001587 [连板]
蓝盾光电 300862 +20.01% 39410 6.870922088623047 [连板]
城地香江 603887 +10.04% 12490 3.0329060554504395 [连板]
京投发展 600683 +10.04% 12930 0.2544083297252655 [连板]
秦安股份 603758 +10.04% 15350 1.1566503047943115 [连板]
移远通信 603236 +9.99% 59430 2.207495927810669
华西股份 000936 +10.07% 6340 2.9228405952453613
中鼎股份 000887 +9.98% 23690 5.857362270355225 [连板]
游族网络 002174 +10.03% 13380 3.183117151260376
渤海化学 600800 +10.00% 3740 2.0694580078125
金开新能 600821 +10.00% 7150 3.9969160556793213 [首板]
共进股份 603118 +9.99% 15960 13.890349388122559 [首板]
佳力图 603912 +10.02% 8890 6.709406852722168
亚泰集团 600881 +10.19% 2270 8.891862869262695 [连板]
惠天热电 000692 +9.91% 4880 8.545989036560059 [连板]
华电能源 600726 +10.03% 6800 1.9281272888183594 [首板]
威派格 603956 +10.06% 7990 6.309895992279053
中基健康 000972 +10.09% 3820 2.0872278213500977
风语筑 603466 +10.02% 13720 24.011913299560547 [连板]
一鸣食品 605179 +10.00% 33430 6.478780746459961 [连板]
誉衡药业 002437 +10.10% 4250 22.89737319946289 [连板]
出版传媒 601999 +9.95% 6740 5.553574085235596
会稽山 601579 +10.03% 17450 4.011416912078857
博济医药 300404 +20.02% 14450 21.429893493652344
立航科技 603261 +10.01% 57370 3.768465518951416 [首板]
新里程 002219 +10.13% 2500 7.555253505706787
神奇制药 600613 +10.00% 5830 4.874977111816406
江河集团 601886 +10.02% 11530 4.0250067710876465 [连板]
天洋新材 603330 +9.97% 9710 16.617544174194336
良信股份 002706 +10.02% 9990 7.489111423492432
瑞泰科技 002066 +9.98% 21930 4.4405646324157715
星网锐捷 002396 +9.99% 32380 14.67238712310791
南模生物 688265 +20.01% 52420 7.6258697509765625 [首板]
佛慈制药 002644 +10.00% 8800 5.032919406890869
德龙汇能 000593 +10.01% 27800 10.249475479125977 [连板]
道生天合 601026 +9.99% 16630 12.047411918640137 [首板]
万邦医药 301520 +20.00% 88680 49.284812927246094 [首板]
陇神戎发 300534 +19.97% 18920 34.107261657714844 [首板]
药易购 300937 +19.98% 31700 29.427255630493164
近岸蛋白 688137 +20.01% 64000 10.416213035583496 [首板]
联诚精密 002921 +10.00% 24630 7.310558319091797
中持股份 603903 +9.99% 14200 6.3573760986328125
兰卫医学 301060 +19.96% 11960 10.651450157165527
滨海能源 000695 +10.02% 14390 7.716381072998047
春秋电子 603890 +10.01% 20450 8.73945426940918
万和电气 002543 +10.06% 7330 3.03629732131958
方盛制药 603998 +10.01% 10770 9.05496883392334
深振业A 000006 +10.00% 7700 2.877089262008667
望变电气 603191 +10.00% 16940 11.903421401977539 [连板]
大唐发电 601991 +10.02% 6920 7.243410110473633 [首板]
海洋王 002724 +10.00% 6160 3.928148031234741
ST龙元 600491 +10.29% 1.5 None [连板]
京能电力 600578 +9.83% 6.59 None [首板]

板块强度 详情页 ›

申万行业强度 Top 10

#板块强度
1医药商业0.883
2中成药0.877
3医疗保健0.853
4生物制药0.804
5通信设备0.786
6化学制药0.786
7元器件0.785
8文教休闲0.777
9专用机械0.768
10电器仪表0.752

概念板块强度 Top 10

#板块强度
1地下管网0.872
2碳中和0.861
3维生素0.852
4旅游概念0.849
5BIPV概念0.839
6人脑工程0.823
7华为汽车0.822
8新型城镇0.812
9NMN概念0.809
10智能医疗0.805

热点题材解盘 详情页 ›

盘后热点解盘 PM

多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
大唐发电 2
首板股票池(12 只)
名称代码涨幅价格换手%
万邦医药301520 +20.00% 88.68None
华电能源600726 +10.03% 6.8None
道生天合601026 +9.99% 16.63None
共进股份603118 +9.99% 15.96None
群兴玩具002575 +9.95% 6.08None
立航科技603261 +10.01% 57.37None
金开新能600821 +10.00% 7.15None
大唐发电601991 +10.02% 6.92None
陇神戎发300534 +19.97% 18.92None
京能电力600578 +9.83% 6.59None
近岸蛋白688137 +20.01% 64.0None
南模生物688265 +20.01% 52.42None

共振股票池 详情页 ›

共振股票池

多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 10 只。
名称代码共振源共振评分提及
百花医药600721 2155 多源提及

趋势股筛选 详情页 ›

趋势股筛选

趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
代码价格10日涨幅%3日涨幅%3日回撤%MA5策略
0006087.64 25.25 -0.52 10.88 7.60 趋势股调整
301047120.00 77.78 0.86 13.43 115.35 趋势股调整
30108088.21 82.33 7.18 18.76 79.03 趋势股调整
30123490.62 37.53 3.80 13.59 88.20 趋势股调整
60026713.96 20.55 0.79 5.62 13.85 趋势股调整
6006648.86 50.42 7.13 15.10 8.06 趋势股调整
603259162.33 26.40 1.32 5.22 159.55 趋势股调整
603268173.26 13.54 0.01 5.83 176.77 趋势股调整
688002166.25 17.37 -0.30 6.50 167.94 趋势股调整
68804640.95 69.57 3.62 17.46 37.95 趋势股调整
68813198.97 27.34 4.18 8.70 96.06 趋势股调整
68875830.18 36.25 7.25 13.48 28.99 趋势股调整
68871095.20 33.69 1.44 13.16 92.23 趋势股调整

市场概况报告 详情页 ›

市场概况 — 2026-08-13 周四

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 -0.0174 悲观 -0.6191
市场宽度 -0.2308 -0.6262
背离值 (s2-mb) 0.2134
上涨家数 1,082 -2777
下跌家数 4,042 +2826
涨停家数 63 -32
跌停家数 4 +4
炸板数 46 +28
创历史新高家数 7 +6
创历史新低家数 4 -1
上涨比例 21.12% -0.5492
下跌比例 78.88% +0.5492

2. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 08-07 08-10 08-11 08-12 08-13
#1 元器件 0.93 医药商业 0.85 医药商业 0.96 区域地产 0.91 装修装饰 0.85
#2 生物制药 0.91 乳制品 0.81 机床制造 0.88 全国地产 0.90 医疗保健 0.84
#3 医药商业 0.88 饲料 0.80 影视音像 0.85 装修装饰 0.89 乳制品 0.84
#4 通信设备 0.87 化学制药 0.76 新型电力 0.85 机床制造 0.86 火力发电 0.82
#5 化工原料 0.86 家居用品 0.75 生物制药 0.83 乳制品 0.85 中成药 0.82
#6 半导体 0.85 新型电力 0.75 汽车配件 0.82 影视音像 0.83 供气供热 0.81
#7 化学制药 0.83 工程机械 0.74 运输设备 0.80 汽车配件 0.81 汽车配件 0.80
#8 玻璃 0.80 影视音像 0.74 石油开采 0.76 百货 0.76 生物制药 0.80
#9 医疗保健 0.79 黄金 0.74 染料涂料 0.72 电气设备 0.74 通信设备 0.74
#10 小金属 0.78 塑料 0.73 乳制品 0.72 软件服务 0.74 软件服务 0.74

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 08-07 08-10 08-11 08-12 08-13
#1 铜缆连接 0.94 婴童概念 0.82 工业母机 0.85 工业母机 0.93 人脑工程 0.79
#2 6G概念 0.88 页岩气 0.82 博彩概念 0.84 装配建筑 0.89 维生素 0.77
#3 减肥药 0.85 特高压 0.82 MLCC概念 0.83 IP经济 0.89 液冷服务 0.77
#4 氟概念 0.84 基因概念 0.81 数字水印 0.82 BIPV概念 0.88 国防军工 0.77
#5 国防军工 0.84 光热发电 0.79 世界杯 0.80 博彩概念 0.87 华为汽车 0.76
#6 CXO概念 0.84 AI医疗 0.77 ChatGPT 0.79 租购同权 0.84 算力租赁 0.76
#7 复合铜箔 0.83 IP经济 0.76 折叠屏 0.77 减速器 0.82 数字孪生 0.73
#8 CPO概念 0.74 绿色建筑 0.75 数据确权 0.77 元宇宙 0.80 地下管网 0.72
#9 光通信 0.74 光刻机 0.72 光热发电 0.73 雄安新区 0.78 三代半导 0.72
#10 黄金概念 0.73 维生素 0.72 数字孪生 0.72 地摊经济 0.78 毫米雷达 0.69

数据范围: 2026-08-07 ~ 2026-08-13(近5个交易日)

相关阅读

本周 A 股回顾 历史胜率统计 题材发酵首板胜率 涨停复盘 板块强度 热点解盘 共振池