2026年8月13日 周四 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
—
情绪值 2.0
—
市场宽度
1082
上涨家数
4042
下跌家数
63
涨停
4
跌停
46
炸板
7
历史新高
市场概况 — 2026-08-13 周四
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | -0.0174 悲观 | -0.6191 |
| 市场宽度 | -0.2308 | -0.6262 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.2134 | — |
| 上涨家数 | 1,082 | -2777 |
| 下跌家数 | 4,042 | +2826 |
| 涨停家数 | 63 | -32 |
| 跌停家数 | 4 | +4 |
| 炸板数 | 46 | +28 |
| 创历史新高家数 | 7 | +6 |
| 创历史新低家数 | 4 | -1 |
| 上涨比例 | 21.12% | -0.5492 |
| 下跌比例 | 78.88% | +0.5492 |
2. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-07 | 08-10 | 08-11 | 08-12 | 08-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 元器件 0.93 | 医药商业 0.85 | 医药商业 0.96 | 区域地产 0.91 | 装修装饰 0.85 |
| #2 | 生物制药 0.91 | 乳制品 0.81 | 机床制造 0.88 | 全国地产 0.90 | 医疗保健 0.84 |
| #3 | 医药商业 0.88 | 饲料 0.80 | 影视音像 0.85 | 装修装饰 0.89 | 乳制品 0.84 |
| #4 | 通信设备 0.87 | 化学制药 0.76 | 新型电力 0.85 | 机床制造 0.86 | 火力发电 0.82 |
| #5 | 化工原料 0.86 | 家居用品 0.75 | 生物制药 0.83 | 乳制品 0.85 | 中成药 0.82 |
| #6 | 半导体 0.85 | 新型电力 0.75 | 汽车配件 0.82 | 影视音像 0.83 | 供气供热 0.81 |
| #7 | 化学制药 0.83 | 工程机械 0.74 | 运输设备 0.80 | 汽车配件 0.81 | 汽车配件 0.80 |
| #8 | 玻璃 0.80 | 影视音像 0.74 | 石油开采 0.76 | 百货 0.76 | 生物制药 0.80 |
| #9 | 医疗保健 0.79 | 黄金 0.74 | 染料涂料 0.72 | 电气设备 0.74 | 通信设备 0.74 |
| #10 | 小金属 0.78 | 塑料 0.73 | 乳制品 0.72 | 软件服务 0.74 | 软件服务 0.74 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-07 | 08-10 | 08-11 | 08-12 | 08-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 铜缆连接 0.94 | 婴童概念 0.82 | 工业母机 0.85 | 工业母机 0.93 | 人脑工程 0.79 |
| #2 | 6G概念 0.88 | 页岩气 0.82 | 博彩概念 0.84 | 装配建筑 0.89 | 维生素 0.77 |
| #3 | 减肥药 0.85 | 特高压 0.82 | MLCC概念 0.83 | IP经济 0.89 | 液冷服务 0.77 |
| #4 | 氟概念 0.84 | 基因概念 0.81 | 数字水印 0.82 | BIPV概念 0.88 | 国防军工 0.77 |
| #5 | 国防军工 0.84 | 光热发电 0.79 | 世界杯 0.80 | 博彩概念 0.87 | 华为汽车 0.76 |
| #6 | CXO概念 0.84 | AI医疗 0.77 | ChatGPT 0.79 | 租购同权 0.84 | 算力租赁 0.76 |
| #7 | 复合铜箔 0.83 | IP经济 0.76 | 折叠屏 0.77 | 减速器 0.82 | 数字孪生 0.73 |
| #8 | CPO概念 0.74 | 绿色建筑 0.75 | 数据确权 0.77 | 元宇宙 0.80 | 地下管网 0.72 |
| #9 | 光通信 0.74 | 光刻机 0.72 | 光热发电 0.73 | 雄安新区 0.78 | 三代半导 0.72 |
| #10 | 黄金概念 0.73 | 维生素 0.72 | 数字孪生 0.72 | 地摊经济 0.78 | 毫米雷达 0.69 |
数据范围: 2026-08-07 ~ 2026-08-13(近5个交易日)