2026年8月12日 周三 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.60
情绪值 2.0
0.40
市场宽度
3859
上涨家数
1216
下跌家数
95
涨停
0
跌停
18
炸板
1
历史新高
市场概况 — 2026-08-12 周三
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.6018 乐观 | +0.3029 |
| 市场宽度 | 0.3954 | +0.5196 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.2063 | — |
| 上涨家数 | 3,859 | +2306 |
| 下跌家数 | 1,216 | -2292 |
| 涨停家数 | 95 | +36 |
| 跌停家数 | 0 | -4 |
| 炸板数 | 18 | -7 |
| 创历史新高家数 | 1 | -2 |
| 创历史新低家数 | 5 | +2 |
| 上涨比例 | 76.04% | +0.4535 |
| 下跌比例 | 23.96% | -0.4535 |
2. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-06 | 08-07 | 08-10 | 08-11 | 08-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 煤炭开采 0.83 | 元器件 0.93 | 医药商业 0.85 | 医药商业 0.96 | 区域地产 0.91 |
| #2 | 小金属 0.83 | 生物制药 0.91 | 乳制品 0.81 | 机床制造 0.88 | 全国地产 0.90 |
| #3 | 化工原料 0.82 | 医药商业 0.88 | 饲料 0.80 | 影视音像 0.85 | 装修装饰 0.89 |
| #4 | 通信设备 0.82 | 通信设备 0.87 | 化学制药 0.76 | 新型电力 0.85 | 机床制造 0.86 |
| #5 | 水泥 0.80 | 化工原料 0.86 | 家居用品 0.75 | 生物制药 0.83 | 乳制品 0.85 |
| #6 | 元器件 0.79 | 半导体 0.85 | 新型电力 0.75 | 汽车配件 0.82 | 影视音像 0.83 |
| #7 | 医药商业 0.77 | 化学制药 0.83 | 工程机械 0.74 | 运输设备 0.80 | 汽车配件 0.81 |
| #8 | 半导体 0.75 | 玻璃 0.80 | 影视音像 0.74 | 石油开采 0.76 | 百货 0.76 |
| #9 | IT设备 0.70 | 医疗保健 0.79 | 黄金 0.74 | 染料涂料 0.72 | 电气设备 0.74 |
| #10 | 染料涂料 0.70 | 小金属 0.78 | 塑料 0.73 | 乳制品 0.72 | 软件服务 0.74 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-06 | 08-07 | 08-10 | 08-11 | 08-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 工业气体 0.91 | 铜缆连接 0.94 | 婴童概念 0.82 | 工业母机 0.85 | 工业母机 0.93 |
| #2 | 氟概念 0.91 | 6G概念 0.88 | 页岩气 0.82 | 博彩概念 0.84 | 装配建筑 0.89 |
| #3 | 电子身份 0.82 | 减肥药 0.85 | 特高压 0.82 | MLCC概念 0.83 | IP经济 0.89 |
| #4 | 跨境支付 0.82 | 氟概念 0.84 | 基因概念 0.81 | 数字水印 0.82 | BIPV概念 0.88 |
| #5 | 数字货币 0.81 | 国防军工 0.84 | 光热发电 0.79 | 世界杯 0.80 | 博彩概念 0.87 |
| #6 | 数字水印 0.80 | CXO概念 0.84 | AI医疗 0.77 | ChatGPT 0.79 | 租购同权 0.84 |
| #7 | 国防军工 0.78 | 复合铜箔 0.83 | IP经济 0.76 | 折叠屏 0.77 | 减速器 0.82 |
| #8 | 新型烟草 0.76 | CPO概念 0.74 | 绿色建筑 0.75 | 数据确权 0.77 | 元宇宙 0.80 |
| #9 | 安防服务 0.72 | 光通信 0.74 | 光刻机 0.72 | 光热发电 0.73 | 雄安新区 0.78 |
| #10 | 铜缆连接 0.72 | 黄金概念 0.73 | 维生素 0.72 | 数字孪生 0.72 | 地摊经济 0.78 |
数据范围: 2026-08-06 ~ 2026-08-12(近5个交易日)