首页市场概况 › 2026-08-10

2026年8月10日 周一 市场概况

情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

关键统计

0.54
情绪值 2.0
0.40
市场宽度
3874
上涨家数
1254
下跌家数
103
涨停
9
跌停
26
炸板
10
历史新高

市场概况 — 2026-08-10 周一

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.5407 乐观 +0.0988
市场宽度 0.4005 +0.2726
背离值 (s2-mb) 0.1402
上涨家数 3,874 +1209
下跌家数 1,254 -1147
涨停家数 103 +26
跌停家数 9 +4
炸板数 26 -3
创历史新高家数 10 +1
创历史新低家数 3 +0
上涨比例 75.55% +0.2294
下跌比例 24.45% -0.2294

2. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 08-04 08-05 08-06 08-07 08-10
#1 通信设备 0.96 文教休闲 0.92 煤炭开采 0.83 元器件 0.93 医药商业 0.85
#2 互联网 0.87 通信设备 0.91 小金属 0.83 生物制药 0.91 乳制品 0.81
#3 IT设备 0.86 小金属 0.90 化工原料 0.82 医药商业 0.88 饲料 0.80
#4 化工原料 0.86 元器件 0.87 通信设备 0.82 通信设备 0.87 化学制药 0.76
#5 文教休闲 0.86 玻璃 0.84 水泥 0.80 化工原料 0.86 家居用品 0.75
#6 综合类 0.85 半导体 0.82 元器件 0.79 半导体 0.85 新型电力 0.75
#7 元器件 0.80 IT设备 0.82 医药商业 0.77 化学制药 0.83 工程机械 0.74
#8 软件服务 0.80 铅锌 0.81 半导体 0.75 玻璃 0.80 影视音像 0.74
#9 生物制药 0.80 化工原料 0.81 IT设备 0.70 医疗保健 0.79 黄金 0.74
#10 医疗保健 0.79 电器仪表 0.79 染料涂料 0.70 小金属 0.78 塑料 0.73

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 08-04 08-05 08-06 08-07 08-10
#1 混合现实 0.89 光通信 0.96 工业气体 0.91 铜缆连接 0.94 婴童概念 0.82
#2 东数西算 0.88 稀缺资源 0.88 氟概念 0.91 6G概念 0.88 页岩气 0.82
#3 短剧游戏 0.88 PCB概念 0.88 电子身份 0.82 减肥药 0.85 特高压 0.82
#4 光通信 0.85 CPO概念 0.87 跨境支付 0.82 氟概念 0.84 基因概念 0.81
#5 算力租赁 0.84 超导概念 0.87 数字货币 0.81 国防军工 0.84 光热发电 0.79
#6 CXO概念 0.82 3D打印 0.86 数字水印 0.80 CXO概念 0.84 AI医疗 0.77
#7 信创 0.82 无线耳机 0.83 国防军工 0.78 复合铜箔 0.83 IP经济 0.76
#8 智能电网 0.81 液冷服务 0.83 新型烟草 0.76 CPO概念 0.74 绿色建筑 0.75
#9 Web3概念 0.81 芯片 0.83 安防服务 0.72 光通信 0.74 光刻机 0.72
#10 AI营销 0.81 黄金概念 0.83 铜缆连接 0.72 黄金概念 0.73 维生素 0.72

数据范围: 2026-08-04 ~ 2026-08-10(近5个交易日)

相关阅读

2026-08-10 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计