首页每日解盘 › 2026-08-10

2026年8月10日 周一 A股复盘

涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

市场概览

0.54
情绪值 2.0
0.40
市场宽度
3874
上涨家数
1254
下跌家数
103
涨停
9
跌停
26
炸板
10
历史新高

涨停复盘 详情页 ›

连板高度分布

连板档位数量
首板90
2板9
3板2
4板0
5板2
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板92
T字板6
一字板5
炸板26
自主可控 8创新药 6DeepSeek 5国产替代 4化工 2AI 1AI制药 1

涨停池全名单(78 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
毕得医药 688073 +20.00% 73.92 5.15 [连板]
百普赛斯 301080 +20.00% 77.7 -1.15 [连板]
北方长龙 301357 +20.00% 113.23 15.18 [首板]
蓝盾光电 300862 +19.99% 22.81 35.98 [首板]
信濠光电 301051 +19.98% 20.72 8.24 [首板]
金科股份 000656 +10.26% 1.29 17.15 [首板]
皇氏集团 002329 +10.16% 3.47 20.88 [首板]
皓宸医疗 002622 +10.08% 2.62 21.45 [首板]
联泰环保 603797 +10.07% 4.59 18.37 [首板]
北京文化 000802 +10.07% 4.7 17.25 [首板]
厦工股份 600815 +10.06% 3.61 23.12 [首板]
湖南天雁 600698 +10.06% 7.22 28.64 [首板]
大东方 600327 +10.06% 3.94 35.02 [首板]
凯龙股份 002783 +10.05% 8.21 19.35 [首板]
绿发电力 000537 +10.05% 8.32 30.73 [首板]
建设机械 600984 +10.05% 4.49 18.28 [首板]
ST如意 002193 +10.05% 4.71 19.2 [首板]
国风新材 000859 +10.05% 9.53 32.87 [首板]
长城电工 600192 +10.04% 7.89 29.17 [首板]
海普瑞 002399 +10.04% 10.96 25.02 [首板]
亚太药业 002370 +10.04% 5.81 36.3 [首板]
百洋股份 002696 +10.04% 6.03 21.53 [首板]
江河集团 601886 +10.04% 9.1 15.47 [首板]
立新能源 001258 +10.03% 14.48 13.85 [首板]
金时科技 002951 +10.03% 15.47 30.48 [首板]
鹏欣资源 600490 +10.03% 7.9 21.45 [首板]
太阳电缆 002300 +10.03% 7.9 23.5 [首板]
金达威 002626 +10.03% 16.46 31.48 [首板]
*ST帅电 605336 +10.03% 12.95 -7.17 [连板]
华钰矿业 601020 +10.02% 23.27 18.59 [首板]
新中港 605162 +10.02% 9.33 36.5 [首板]
开开实业 600272 +10.02% 14.27 21.34 [连板]
益生股份 002458 +10.02% 9.99 22.7 [首板]
贝瑞基因 000710 +10.02% 9.99 42.57 [首板]
秦安股份 603758 +10.02% 11.53 6.2 [连板]
香飘飘 603711 +10.02% 12.19 24.16 [首板]
金牛化工 600722 +10.02% 12.52 13.05 [首板]
哈三联 002900 +10.01% 14.83 0.73 [连板]
科华控股 603161 +10.01% 15.49 27.1 [首板]
中电鑫龙 002298 +10.01% 9.34 53.06 [首板]
海阳科技 603382 +10.01% 20.0 22.7 [首板]
圣阳股份 002580 +10.01% 20.99 19.36 [首板]
莲花控股 600186 +10.01% 10.88 11.6 [首板]
潮宏基 002345 +10.01% 11.65 25.24 [首板]
同力天启 605286 +10.01% 25.61 18.65 [首板]
高争民爆 002827 +10.01% 59.58 8.17 [连板]
华立股份 603038 +10.01% 15.06 13.79 [首板]
先导基电 600641 +10.01% 34.41 23.74 [连板]
三变科技 002112 +10.01% 17.7 31.96 [首板]
翔鹭钨业 002842 +10.01% 42.22 11.57 [首板]
信通电子 001388 +10.00% 25.29 35.81 [首板]
长城军工 601606 +10.00% 36.18 25.67 [首板]
宇顺电子 002289 +10.00% 37.5 15.59 [首板]
上海沿浦 605128 +10.00% 25.08 18.24 [首板]
天安新材 603725 +10.00% 11.22 11.9 [首板]
云中马 603130 +10.00% 44.33 22.32 [首板]
北投科技 600936 +10.00% 6.16 16.64 [首板]
西藏天路 600326 +10.00% 8.36 24.63 [首板]
华亚智能 003043 +10.00% 74.25 8.1 [首板]
贝肯能源 002828 +10.00% 12.87 16.5 [首板]
*ST威领 002667 +10.00% 15.95 3.83 [连板]
宝鼎科技 002552 +10.00% 52.36 -0.58 [连板]
鸿路钢构 002541 +10.00% 20.57 1.78 [首板]
榕基软件 002474 +10.00% 7.04 36.79 [首板]
京泉华 002885 +10.00% 31.91 40.59 [首板]
艾艾精工 603580 +9.99% 59.21 5.36 [首板]
源飞宠物 001222 +9.99% 15.41 18.72 [首板]
爱丽家居 603221 +9.99% 27.3 -3.65 [连板]
世龙实业 002748 +9.99% 12.0 20.32 [首板]
爱普股份 603020 +9.99% 11.01 22.73 [首板]
第一医药 600833 +9.99% 11.01 26.81 [首板]
美邦股份 605033 +9.99% 19.6 36.17 [首板]
海鸥股份 603269 +9.99% 15.53 19.22 [首板]
洪都航空 600316 +9.98% 28.53 14.38 [首板]
贤丰控股 002141 +9.98% 6.72 11.9 [首板]
招金黄金 000506 +9.98% 19.94 0.49 [连板]
一鸣食品 605179 +9.98% 25.12 13.23 [首板]
江南水务 601199 +9.98% 6.06 25.31 [首板]

板块强度 详情页 ›

申万行业强度 Top 10

#板块强度
1医药商业0.904
2家居用品0.837
3医疗保健0.812
4纺织0.808
5化学制药0.786
6生物制药0.779
7黄金0.748
8水泥0.736
9小金属0.734
10水务0.720

概念板块强度 Top 10

#板块强度
1鸡肉0.911
2猪肉0.908
3IP经济0.894
4宠物经济0.894
5旅游概念0.892
6民营医院0.889
7婴童概念0.882
8绿色建筑0.874
9海南自贸0.874
10职业教育0.869

热点题材解盘 详情页 ›

盘后热点解盘 PM

多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
立新能源 2 长城军工 2 一鸣食品 2
首板股票池(66 只)
名称代码涨幅价格换手%
北方长龙301357 +20.00% 113.2315.18
蓝盾光电300862 +19.99% 22.8135.98
信濠光电301051 +19.98% 20.728.24
金科股份000656 +10.26% 1.2917.15
皇氏集团002329 +10.16% 3.4720.88
皓宸医疗002622 +10.08% 2.6221.45
联泰环保603797 +10.07% 4.5918.37
北京文化000802 +10.07% 4.717.25
厦工股份600815 +10.06% 3.6123.12
湖南天雁600698 +10.06% 7.2228.64
大东方600327 +10.06% 3.9435.02
凯龙股份002783 +10.05% 8.2119.35
绿发电力000537 +10.05% 8.3230.73
建设机械600984 +10.05% 4.4918.28
ST如意002193 +10.05% 4.7119.2
国风新材000859 +10.05% 9.5332.87
长城电工600192 +10.04% 7.8929.17
海普瑞002399 +10.04% 10.9625.02
亚太药业002370 +10.04% 5.8136.3
百洋股份002696 +10.04% 6.0321.53
江河集团601886 +10.04% 9.115.47
立新能源001258 +10.03% 14.4813.85
金时科技002951 +10.03% 15.4730.48
鹏欣资源600490 +10.03% 7.921.45
太阳电缆002300 +10.03% 7.923.5
金达威002626 +10.03% 16.4631.48
华钰矿业601020 +10.02% 23.2718.59
新中港605162 +10.02% 9.3336.5
益生股份002458 +10.02% 9.9922.7
贝瑞基因000710 +10.02% 9.9942.57
香飘飘603711 +10.02% 12.1924.16
金牛化工600722 +10.02% 12.5213.05
科华控股603161 +10.01% 15.4927.1
中电鑫龙002298 +10.01% 9.3453.06
海阳科技603382 +10.01% 20.022.7
圣阳股份002580 +10.01% 20.9919.36
莲花控股600186 +10.01% 10.8811.6
潮宏基002345 +10.01% 11.6525.24
同力天启605286 +10.01% 25.6118.65
华立股份603038 +10.01% 15.0613.79
三变科技002112 +10.01% 17.731.96
翔鹭钨业002842 +10.01% 42.2211.57
信通电子001388 +10.00% 25.2935.81
长城军工601606 +10.00% 36.1825.67
宇顺电子002289 +10.00% 37.515.59
上海沿浦605128 +10.00% 25.0818.24
天安新材603725 +10.00% 11.2211.9
云中马603130 +10.00% 44.3322.32
北投科技600936 +10.00% 6.1616.64
西藏天路600326 +10.00% 8.3624.63
华亚智能003043 +10.00% 74.258.1
贝肯能源002828 +10.00% 12.8716.5
鸿路钢构002541 +10.00% 20.571.78
榕基软件002474 +10.00% 7.0436.79
京泉华002885 +10.00% 31.9140.59
艾艾精工603580 +9.99% 59.215.36
源飞宠物001222 +9.99% 15.4118.72
世龙实业002748 +9.99% 12.020.32
爱普股份603020 +9.99% 11.0122.73
第一医药600833 +9.99% 11.0126.81
美邦股份605033 +9.99% 19.636.17
海鸥股份603269 +9.99% 15.5319.22
洪都航空600316 +9.98% 28.5314.38
贤丰控股002141 +9.98% 6.7211.9
一鸣食品605179 +9.98% 25.1213.23
江南水务601199 +9.98% 6.0625.31

共振股票池 详情页 ›

共振股票池

多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 14 只。
名称代码共振源共振评分提及
百花医药600721 2174 多源提及

趋势股筛选 详情页 ›

趋势股筛选

趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
代码价格10日涨幅%3日涨幅%3日回撤%MA5策略
0023035.47 19.43 -2.15 9.09 5.31 趋势股调整
30095166.79 22.19 -0.70 8.96 65.65 趋势股调整
603268183.26 24.29 1.81 9.19 175.28 趋势股调整
60368211.58 34.65 1.58 11.23 11.09 趋势股调整

市场概况报告 详情页 ›

市场概况 — 2026-08-10 周一

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.5407 乐观 +0.0988
市场宽度 0.4005 +0.2726
背离值 (s2-mb) 0.1402
上涨家数 3,874 +1209
下跌家数 1,254 -1147
涨停家数 103 +26
跌停家数 9 +4
炸板数 26 -3
创历史新高家数 10 +1
创历史新低家数 3 +0
上涨比例 75.55% +0.2294
下跌比例 24.45% -0.2294

2. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 08-04 08-05 08-06 08-07 08-10
#1 通信设备 0.96 文教休闲 0.92 煤炭开采 0.83 元器件 0.93 医药商业 0.85
#2 互联网 0.87 通信设备 0.91 小金属 0.83 生物制药 0.91 乳制品 0.81
#3 IT设备 0.86 小金属 0.90 化工原料 0.82 医药商业 0.88 饲料 0.80
#4 化工原料 0.86 元器件 0.87 通信设备 0.82 通信设备 0.87 化学制药 0.76
#5 文教休闲 0.86 玻璃 0.84 水泥 0.80 化工原料 0.86 家居用品 0.75
#6 综合类 0.85 半导体 0.82 元器件 0.79 半导体 0.85 新型电力 0.75
#7 元器件 0.80 IT设备 0.82 医药商业 0.77 化学制药 0.83 工程机械 0.74
#8 软件服务 0.80 铅锌 0.81 半导体 0.75 玻璃 0.80 影视音像 0.74
#9 生物制药 0.80 化工原料 0.81 IT设备 0.70 医疗保健 0.79 黄金 0.74
#10 医疗保健 0.79 电器仪表 0.79 染料涂料 0.70 小金属 0.78 塑料 0.73

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 08-04 08-05 08-06 08-07 08-10
#1 混合现实 0.89 光通信 0.96 工业气体 0.91 铜缆连接 0.94 婴童概念 0.82
#2 东数西算 0.88 稀缺资源 0.88 氟概念 0.91 6G概念 0.88 页岩气 0.82
#3 短剧游戏 0.88 PCB概念 0.88 电子身份 0.82 减肥药 0.85 特高压 0.82
#4 光通信 0.85 CPO概念 0.87 跨境支付 0.82 氟概念 0.84 基因概念 0.81
#5 算力租赁 0.84 超导概念 0.87 数字货币 0.81 国防军工 0.84 光热发电 0.79
#6 CXO概念 0.82 3D打印 0.86 数字水印 0.80 CXO概念 0.84 AI医疗 0.77
#7 信创 0.82 无线耳机 0.83 国防军工 0.78 复合铜箔 0.83 IP经济 0.76
#8 智能电网 0.81 液冷服务 0.83 新型烟草 0.76 CPO概念 0.74 绿色建筑 0.75
#9 Web3概念 0.81 芯片 0.83 安防服务 0.72 光通信 0.74 光刻机 0.72
#10 AI营销 0.81 黄金概念 0.83 铜缆连接 0.72 黄金概念 0.73 维生素 0.72

数据范围: 2026-08-04 ~ 2026-08-10(近5个交易日)

相关阅读

本周 A 股回顾 历史胜率统计 题材发酵首板胜率 涨停复盘 板块强度 热点解盘 共振池