首页涨停复盘 › 2026-08-10

2026年8月10日 周一 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板90
2板9
3板2
4板0
5板2
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板92
T字板6
一字板5
炸板26
自主可控 8创新药 6DeepSeek 5国产替代 4化工 2AI 1AI制药 1

涨停池全名单(78 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
毕得医药 688073 +20.00% 73.92 5.15 [连板]
百普赛斯 301080 +20.00% 77.7 -1.15 [连板]
北方长龙 301357 +20.00% 113.23 15.18 [首板]
蓝盾光电 300862 +19.99% 22.81 35.98 [首板]
信濠光电 301051 +19.98% 20.72 8.24 [首板]
金科股份 000656 +10.26% 1.29 17.15 [首板]
皇氏集团 002329 +10.16% 3.47 20.88 [首板]
皓宸医疗 002622 +10.08% 2.62 21.45 [首板]
联泰环保 603797 +10.07% 4.59 18.37 [首板]
北京文化 000802 +10.07% 4.7 17.25 [首板]
厦工股份 600815 +10.06% 3.61 23.12 [首板]
湖南天雁 600698 +10.06% 7.22 28.64 [首板]
大东方 600327 +10.06% 3.94 35.02 [首板]
凯龙股份 002783 +10.05% 8.21 19.35 [首板]
绿发电力 000537 +10.05% 8.32 30.73 [首板]
建设机械 600984 +10.05% 4.49 18.28 [首板]
ST如意 002193 +10.05% 4.71 19.2 [首板]
国风新材 000859 +10.05% 9.53 32.87 [首板]
长城电工 600192 +10.04% 7.89 29.17 [首板]
海普瑞 002399 +10.04% 10.96 25.02 [首板]
亚太药业 002370 +10.04% 5.81 36.3 [首板]
百洋股份 002696 +10.04% 6.03 21.53 [首板]
江河集团 601886 +10.04% 9.1 15.47 [首板]
立新能源 001258 +10.03% 14.48 13.85 [首板]
金时科技 002951 +10.03% 15.47 30.48 [首板]
鹏欣资源 600490 +10.03% 7.9 21.45 [首板]
太阳电缆 002300 +10.03% 7.9 23.5 [首板]
金达威 002626 +10.03% 16.46 31.48 [首板]
*ST帅电 605336 +10.03% 12.95 -7.17 [连板]
华钰矿业 601020 +10.02% 23.27 18.59 [首板]
新中港 605162 +10.02% 9.33 36.5 [首板]
开开实业 600272 +10.02% 14.27 21.34 [连板]
益生股份 002458 +10.02% 9.99 22.7 [首板]
贝瑞基因 000710 +10.02% 9.99 42.57 [首板]
秦安股份 603758 +10.02% 11.53 6.2 [连板]
香飘飘 603711 +10.02% 12.19 24.16 [首板]
金牛化工 600722 +10.02% 12.52 13.05 [首板]
哈三联 002900 +10.01% 14.83 0.73 [连板]
科华控股 603161 +10.01% 15.49 27.1 [首板]
中电鑫龙 002298 +10.01% 9.34 53.06 [首板]
海阳科技 603382 +10.01% 20.0 22.7 [首板]
圣阳股份 002580 +10.01% 20.99 19.36 [首板]
莲花控股 600186 +10.01% 10.88 11.6 [首板]
潮宏基 002345 +10.01% 11.65 25.24 [首板]
同力天启 605286 +10.01% 25.61 18.65 [首板]
高争民爆 002827 +10.01% 59.58 8.17 [连板]
华立股份 603038 +10.01% 15.06 13.79 [首板]
先导基电 600641 +10.01% 34.41 23.74 [连板]
三变科技 002112 +10.01% 17.7 31.96 [首板]
翔鹭钨业 002842 +10.01% 42.22 11.57 [首板]
信通电子 001388 +10.00% 25.29 35.81 [首板]
长城军工 601606 +10.00% 36.18 25.67 [首板]
宇顺电子 002289 +10.00% 37.5 15.59 [首板]
上海沿浦 605128 +10.00% 25.08 18.24 [首板]
天安新材 603725 +10.00% 11.22 11.9 [首板]
云中马 603130 +10.00% 44.33 22.32 [首板]
北投科技 600936 +10.00% 6.16 16.64 [首板]
西藏天路 600326 +10.00% 8.36 24.63 [首板]
华亚智能 003043 +10.00% 74.25 8.1 [首板]
贝肯能源 002828 +10.00% 12.87 16.5 [首板]
*ST威领 002667 +10.00% 15.95 3.83 [连板]
宝鼎科技 002552 +10.00% 52.36 -0.58 [连板]
鸿路钢构 002541 +10.00% 20.57 1.78 [首板]
榕基软件 002474 +10.00% 7.04 36.79 [首板]
京泉华 002885 +10.00% 31.91 40.59 [首板]
艾艾精工 603580 +9.99% 59.21 5.36 [首板]
源飞宠物 001222 +9.99% 15.41 18.72 [首板]
爱丽家居 603221 +9.99% 27.3 -3.65 [连板]
世龙实业 002748 +9.99% 12.0 20.32 [首板]
爱普股份 603020 +9.99% 11.01 22.73 [首板]
第一医药 600833 +9.99% 11.01 26.81 [首板]
美邦股份 605033 +9.99% 19.6 36.17 [首板]
海鸥股份 603269 +9.99% 15.53 19.22 [首板]
洪都航空 600316 +9.98% 28.53 14.38 [首板]
贤丰控股 002141 +9.98% 6.72 11.9 [首板]
招金黄金 000506 +9.98% 19.94 0.49 [连板]
一鸣食品 605179 +9.98% 25.12 13.23 [首板]
江南水务 601199 +9.98% 6.06 25.31 [首板]

相关阅读

2026-08-10 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计