首页涨停复盘 › 2026-08-12

2026年8月12日 周三 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板78
2板7
3板7
4板1
5板1
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板86
T字板2
一字板7
炸板18
人形机器人 17算力 4创新药 4机器人 4AI应用 3脑机接口 2芯片 1通信 1具身智能 1CW光源 1AI+ 1

涨停池全名单(94 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
北京文化 000802 +10.06% 5690 16.280929565429688 [连板]
蓝盾光电 300862 +19.99% 32840 1.3709157705307007 [连板]
龙洲股份 002682 +10.07% 5030 2.9204511642456055 [首板]
润邦股份 002483 +9.94% 5750 0.8272616267204285
云赛智联 600602 +9.99% 20250 1.8740861415863037 [首板]
秦安股份 603758 +10.02% 13950 0.6009608507156372 [连板]
同力天启 605286 +10.01% 30990 1.5370780229568481 [连板]
京投发展 600683 +10.02% 11750 0.31488531827926636 [连板]
城地香江 603887 +9.98% 11350 1.1881521940231323 [连板]
鸿博股份 002229 +9.97% 12910 5.246940612792969 [连板]
华东数控 002248 +10.04% 12170 23.2332820892334 [连板]
巨轮智能 002031 +9.93% 6420 11.079778671264648
江河集团 601886 +9.97% 10480 2.512392282485962 [连板]
宝鹰股份 002047 +10.11% 3920 2.5292186737060547 [连板]
百合股份 603102 +9.99% 42050 8.020476341247559 [首板]
沈阳机床 000410 +9.92% 5760 1.976365566253662
湖北广电 000665 +9.95% 4420 2.95646071434021
美诺华 603538 +10.00% 33330 13.069466590881348 [首板]
香江控股 600162 +10.02% 4720 5.207423210144043 [连板]
百花医药 600721 +10.04% 14030 34.42912673950195 [连板]
望变电气 603191 +10.00% 15400 3.4450578689575195 [首板]
中鼎股份 000887 +10.01% 21540 4.2744269371032715 [首板]
金 螳 螂 002081 +10.08% 4370 2.5076334476470947 [首板]
皇氏集团 002329 +9.95% 4200 19.418535232543945
市北高新 600604 +10.11% 5010 2.6421966552734375 [首板]
日发精机 002520 +10.02% 6590 8.82384204864502 [首板]
誉衡药业 002437 +9.97% 3860 25.62903594970703 [首板]
京基智农 000048 +9.98% 24130 4.767431735992432 [首板]
乐惠国际 603076 +10.02% 23060 3.3653857707977295 [首板]
超研股份 301602 +19.97% 18380 6.102799892425537 [首板]
格尔软件 603232 +10.02% 18000 8.965251922607422 [首板]
富临运业 002357 +10.02% 9990 3.0003082752227783 [首板]
荣盛发展 002146 +10.43% 1270 10.266216278076172 [首板]
达实智能 002421 +9.92% 3880 9.048527717590332
德龙汇能 000593 +10.01% 25270 5.022810935974121 [首板]
延华智能 002178 +9.94% 5090 4.108565807342529
银都股份 603277 +10.02% 11640 0.8153176307678223 [首板]
威士顿 301315 +19.99% 46160 6.68107271194458 [首板]
至纯科技 603690 +9.99% 27300 6.573439121246338 [首板]
坤泰股份 001260 +10.01% 19120 3.102699041366577 [首板]
香山股份 002870 +10.01% 47490 7.8797197341918945 [首板]
泰瑞机器 603289 +10.01% 9340 3.9237301349639893 [首板]
风语筑 603466 +9.96% 12470 9.008111953735352 [首板]
炬光科技 688167 +20.00% 245520 6.619627952575684 [首板]
宁波中百 600857 +9.98% 19730 4.351776123046875 [首板]
德豪润达 002005 +10.09% 2510 1.994863748550415 [首板]
传智教育 003032 +9.97% 12910 22.9164981842041 [首板]
宏桥控股 002379 +10.00% 21340 6.266773700714111 [首板]
浩淼科技 920856 +29.94% 14930 18.506013870239258
惠天热电 000692 +9.90% 4440 9.770297050476074
一鸣食品 605179 +9.99% 30390 7.07820463180542 [连板]
江钨装备 600397 +9.98% 18740 9.77148151397705 [首板]
通鼎互联 002491 +9.98% 18840 6.927977085113525 [首板]
宝光股份 600379 +10.04% 14800 8.736529350280762 [首板]
金辰股份 603396 +9.98% 27540 4.291443347930908 [首板]
天洋新材 603330 +9.96% 8830 6.5536789894104
浙江医药 600216 +9.98% 13770 7.157702922821045 [首板]
兄弟科技 002562 +10.02% 5050 6.338913917541504 [首板]
先导基电 600641 +10.01% 35720 8.069862365722656 [连板]
风范股份 601700 +10.00% 7590 14.372735023498535 [首板]
永鼎股份 600105 +10.01% 41210 13.942947387695312 [首板]
华西股份 000936 +9.92% 5760 3.3274338245391846
宝鼎科技 002552 +10.00% 60070 9.88469123840332 [连板]
宁波东力 002164 +10.00% 13090 7.3239312171936035 [首板]
通宇通讯 002792 +9.99% 37110 27.19345474243164 [首板]
罗曼股份 605289 +10.01% 109290 2.4260687828063965 [首板]
澳洋健康 002172 +9.97% 3750 6.95529842376709 [首板]
可川科技 603052 +10.01% 58470 2.0662853717803955 [首板]
宗申动力 001696 +9.99% 17290 8.745772361755371 [首板]
亚泰集团 600881 +10.16% 2060 11.902179718017578 [连板]
瑞康医药 002589 +9.91% 3550 17.872495651245117
海鸥股份 603269 +10.03% 17560 9.363752365112305 [连板]
粤海饲料 001313 +10.04% 8000 3.0294644832611084 [首板]
中兴商业 000715 +9.94% 5420 5.711686611175537
新能泰山 000720 +10.08% 4040 10.598272323608398 [首板]
安记食品 603696 +9.99% 15410 12.612469673156738 [首板]
好想你 002582 +9.96% 11150 13.459085464477539
城建发展 600266 +10.05% 4600 5.183041095733643 [首板]
中交发展 000736 +10.00% 4950 4.744586944580078 [首板]
今世缘 603369 +9.99% 30720 3.6331562995910645 [首板]
滨江集团 002244 +10.05% 9530 2.154656171798706 [首板]
茶花股份 603615 +9.99% 17940 2.9035961627960205 [首板]
新城控股 601155 +10.04% 12170 2.072352886199951 [首板]
清新环境 002573 +10.15% 3580 2.7683258056640625 [首板]
科新发展 600234 +10.02% 23390 1.3606531620025635 [首板]
越剑智能 603095 +9.97% 14450 2.7429466247558594 [首板]
首开股份 600376 +9.95% 4420 9.657018661499023
节能铁汉 300197 +19.79% 2300 9.970423698425293
长进光子 688635 +20.00% 300020 25.3856201171875 [首板]
康恩贝 600572 +9.95% 4750 7.823694705963135
景旺电子 603228 +10.00% 98210 6.765429496765137 [首板]
长城科技 603897 +9.99% 32050 16.58735466003418 [连板]
开开实业 600272 +10.00% 17.27 -3.55 [连板]
ST金鸿顺 603922 +9.96% 12.03 19.32 [首板]

相关阅读

2026-08-12 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计