2026年8月14日 周五 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.43
情绪值 2.0
—
市场宽度
2318
上涨家数
2723
下跌家数
63
涨停
16
跌停
23
炸板
2
历史新高
市场概况 — 2026-08-14 周五
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.4291 乐观 | +0.4465 |
| 市场宽度 | -0.0452 | +0.1858 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.4743 | — |
| 上涨家数 | 2,318 | +1236 |
| 下跌家数 | 2,723 | -1319 |
| 涨停家数 | 63 | +0 |
| 跌停家数 | 16 | +12 |
| 炸板数 | 23 | -23 |
| 创历史新高家数 | 2 | -5 |
| 创历史新低家数 | 7 | +3 |
| 上涨比例 | 45.98% | +0.2486 |
| 下跌比例 | 54.02% | -0.2486 |
2. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-10 | 08-11 | 08-12 | 08-13 | 08-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 医药商业 0.85 | 医药商业 0.96 | 区域地产 0.91 | 装修装饰 0.85 | 装修装饰 0.87 |
| #2 | 乳制品 0.81 | 机床制造 0.88 | 全国地产 0.90 | 医疗保健 0.84 | 医疗保健 0.86 |
| #3 | 饲料 0.80 | 影视音像 0.85 | 装修装饰 0.89 | 乳制品 0.84 | 通信设备 0.85 |
| #4 | 化学制药 0.76 | 新型电力 0.85 | 机床制造 0.86 | 火力发电 0.82 | 化纤 0.83 |
| #5 | 家居用品 0.75 | 生物制药 0.83 | 乳制品 0.85 | 中成药 0.82 | 软件服务 0.79 |
| #6 | 新型电力 0.75 | 汽车配件 0.82 | 影视音像 0.83 | 供气供热 0.81 | 元器件 0.74 |
| #7 | 工程机械 0.74 | 运输设备 0.80 | 汽车配件 0.81 | 汽车配件 0.80 | 食品 0.74 |
| #8 | 影视音像 0.74 | 石油开采 0.76 | 百货 0.76 | 生物制药 0.80 | 汽车配件 0.73 |
| #9 | 黄金 0.74 | 染料涂料 0.72 | 电气设备 0.74 | 通信设备 0.74 | 塑料 0.72 |
| #10 | 塑料 0.73 | 乳制品 0.72 | 软件服务 0.74 | 软件服务 0.74 | 纺织机械 0.70 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-10 | 08-11 | 08-12 | 08-13 | 08-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 婴童概念 0.82 | 工业母机 0.85 | 工业母机 0.93 | 人脑工程 0.79 | 基因概念 0.89 |
| #2 | 页岩气 0.82 | 博彩概念 0.84 | 装配建筑 0.89 | 维生素 0.77 | 超级电容 0.82 |
| #3 | 特高压 0.82 | MLCC概念 0.83 | IP经济 0.89 | 液冷服务 0.77 | 租购同权 0.78 |
| #4 | 基因概念 0.81 | 数字水印 0.82 | BIPV概念 0.88 | 国防军工 0.77 | 国防军工 0.77 |
| #5 | 光热发电 0.79 | 世界杯 0.80 | 博彩概念 0.87 | 华为汽车 0.76 | 稀土永磁 0.76 |
| #6 | AI医疗 0.77 | ChatGPT 0.79 | 租购同权 0.84 | 算力租赁 0.76 | 人脑工程 0.74 |
| #7 | IP经济 0.76 | 折叠屏 0.77 | 减速器 0.82 | 数字孪生 0.73 | 小米汽车 0.74 |
| #8 | 绿色建筑 0.75 | 数据确权 0.77 | 元宇宙 0.80 | 地下管网 0.72 | 减肥药 0.74 |
| #9 | 光刻机 0.72 | 光热发电 0.73 | 雄安新区 0.78 | 三代半导 0.72 | 装配建筑 0.73 |
| #10 | 维生素 0.72 | 数字孪生 0.72 | 地摊经济 0.78 | 毫米雷达 0.69 | 光通信 0.73 |
数据范围: 2026-08-10 ~ 2026-08-14(近5个交易日)