2026年8月17日 周一 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.67
情绪值 2.0
0.39
市场宽度
4066
上涨家数
999
下跌家数
110
涨停
1
跌停
20
炸板
4
历史新高
市场概况 — 2026-08-17 周一
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.6738 乐观 | +0.2446 |
| 市场宽度 | 0.3892 | +0.4345 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.2845 | — |
| 上涨家数 | 4,066 | +1748 |
| 下跌家数 | 999 | -1724 |
| 涨停家数 | 110 | +47 |
| 跌停家数 | 1 | -15 |
| 炸板数 | 20 | -3 |
| 创历史新高家数 | 4 | +2 |
| 创历史新低家数 | 6 | -1 |
| 上涨比例 | 80.28% | +0.3430 |
| 下跌比例 | 19.72% | -0.3430 |
2. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-11 | 08-12 | 08-13 | 08-14 | 08-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 医药商业 0.96 | 区域地产 0.91 | 装修装饰 0.85 | 装修装饰 0.87 | 元器件 0.87 |
| #2 | 机床制造 0.88 | 全国地产 0.90 | 医疗保健 0.84 | 医疗保健 0.86 | 纺织机械 0.87 |
| #3 | 影视音像 0.85 | 装修装饰 0.89 | 乳制品 0.84 | 通信设备 0.85 | 食品 0.82 |
| #4 | 新型电力 0.85 | 机床制造 0.86 | 火力发电 0.82 | 化纤 0.83 | 塑料 0.80 |
| #5 | 生物制药 0.83 | 乳制品 0.85 | 中成药 0.82 | 软件服务 0.79 | 百货 0.80 |
| #6 | 汽车配件 0.82 | 影视音像 0.83 | 供气供热 0.81 | 元器件 0.74 | 化工原料 0.77 |
| #7 | 运输设备 0.80 | 汽车配件 0.81 | 汽车配件 0.80 | 食品 0.74 | 农业综合 0.77 |
| #8 | 石油开采 0.76 | 百货 0.76 | 生物制药 0.80 | 汽车配件 0.73 | 中成药 0.76 |
| #9 | 染料涂料 0.72 | 电气设备 0.74 | 通信设备 0.74 | 塑料 0.72 | 装修装饰 0.76 |
| #10 | 乳制品 0.72 | 软件服务 0.74 | 软件服务 0.74 | 纺织机械 0.70 | 农药化肥 0.74 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-11 | 08-12 | 08-13 | 08-14 | 08-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 工业母机 0.85 | 工业母机 0.93 | 人脑工程 0.79 | 基因概念 0.89 | 华为海思 0.90 |
| #2 | 博彩概念 0.84 | 装配建筑 0.89 | 维生素 0.77 | 超级电容 0.82 | 光刻机 0.89 |
| #3 | MLCC概念 0.83 | IP经济 0.89 | 液冷服务 0.77 | 租购同权 0.78 | 三代半导 0.85 |
| #4 | 数字水印 0.82 | BIPV概念 0.88 | 国防军工 0.77 | 国防军工 0.77 | 供销社 0.82 |
| #5 | 世界杯 0.80 | 博彩概念 0.87 | 华为汽车 0.76 | 稀土永磁 0.76 | 玻璃基板 0.82 |
| #6 | ChatGPT 0.79 | 租购同权 0.84 | 算力租赁 0.76 | 人脑工程 0.74 | 土地流转 0.82 |
| #7 | 折叠屏 0.77 | 减速器 0.82 | 数字孪生 0.73 | 小米汽车 0.74 | 存储芯片 0.81 |
| #8 | 数据确权 0.77 | 元宇宙 0.80 | 地下管网 0.72 | 减肥药 0.74 | 冷链物流 0.79 |
| #9 | 光热发电 0.73 | 雄安新区 0.78 | 三代半导 0.72 | 装配建筑 0.73 | 军民融合 0.78 |
| #10 | 数字孪生 0.72 | 地摊经济 0.78 | 毫米雷达 0.69 | 光通信 0.73 | 幽门菌 0.77 |
数据范围: 2026-08-11 ~ 2026-08-17(近5个交易日)