首页每日解盘 › 2026-08-17

2026年8月17日 周一 A股复盘

涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

市场概览

0.67
情绪值 2.0
0.39
市场宽度
4066
上涨家数
999
下跌家数
110
涨停
1
跌停
20
炸板
4
历史新高

涨停复盘 详情页 ›

涨停池全名单(107 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
桂发祥 002820 +9.96% 11150 2.4162046909332275
中石科技 300684 +20.00% 80830 1.7755942344665527
华正新材 603186 +10.00% 184310 2.988382339477539
天洋新材 603330 +10.02% 11750 2.9158477783203125
圣达生物 603079 +9.99% 14750 2.714548110961914
金健米业 600127 +10.05% 6460 5.943018436431885 [首板]
今飞凯达 002863 +9.91% 4990 7.251891136169434
共进股份 603118 +10.02% 19320 13.309046745300293 [连板]
神奇制药 600613 +9.98% 7050 8.187995910644531
正裕工业 603089 +10.05% 10730 2.6791069507598877
金 螳 螂 002081 +10.02% 5820 18.26127815246582 [连板]
旭光电子 600353 +9.99% 34130 3.9355640411376953
深深房A 000029 +10.00% 24420 0.4377228915691376
百合股份 603102 +10.01% 43410 5.688117027282715 [首板]
哈森股份 603958 +10.03% 16780 1.1649343967437744
华森制药 002907 +10.03% 16790 5.621687889099121
亚翔集成 603929 +10.00% 178970 1.8162841796875
利君股份 002651 +10.01% 9230 5.553597450256348
雅运股份 603790 +9.99% 28290 3.7009875774383545 [首板]
沃格光电 603773 +10.00% 104490 2.9213147163391113 [首板]
越剑智能 603095 +9.97% 16430 3.9217050075531006 [连板]
黄河旋风 600172 +10.00% 13640 6.048698902130127
卓郎智能 600545 +9.95% 4860 3.4980721473693848
春光科技 603657 +10.02% 29210 1.6790436506271362 [首板]
百合花 603823 +10.00% 78090 3.4877657890319824 [首板]
武汉天源 301127 +19.97% 18140 12.422547340393066
阳光乳业 001318 +9.97% 12350 2.508897542953491
农发种业 600313 +10.00% 6160 5.418190002441406
京粮控股 000505 +9.98% 6170 3.683115243911743
鸿博股份 002229 +10.03% 13820 20.60574722290039 [首板]
合锻智能 603011 +10.02% 26680 15.662933349609375
戴维医疗 300314 +20.03% 14740 18.464521408081055
龙洲股份 002682 +9.91% 5100 16.68353843688965 [首板]
太龙药业 600222 +9.95% 8950 11.394730567932129
博敏电子 603936 +10.00% 17380 9.450796127319336 [首板]
有研新材 600206 +10.00% 55860 8.130544662475586 [首板]
宏昌电子 603002 +10.01% 17590 5.316739559173584
道恩股份 002838 +9.99% 27190 3.4862077236175537
天山生物 300313 +20.02% 10730 12.629347801208496
澳洋健康 002172 +9.91% 4990 26.855724334716797 [连板]
三维化学 002469 +9.93% 6310 2.453873872756958
冀衡医药 002742 +10.07% 4700 5.125017166137695 [首板]
艾艾精工 603580 +10.00% 58200 7.185100078582764 [首板]
亚振家居 603389 +10.01% 48240 1.0342756509780884
红四方 603395 +10.01% 23960 7.709615230560303
红 宝 丽 002165 +10.03% 7130 11.037670135498047
罗 牛 山 000735 +9.98% 5620 7.65885066986084
誉衡药业 002437 +9.93% 4980 29.858930587768555 [连板]
苏博特 603916 +10.05% 12160 6.9045515060424805
风范股份 601700 +10.06% 7220 16.32317543029785 [首板]
中原内配 002448 +10.01% 13630 6.710546016693115
利群股份 601366 +10.00% 3850 2.9326305389404297
新叶股份 002476 +10.09% 5020 2.818192720413208
思源电气 002028 +10.00% 183150 2.1689252853393555
中广天择 603721 +10.02% 19880 7.0970001220703125
益民集团 600824 +9.89% 3890 3.248866319656372
甘咨询 000779 +10.04% 10630 22.175004959106445 [首板]
键邦股份 603285 +10.00% 37070 12.85172176361084 [首板]
魅视科技 001229 +10.00% 45630 6.801244735717773
凤凰航运 000520 +9.90% 4220 2.5986690521240234
北自科技 603082 +10.01% 44170 12.180728912353516 [首板]
富岭股份 001356 +10.06% 9520 5.599661350250244
TCL智家 002668 +9.96% 10820 5.334630966186523
南卫股份 603880 +9.95% 8840 6.947406768798828
一鸣食品 605179 +10.00% 35100 8.089679718017578 [连板]
供销大集 000564 +10.00% 1540 4.203622817993164
太辰光 300570 +20.00% 193800 12.703033447265625
天通股份 600330 +10.01% 27480 9.283153533935547 [首板]
苏州天脉 301626 +20.00% 307080 8.199426651000977
盈方微 000670 +10.07% 7540 9.86158275604248
联德股份 605060 +10.00% 48060 2.0093016624450684
杰瑞股份 002353 +10.00% 166090 3.0499441623687744
通富微电 002156 +10.01% 69260 9.728431701660156
飞亚达 000026 +9.99% 23010 4.843449115753174
兴欣新材 001358 +10.01% 28140 10.181769371032715
北方铜业 000737 +10.01% 14950 7.253523349761963
华民股份 300345 +19.95% 8900 26.913867950439453
勘设股份 603458 +9.99% 10350 6.079346656799316
盛洋科技 603703 +10.05% 10730 6.028276443481445
聚和材料 688503 +20.01% 95680 11.931352615356445
天准科技 688003 +20.00% 94800 6.266201972961426 [首板]
利尔化学 002258 +10.01% 14940 5.448285102844238 [首板]
中远通 301516 +20.00% 19320 27.75574493408203
创元科技 000551 +10.00% 15510 7.191174030303955
日盈电子 603286 +10.01% 46150 4.122583866119385 [首板]
贵研铂业 600459 +10.01% 22970 6.552525520324707
海泰新光 688677 +20.00% 89760 13.055632591247559
中瓷电子 003031 +10.00% 143090 5.057063102722168
冰轮环境 000811 +10.00% 45090 4.375233173370361
兴森科技 002436 +9.99% 38300 10.167678833007812
华生科技 605180 +10.01% 13960 3.2595176696777344
振华股份 603067 +10.00% 36520 5.340958118438721 [首板]
金禄电子 301282 +19.99% 35170 19.552169799804688 [首板]
京城股份 600860 +10.04% 9430 6.18730354309082
东方材料 603110 +9.99% 27740 8.103569984436035
宇顺电子 002289 +9.99% 40840 2.5420737266540527 [首板]
常宝股份 002478 +9.94% 6860 4.016652584075928
电连技术 300679 +20.00% 51170 10.35973834991455
联科科技 001207 +9.99% 17400 4.747913837432861
华阳新材 600281 +9.98% 4850 3.2180278301239014
华源控股 002787 +10.02% 23600 6.350005149841309
闽发铝业 002578 +9.97% 3750 6.500154972076416
奥来德 688378 +19.99% 50360 6.501676559448242
新中港 605162 +10.05% 9530 7.002942085266113 [首板]
神马电力 603530 +10.00% 51820 1.8411468267440796
万盛股份 603010 +10.04% 12390 2.3945794105529785
ST龙元 600491 +10.07% 1.64 None [连板]

板块强度 详情页 ›

申万行业强度 Top 10

#板块强度
1元器件0.849
2中成药0.832
3通信设备0.824
4纺织机械0.819
5半导体0.816
6塑料0.812
7专用机械0.794
8矿物制品0.774
9化工原料0.771
10农药化肥0.765

概念板块强度 Top 10

#板块强度
1土地流转0.900
2商业航天0.870
3国防军工0.864
4无人机0.858
5赛马概念0.856
6网红经济0.853
7新零售0.850
8光刻机0.844
9存储芯片0.844
10先进封装0.833

热点题材解盘 详情页 ›

盘后热点解盘 PM

多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
有研新材 2
首板股票池(24 只)
名称代码涨幅价格换手%
风范股份601700 +10.06% 7.22None
百合花603823 +10.00% 78.09None
新中港605162 +10.05% 9.53None
天通股份600330 +10.01% 27.48None
日盈电子603286 +10.01% 46.15None
利尔化学002258 +10.01% 14.94None
振华股份603067 +10.00% 36.52None
鸿博股份002229 +10.03% 13.82None
金健米业600127 +10.05% 6.46None
天准科技688003 +20.00% 94.8None
金禄电子301282 +19.99% 35.17None
艾艾精工603580 +10.00% 58.2None
甘咨询000779 +10.04% 10.63None
有研新材600206 +10.00% 55.86None
冀衡医药002742 +10.07% 4.7None
沃格光电603773 +10.00% 104.49None
百合股份603102 +10.01% 43.41None
雅运股份603790 +9.99% 28.29None
键邦股份603285 +10.00% 37.07None
春光科技603657 +10.02% 29.21None
龙洲股份002682 +9.91% 5.1None
北自科技603082 +10.01% 44.17None
博敏电子603936 +10.00% 17.38None
宇顺电子002289 +9.99% 40.84None

共振股票池 详情页 ›

共振股票池

多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 7 只。
名称代码共振源共振评分提及
金螳螂002081 2153 多源提及
共进股份603118 2146 多源提及

趋势股筛选 详情页 ›

趋势股筛选

趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
代码价格10日涨幅%3日涨幅%3日回撤%MA5策略
0021416.81 24.27 2.41 9.79 6.76 趋势股调整
30108095.88 83.33 8.70 15.52 87.76 趋势股调整
301165148.00 37.56 3.28 13.98 137.83 趋势股调整
30123494.05 36.70 3.79 12.24 90.04 趋势股调整
30127343.73 24.73 5.68 10.82 40.77 趋势股调整
30152085.06 85.11 -4.08 20.99 80.76 趋势股调整
6006649.01 39.69 1.69 6.46 8.77 趋势股调整
603259166.89 18.07 2.81 6.67 161.54 趋势股调整
688002168.78 19.23 1.52 5.32 167.09 趋势股调整
68804640.18 50.94 -1.88 13.73 39.95 趋势股调整
688131100.42 23.98 1.47 8.19 97.71 趋势股调整
688710100.04 34.64 5.08 9.29 95.40 趋势股调整

市场概况报告 详情页 ›

市场概况 — 2026-08-17 周一

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.6738 乐观 +0.2446
市场宽度 0.3892 +0.4345
背离值 (s2-mb) 0.2845
上涨家数 4,066 +1748
下跌家数 999 -1724
涨停家数 110 +47
跌停家数 1 -15
炸板数 20 -3
创历史新高家数 4 +2
创历史新低家数 6 -1
上涨比例 80.28% +0.3430
下跌比例 19.72% -0.3430

2. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 08-11 08-12 08-13 08-14 08-17
#1 医药商业 0.96 区域地产 0.91 装修装饰 0.85 装修装饰 0.87 元器件 0.87
#2 机床制造 0.88 全国地产 0.90 医疗保健 0.84 医疗保健 0.86 纺织机械 0.87
#3 影视音像 0.85 装修装饰 0.89 乳制品 0.84 通信设备 0.85 食品 0.82
#4 新型电力 0.85 机床制造 0.86 火力发电 0.82 化纤 0.83 塑料 0.80
#5 生物制药 0.83 乳制品 0.85 中成药 0.82 软件服务 0.79 百货 0.80
#6 汽车配件 0.82 影视音像 0.83 供气供热 0.81 元器件 0.74 化工原料 0.77
#7 运输设备 0.80 汽车配件 0.81 汽车配件 0.80 食品 0.74 农业综合 0.77
#8 石油开采 0.76 百货 0.76 生物制药 0.80 汽车配件 0.73 中成药 0.76
#9 染料涂料 0.72 电气设备 0.74 通信设备 0.74 塑料 0.72 装修装饰 0.76
#10 乳制品 0.72 软件服务 0.74 软件服务 0.74 纺织机械 0.70 农药化肥 0.74

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 08-11 08-12 08-13 08-14 08-17
#1 工业母机 0.85 工业母机 0.93 人脑工程 0.79 基因概念 0.89 华为海思 0.90
#2 博彩概念 0.84 装配建筑 0.89 维生素 0.77 超级电容 0.82 光刻机 0.89
#3 MLCC概念 0.83 IP经济 0.89 液冷服务 0.77 租购同权 0.78 三代半导 0.85
#4 数字水印 0.82 BIPV概念 0.88 国防军工 0.77 国防军工 0.77 供销社 0.82
#5 世界杯 0.80 博彩概念 0.87 华为汽车 0.76 稀土永磁 0.76 玻璃基板 0.82
#6 ChatGPT 0.79 租购同权 0.84 算力租赁 0.76 人脑工程 0.74 土地流转 0.82
#7 折叠屏 0.77 减速器 0.82 数字孪生 0.73 小米汽车 0.74 存储芯片 0.81
#8 数据确权 0.77 元宇宙 0.80 地下管网 0.72 减肥药 0.74 冷链物流 0.79
#9 光热发电 0.73 雄安新区 0.78 三代半导 0.72 装配建筑 0.73 军民融合 0.78
#10 数字孪生 0.72 地摊经济 0.78 毫米雷达 0.69 光通信 0.73 幽门菌 0.77

数据范围: 2026-08-11 ~ 2026-08-17(近5个交易日)

相关阅读

本周 A 股回顾 历史胜率统计 题材发酵首板胜率 涨停复盘 板块强度 热点解盘 共振池