2026年8月18日 周二 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.39
情绪值 2.0
—
市场宽度
1837
上涨家数
3241
下跌家数
80
涨停
7
跌停
32
炸板
9
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 61 |
| 2板 | 14 |
| 3板 | 4 |
| 4板 | 1 |
| 5板 | 0 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 70 |
| 一字板 | 8 |
| T字板 | 2 |
| 炸板 | 32 |
半导体 4机器人 4国产替代 3算力 2先进封装 2人工智能 1创新药 1光纤 1光模块 1折叠屏 1新能源 1
涨停池全名单(82 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正裕工业 | 603089 | +9.97% | 11800 | 2.003145217895508 | [连板] |
| 桂发祥 | 002820 | +10.04% | 12270 | 2.0494871139526367 | [连板] |
| 丰原药业 | 000153 | +10.05% | 6680 | 2.3047473430633545 | [首板] |
| 日丰股份 | 002953 | +10.01% | 10660 | 2.0975821018218994 | [首板] |
| 学大教育 | 000526 | +10.00% | 35540 | 2.6365418434143066 | [首板] |
| 盈新发展 | 000620 | +10.00% | 3410 | 7.65104866027832 | [首板] |
| 哈森股份 | 603958 | +10.01% | 18460 | 0.5013220310211182 | [连板] |
| 神奇制药 | 600613 | +10.07% | 7760 | 15.084710121154785 | [连板] |
| 金字火腿 | 002515 | +9.97% | 8710 | 13.091913223266602 | [首板] |
| 亚太股份 | 002284 | +10.01% | 10220 | 7.2055816650390625 | [首板] |
| 红四方 | 603395 | +10.02% | 26360 | 7.492656707763672 | [连板] |
| 金健米业 | 600127 | +10.06% | 7110 | 8.53816032409668 | [连板] |
| 博敏电子 | 603936 | +10.01% | 19120 | 15.591690063476562 | [连板] |
| 魅视科技 | 001229 | +9.99% | 50190 | 7.237887382507324 | [连板] |
| 天山生物 | 300313 | +20.04% | 12880 | 7.637241840362549 | [连板] |
| 富煌钢构 | 002743 | +10.10% | 4470 | 3.2784056663513184 | [首板] |
| 万向德农 | 600371 | +10.00% | 8140 | 3.7012434005737305 | [首板] |
| 永安药业 | 002365 | +9.97% | 15550 | 9.040070533752441 | [首板] |
| 家家悦 | 603708 | +9.96% | 10270 | 3.2167739868164062 | [首板] |
| 红星发展 | 600367 | +10.01% | 38230 | 17.510454177856445 | [首板] |
| 旭光电子 | 600353 | +9.99% | 37540 | 7.850417613983154 | [连板] |
| 中石科技 | 300684 | +20.00% | 97000 | 24.549535751342773 | [连板] |
| 骏成科技 | 301106 | +20.00% | 21180 | 3.961585521697998 | [首板] |
| 物产环能 | 603071 | +10.00% | 13200 | 1.9169758558273315 | [首板] |
| 艾艾精工 | 603580 | +10.00% | 64020 | 5.778369426727295 | [连板] |
| 天邦食品 | 002124 | +10.13% | 2500 | 5.336973190307617 | [首板] |
| 百合花 | 603823 | +10.00% | 85900 | 3.1786246299743652 | [连板] |
| 亚盛集团 | 600108 | +9.88% | 3560 | 4.376334190368652 | — |
| 彩虹股份 | 600707 | +9.98% | 10800 | 9.315256118774414 | [首板] |
| 赤天化 | 600227 | +9.97% | 3750 | 14.655324935913086 | [首板] |
| 农发种业 | 600313 | +10.06% | 6780 | 8.755256652832031 | [连板] |
| 宿迁联盛 | 603065 | +10.02% | 18110 | 15.121910095214844 | [首板] |
| 天富龙 | 603406 | +10.01% | 29560 | 7.847148418426514 | [首板] |
| 勤上股份 | 002638 | +10.00% | 3850 | 1.8103446960449219 | [首板] |
| 鼎阳科技 | 688112 | +20.00% | 69830 | 3.1674084663391113 | [首板] |
| 瑞纳智能 | 301129 | +20.00% | 26460 | 16.424266815185547 | [首板] |
| 爱丽家居 | 603221 | +10.01% | 30000 | 13.351289749145508 | [连板] |
| 罗 牛 山 | 000735 | +9.96% | 6180 | 10.370805740356445 | [连板] |
| 龙版传媒 | 605577 | +10.02% | 10760 | 2.5432424545288086 | [首板] |
| 石化机械 | 000852 | +10.08% | 5790 | 3.0464282035827637 | [首板] |
| 三江购物 | 601116 | +10.00% | 11770 | 4.414055347442627 | [首板] |
| 华绿生物 | 300970 | +20.00% | 21660 | 9.087112426757812 | [首板] |
| 蔚蓝生物 | 603739 | +10.04% | 13810 | 3.8100554943084717 | [首板] |
| 登海种业 | 002041 | +9.99% | 9800 | 5.371316909790039 | [首板] |
| 播恩集团 | 001366 | +10.03% | 13490 | 2.8765602111816406 | [首板] |
| 金牛化工 | 600722 | +9.97% | 13020 | 18.761354446411133 | [首板] |
| 深粮控股 | 000019 | +9.95% | 6960 | 13.110407829284668 | [首板] |
| 华之杰 | 603400 | +10.01% | 48140 | 19.9439640045166 | [首板] |
| 黑芝麻 | 000716 | +10.04% | 5810 | 13.969982147216797 | [首板] |
| 深华发A | 000020 | +10.04% | 12490 | 3.71020245552063 | [首板] |
| 京粮控股 | 000505 | +10.05% | 6790 | 12.212677955627441 | [连板] |
| 秋乐种业 | 920087 | +29.98% | 15610 | 19.888774871826172 | — |
| 神农种业 | 300189 | +20.04% | 6230 | 44.11602783203125 | [首板] |
| 北大荒 | 600598 | +9.97% | 13460 | 5.761879920959473 | [首板] |
| 王力安防 | 605268 | +9.96% | 10160 | 1.868707299232483 | [首板] |
| 襄阳轴承 | 000678 | +10.05% | 10510 | 9.992947578430176 | [首板] |
| 南方路机 | 603280 | +10.02% | 29220 | 5.248626232147217 | [首板] |
| 南方精工 | 002553 | +9.99% | 17510 | 9.809626579284668 | [首板] |
| 东北制药 | 000597 | +9.98% | 5510 | 5.8474931716918945 | [首板] |
| 全新好 | 000007 | +9.97% | 11690 | 3.287419080734253 | [首板] |
| 中粮糖业 | 600737 | +9.99% | 15080 | 5.207317352294922 | [首板] |
| 华翔股份 | 603112 | +10.01% | 16590 | 3.7275004386901855 | [首板] |
| 浙江东日 | 600113 | +10.00% | 35200 | 2.627565860748291 | [首板] |
| 沪光股份 | 605333 | +10.02% | 18660 | 1.2214022874832153 | [首板] |
| 华亚智能 | 003043 | +10.00% | 79530 | 9.06067180633545 | [首板] |
| 诚迈科技 | 300598 | +20.01% | 34600 | 10.854410171508789 | [首板] |
| 中国软件 | 600536 | +9.99% | 34450 | 6.001779556274414 | [首板] |
| 敦煌种业 | 600354 | +10.08% | 6990 | 23.371610641479492 | [首板] |
| 麒麟信安 | 688152 | +20.00% | 34980 | 6.7923126220703125 | [首板] |
| 新农开发 | 600359 | +10.00% | 6930 | 9.63263988494873 | [首板] |
| 华峰铝业 | 601702 | +10.01% | 16700 | 2.5543441772460938 | [首板] |
| 航天电器 | 002025 | +10.01% | 71680 | 6.42111349105835 | [首板] |
| 东方中科 | 002819 | +10.00% | 22780 | 3.6210193634033203 | [首板] |
| 隆平高科 | 000998 | +10.02% | 9220 | 8.710933685302734 | [首板] |
| 苏垦农发 | 601952 | +9.96% | 9380 | 4.489990711212158 | [首板] |
| 开开实业 | 600272 | +9.98% | 20930 | 35.87782287597656 | [连板] |
| 大北农 | 002385 | +10.10% | 3380 | 8.991028785705566 | [首板] |
| 国投丰乐 | 000713 | +9.98% | 6500 | 7.715588092803955 | [首板] |
| 一鸣食品 | 605179 | +10.00% | 38610 | 10.528051376342773 | [连板] |
| N频准 | 688826 | +516.44% | 1152.0 | 4.57 | [首板] |
| ST宁科 | 600165 | +10.11% | 2.94 | 34.39 | [连板] |
| 埃斯顿 | 002747 | +10.00% | 40.04 | 3.66 | [首板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 种植业 | 0.858 |
| 2 | 批发业 | 0.842 |
| 3 | 电器仪表 | 0.817 |
| 4 | 机械基件 | 0.813 |
| 5 | 汽车配件 | 0.793 |
| 6 | 中成药 | 0.787 |
| 7 | 家居用品 | 0.755 |
| 8 | 塑料 | 0.749 |
| 9 | 超市连锁 | 0.735 |
| 10 | 农用机械 | 0.722 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 网红经济 | 0.948 |
| 2 | 职业教育 | 0.944 |
| 3 | 土地流转 | 0.934 |
| 4 | 新零售 | 0.932 |
| 5 | 赛马概念 | 0.922 |
| 6 | 猪肉 | 0.916 |
| 7 | 鸡肉 | 0.912 |
| 8 | 旅游概念 | 0.910 |
| 9 | 冷链物流 | 0.908 |
| 10 | 物业管理 | 0.908 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
N频准 2
诚迈科技 2
红星发展 2
中国软件 2
彩虹股份 2
北大荒 2
首板股票池(60 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| N频准 | 688826 | +516.44% | 1152.0 | 4.57 |
| 神农种业 | 300189 | +20.04% | 6.23 | 12.09 |
| 诚迈科技 | 300598 | +20.01% | 34.6 | 27.24 |
| 鼎阳科技 | 688112 | +20.00% | 69.83 | 17.2 |
| 麒麟信安 | 688152 | +20.00% | 34.98 | 18.86 |
| 瑞纳智能 | 301129 | +20.00% | 26.46 | 13.42 |
| 骏成科技 | 301106 | +20.00% | 21.18 | 18.07 |
| 华绿生物 | 300970 | +20.00% | 21.66 | 31.39 |
| 天邦食品 | 002124 | +10.13% | 2.5 | 40.73 |
| 富煌钢构 | 002743 | +10.10% | 4.47 | 38.91 |
| 大北农 | 002385 | +10.10% | 3.38 | 19.14 |
| 敦煌种业 | 600354 | +10.08% | 6.99 | 8.07 |
| 石化机械 | 000852 | +10.08% | 5.79 | 28.57 |
| 襄阳轴承 | 000678 | +10.05% | 10.51 | 21.39 |
| 丰原药业 | 000153 | +10.05% | 6.68 | 55.01 |
| 深华发A | 000020 | +10.04% | 12.49 | 40.31 |
| 蔚蓝生物 | 603739 | +10.04% | 13.81 | 37.34 |
| 黑芝麻 | 000716 | +10.04% | 5.81 | 21.18 |
| 播恩集团 | 001366 | +10.03% | 13.49 | 30.02 |
| 宿迁联盛 | 603065 | +10.02% | 18.11 | 16.57 |
| 隆平高科 | 000998 | +10.02% | 9.22 | 10.73 |
| 沪光股份 | 605333 | +10.02% | 18.66 | 24.02 |
| 龙版传媒 | 605577 | +10.02% | 10.76 | 35.08 |
| 南方路机 | 603280 | +10.02% | 29.22 | 31.45 |
| 红星发展 | 600367 | +10.01% | 38.23 | 18.99 |
| 华翔股份 | 603112 | +10.01% | 16.59 | 22.86 |
| 华峰铝业 | 601702 | +10.01% | 16.7 | 14.75 |
| 天富龙 | 603406 | +10.01% | 29.56 | 20.72 |
| 亚太股份 | 002284 | +10.01% | 10.22 | 21.72 |
| 日丰股份 | 002953 | +10.01% | 10.66 | 43.31 |
| 华之杰 | 603400 | +10.01% | 48.14 | 22.35 |
| 航天电器 | 002025 | +10.01% | 71.68 | 14.65 |
| 物产环能 | 603071 | +10.00% | 13.2 | 19.6 |
| 三江购物 | 601116 | +10.00% | 11.77 | 32.42 |
| 万向德农 | 600371 | +10.00% | 8.14 | 30.21 |
| 新农开发 | 600359 | +10.00% | 6.93 | 17.99 |
| 浙江东日 | 600113 | +10.00% | 35.2 | 16.39 |
| 华亚智能 | 003043 | +10.00% | 79.53 | 7.45 |
| 埃斯顿 | 002747 | +10.00% | 40.04 | 3.66 |
| 勤上股份 | 002638 | +10.00% | 3.85 | 37.34 |
| 盈新发展 | 000620 | +10.00% | 3.41 | 32.49 |
| 学大教育 | 000526 | +10.00% | 35.54 | 23.31 |
| 东方中科 | 002819 | +10.00% | 22.78 | 28.43 |
| 中国软件 | 600536 | +9.99% | 34.45 | 25.32 |
| 中粮糖业 | 600737 | +9.99% | 15.08 | 23.04 |
| 登海种业 | 002041 | +9.99% | 9.8 | 25.92 |
| 南方精工 | 002553 | +9.99% | 17.51 | 31.22 |
| 国投丰乐 | 000713 | +9.98% | 6.5 | 4.37 |
| 东北制药 | 000597 | +9.98% | 5.51 | 25.99 |
| 彩虹股份 | 600707 | +9.98% | 10.8 | 17.66 |
| 金字火腿 | 002515 | +9.97% | 8.71 | 16.98 |
| 全新好 | 000007 | +9.97% | 11.69 | 12.65 |
| 永安药业 | 002365 | +9.97% | 15.55 | 46.64 |
| 赤天化 | 600227 | +9.97% | 3.75 | 52.87 |
| 北大荒 | 600598 | +9.97% | 13.46 | 11.64 |
| 金牛化工 | 600722 | +9.97% | 13.02 | 24.71 |
| 苏垦农发 | 601952 | +9.96% | 9.38 | 8.91 |
| 家家悦 | 603708 | +9.96% | 10.27 | 16.06 |
| 王力安防 | 605268 | +9.96% | 10.16 | 26.49 |
| 深粮控股 | 000019 | +9.95% | 6.96 | 25.57 |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 9 只。
当日无满足共振条件的股票
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002870 | 48.77 | 23.13 | 1.60 | 7.73 | 47.88 | 趋势股调整 |
| 300534 | 19.35 | 42.17 | 2.38 | 15.03 | 18.63 | 趋势股调整 |
| 301047 | 121.31 | 33.90 | -6.79 | 16.27 | 125.45 | 趋势股调整 |
| 301080 | 91.45 | 69.38 | 1.37 | 10.77 | 89.59 | 趋势股调整 |
| 301165 | 136.99 | 18.59 | -4.80 | 8.57 | 139.68 | 趋势股调整 |
| 301520 | 73.86 | 49.97 | -13.91 | 17.08 | 81.46 | 趋势股调整 |
| 600162 | 4.30 | 27.22 | -8.51 | 12.50 | 4.54 | 趋势股调整 |
| 600267 | 14.05 | 16.99 | -0.92 | 8.47 | 14.13 | 趋势股调整 |
| 600664 | 9.12 | 34.71 | 2.36 | 7.03 | 8.94 | 趋势股调整 |
| 688046 | 40.00 | 46.74 | -1.23 | 8.09 | 40.05 | 趋势股调整 |
| 688131 | 100.40 | 24.69 | 0.32 | 4.15 | 98.79 | 趋势股调整 |
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-08-18 周二
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.3891 中性 | -0.2823 |
| 市场宽度 | -0.0766 | -0.4580 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.4657 | — |
| 上涨家数 | 1,837 | -2229 |
| 下跌家数 | 3,241 | +2242 |
| 涨停家数 | 80 | -30 |
| 跌停家数 | 7 | +6 |
| 炸板数 | 32 | +12 |
| 创历史新高家数 | 9 | +5 |
| 创历史新低家数 | 3 | -3 |
| 上涨比例 | 36.18% | -0.4410 |
| 下跌比例 | 63.82% | +0.4410 |
2. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-12 | 08-13 | 08-14 | 08-17 | 08-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 区域地产 0.91 | 装修装饰 0.85 | 装修装饰 0.87 | 元器件 0.87 | 种植业 0.91 |
| #2 | 全国地产 0.90 | 医疗保健 0.84 | 医疗保健 0.86 | 纺织机械 0.87 | 食品 0.91 |
| #3 | 装修装饰 0.89 | 乳制品 0.84 | 通信设备 0.85 | 食品 0.82 | 农业综合 0.90 |
| #4 | 机床制造 0.86 | 火力发电 0.82 | 化纤 0.83 | 塑料 0.80 | 元器件 0.86 |
| #5 | 乳制品 0.85 | 中成药 0.82 | 软件服务 0.79 | 百货 0.80 | 农药化肥 0.86 |
| #6 | 影视音像 0.83 | 供气供热 0.81 | 元器件 0.74 | 化工原料 0.77 | 饲料 0.81 |
| #7 | 汽车配件 0.81 | 汽车配件 0.80 | 食品 0.74 | 农业综合 0.77 | 超市连锁 0.80 |
| #8 | 百货 0.76 | 生物制药 0.80 | 汽车配件 0.73 | 中成药 0.76 | 家居用品 0.75 |
| #9 | 电气设备 0.74 | 通信设备 0.74 | 塑料 0.72 | 装修装饰 0.76 | 汽车配件 0.75 |
| #10 | 软件服务 0.74 | 软件服务 0.74 | 纺织机械 0.70 | 农药化肥 0.74 | 化工原料 0.72 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-12 | 08-13 | 08-14 | 08-17 | 08-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 工业母机 0.93 | 人脑工程 0.79 | 基因概念 0.89 | 华为海思 0.90 | 土地流转 0.92 |
| #2 | 装配建筑 0.89 | 维生素 0.77 | 超级电容 0.82 | 光刻机 0.89 | 粮食概念 0.91 |
| #3 | IP经济 0.89 | 液冷服务 0.77 | 租购同权 0.78 | 三代半导 0.85 | 猪肉 0.91 |
| #4 | BIPV概念 0.88 | 国防军工 0.77 | 国防军工 0.77 | 供销社 0.82 | 赛马概念 0.91 |
| #5 | 博彩概念 0.87 | 华为汽车 0.76 | 稀土永磁 0.76 | 玻璃基板 0.82 | 海南自贸 0.87 |
| #6 | 租购同权 0.84 | 算力租赁 0.76 | 人脑工程 0.74 | 土地流转 0.82 | 宠物经济 0.86 |
| #7 | 减速器 0.82 | 数字孪生 0.73 | 小米汽车 0.74 | 存储芯片 0.81 | 新零售 0.85 |
| #8 | 元宇宙 0.80 | 地下管网 0.72 | 减肥药 0.74 | 冷链物流 0.79 | 冷链物流 0.84 |
| #9 | 雄安新区 0.78 | 三代半导 0.72 | 装配建筑 0.73 | 军民融合 0.78 | 种业 0.84 |
| #10 | 地摊经济 0.78 | 毫米雷达 0.69 | 光通信 0.73 | 幽门菌 0.77 | 光通信 0.82 |
数据范围: 2026-08-12 ~ 2026-08-18(近5个交易日)