首页涨停复盘 › 2026-08-18

2026年8月18日 周二 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板61
2板14
3板4
4板1
5板0
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板70
一字板8
T字板2
炸板32
半导体 4机器人 4国产替代 3算力 2先进封装 2人工智能 1创新药 1光纤 1光模块 1折叠屏 1新能源 1

涨停池全名单(82 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
正裕工业 603089 +9.97% 11800 2.003145217895508 [连板]
桂发祥 002820 +10.04% 12270 2.0494871139526367 [连板]
丰原药业 000153 +10.05% 6680 2.3047473430633545 [首板]
日丰股份 002953 +10.01% 10660 2.0975821018218994 [首板]
学大教育 000526 +10.00% 35540 2.6365418434143066 [首板]
盈新发展 000620 +10.00% 3410 7.65104866027832 [首板]
哈森股份 603958 +10.01% 18460 0.5013220310211182 [连板]
神奇制药 600613 +10.07% 7760 15.084710121154785 [连板]
金字火腿 002515 +9.97% 8710 13.091913223266602 [首板]
亚太股份 002284 +10.01% 10220 7.2055816650390625 [首板]
红四方 603395 +10.02% 26360 7.492656707763672 [连板]
金健米业 600127 +10.06% 7110 8.53816032409668 [连板]
博敏电子 603936 +10.01% 19120 15.591690063476562 [连板]
魅视科技 001229 +9.99% 50190 7.237887382507324 [连板]
天山生物 300313 +20.04% 12880 7.637241840362549 [连板]
富煌钢构 002743 +10.10% 4470 3.2784056663513184 [首板]
万向德农 600371 +10.00% 8140 3.7012434005737305 [首板]
永安药业 002365 +9.97% 15550 9.040070533752441 [首板]
家家悦 603708 +9.96% 10270 3.2167739868164062 [首板]
红星发展 600367 +10.01% 38230 17.510454177856445 [首板]
旭光电子 600353 +9.99% 37540 7.850417613983154 [连板]
中石科技 300684 +20.00% 97000 24.549535751342773 [连板]
骏成科技 301106 +20.00% 21180 3.961585521697998 [首板]
物产环能 603071 +10.00% 13200 1.9169758558273315 [首板]
艾艾精工 603580 +10.00% 64020 5.778369426727295 [连板]
天邦食品 002124 +10.13% 2500 5.336973190307617 [首板]
百合花 603823 +10.00% 85900 3.1786246299743652 [连板]
亚盛集团 600108 +9.88% 3560 4.376334190368652
彩虹股份 600707 +9.98% 10800 9.315256118774414 [首板]
赤天化 600227 +9.97% 3750 14.655324935913086 [首板]
农发种业 600313 +10.06% 6780 8.755256652832031 [连板]
宿迁联盛 603065 +10.02% 18110 15.121910095214844 [首板]
天富龙 603406 +10.01% 29560 7.847148418426514 [首板]
勤上股份 002638 +10.00% 3850 1.8103446960449219 [首板]
鼎阳科技 688112 +20.00% 69830 3.1674084663391113 [首板]
瑞纳智能 301129 +20.00% 26460 16.424266815185547 [首板]
爱丽家居 603221 +10.01% 30000 13.351289749145508 [连板]
罗 牛 山 000735 +9.96% 6180 10.370805740356445 [连板]
龙版传媒 605577 +10.02% 10760 2.5432424545288086 [首板]
石化机械 000852 +10.08% 5790 3.0464282035827637 [首板]
三江购物 601116 +10.00% 11770 4.414055347442627 [首板]
华绿生物 300970 +20.00% 21660 9.087112426757812 [首板]
蔚蓝生物 603739 +10.04% 13810 3.8100554943084717 [首板]
登海种业 002041 +9.99% 9800 5.371316909790039 [首板]
播恩集团 001366 +10.03% 13490 2.8765602111816406 [首板]
金牛化工 600722 +9.97% 13020 18.761354446411133 [首板]
深粮控股 000019 +9.95% 6960 13.110407829284668 [首板]
华之杰 603400 +10.01% 48140 19.9439640045166 [首板]
黑芝麻 000716 +10.04% 5810 13.969982147216797 [首板]
深华发A 000020 +10.04% 12490 3.71020245552063 [首板]
京粮控股 000505 +10.05% 6790 12.212677955627441 [连板]
秋乐种业 920087 +29.98% 15610 19.888774871826172
神农种业 300189 +20.04% 6230 44.11602783203125 [首板]
北大荒 600598 +9.97% 13460 5.761879920959473 [首板]
王力安防 605268 +9.96% 10160 1.868707299232483 [首板]
襄阳轴承 000678 +10.05% 10510 9.992947578430176 [首板]
南方路机 603280 +10.02% 29220 5.248626232147217 [首板]
南方精工 002553 +9.99% 17510 9.809626579284668 [首板]
东北制药 000597 +9.98% 5510 5.8474931716918945 [首板]
全新好 000007 +9.97% 11690 3.287419080734253 [首板]
中粮糖业 600737 +9.99% 15080 5.207317352294922 [首板]
华翔股份 603112 +10.01% 16590 3.7275004386901855 [首板]
浙江东日 600113 +10.00% 35200 2.627565860748291 [首板]
沪光股份 605333 +10.02% 18660 1.2214022874832153 [首板]
华亚智能 003043 +10.00% 79530 9.06067180633545 [首板]
诚迈科技 300598 +20.01% 34600 10.854410171508789 [首板]
中国软件 600536 +9.99% 34450 6.001779556274414 [首板]
敦煌种业 600354 +10.08% 6990 23.371610641479492 [首板]
麒麟信安 688152 +20.00% 34980 6.7923126220703125 [首板]
新农开发 600359 +10.00% 6930 9.63263988494873 [首板]
华峰铝业 601702 +10.01% 16700 2.5543441772460938 [首板]
航天电器 002025 +10.01% 71680 6.42111349105835 [首板]
东方中科 002819 +10.00% 22780 3.6210193634033203 [首板]
隆平高科 000998 +10.02% 9220 8.710933685302734 [首板]
苏垦农发 601952 +9.96% 9380 4.489990711212158 [首板]
开开实业 600272 +9.98% 20930 35.87782287597656 [连板]
大北农 002385 +10.10% 3380 8.991028785705566 [首板]
国投丰乐 000713 +9.98% 6500 7.715588092803955 [首板]
一鸣食品 605179 +10.00% 38610 10.528051376342773 [连板]
N频准 688826 +516.44% 1152.0 4.57 [首板]
ST宁科 600165 +10.11% 2.94 34.39 [连板]
埃斯顿 002747 +10.00% 40.04 3.66 [首板]

相关阅读

2026-08-18 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计