首页每日解盘 › 2026-08-14

2026年8月14日 周五 A股复盘

涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

市场概览

0.43
情绪值 2.0
市场宽度
2318
上涨家数
2723
下跌家数
63
涨停
16
跌停
23
炸板
2
历史新高

涨停复盘 详情页 ›

连板高度分布

连板档位数量
首板52
2板5
3板5
4板0
5板1
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板55
T字板3
一字板5
炸板23
AI智能体 10算力 3EDA软件 2半导体 1大模型 1创新药 1有机硅 1

涨停池全名单(64 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
华西股份 000936 +9.94% 6970 15.45145320892334
华森制药 002907 +10.02% 15260 1.6087384223937988
澳洋健康 002172 +9.93% 4540 2.496342420578003 [连板]
坤泰股份 001260 +9.99% 23130 1.1251304149627686 [连板]
中石科技 300684 +20.01% 67360 2.0788166522979736
神奇制药 600613 +9.95% 6410 2.606569290161133
海洋王 002724 +10.06% 6780 3.474034070968628
中源协和 600645 +10.00% 22330 9.664213180541992
大豪科技 603025 +10.00% 15180 1.8822494745254517
天洋新材 603330 +9.99% 10680 6.239995956420898
康盛股份 002418 +10.00% 4070 7.112495422363281
理工能科 002322 +10.03% 13050 7.146337985992432
共进股份 603118 +10.03% 17560 14.306023597717285 [连板]
金时科技 002951 +10.01% 18140 4.059518814086914 [首板]
天安新材 603725 +9.98% 12230 10.377007484436035 [首板]
博济医药 300404 +20.00% 17340 27.531600952148438
艾华集团 603989 +10.00% 32990 10.679523468017578 [首板]
越剑智能 603095 +10.01% 14940 3.1818652153015137 [连板]
大唐电信 600198 +9.96% 7840 4.127470970153809
华正新材 603186 +10.00% 167550 6.021432876586914
快意电梯 002774 +10.03% 17550 3.9952523708343506 [首板]
大恒科技 600288 +9.98% 13220 11.26071834564209
开开实业 600272 +10.00% 17600 28.152097702026367 [连板]
海阳科技 603382 +9.98% 20940 6.053785800933838 [首板]
利君股份 002651 +9.96% 8390 3.1547133922576904
重药控股 000950 +9.97% 6290 3.5107946395874023
金田股份 601609 +10.05% 10950 3.424924612045288
中国稀土 000831 +10.00% 60950 8.536320686340332
西点药业 301130 +19.99% 30850 17.97522735595703
莲花控股 600186 +9.97% 12020 16.884313583374023 [首板]
蓝盾光电 300862 +19.99% 47290 51.68534851074219 [连板]
正裕工业 603089 +10.05% 9750 2.576307535171509
富信科技 688662 +20.00% 98400 15.519938468933105
金 螳 螂 002081 +9.98% 5290 19.718482971191406 [连板]
郑中设计 002811 +10.03% 11300 3.0483005046844482
雪迪龙 002658 +10.03% 8230 6.40809440612793
阿莱德 301419 +20.00% 37620 12.307891845703125
杭电股份 603618 +10.02% 29870 16.374359130859375
剑桥科技 603083 +10.00% 185900 14.435185432434082
圣达生物 603079 +10.01% 13410 4.73806095123291
九州一轨 688485 +20.01% 72100 12.252981185913086
德创环保 603177 +10.00% 10230 4.789756774902344
桂发祥 002820 +9.98% 10140 6.880239486694336
华骐环保 300929 +19.97% 16820 10.33465576171875
索菱股份 002766 +10.02% 4500 8.475851058959961 [首板]
盈新发展 000620 +10.18% 3030 11.621870040893555
旭光电子 600353 +10.00% 31030 8.366385459899902
数据港 603881 +10.00% 29040 11.826971054077148
祥龙电业 600769 +9.99% 16510 5.263253211975098
敏芯股份 688286 +20.01% 53560 15.568446159362793
金戈新材 920083 +29.97% 40890 23.33405303955078
中天精装 002989 +10.02% 25360 4.849835395812988
华宏科技 002645 +9.98% 21480 7.395096778869629
亨通光电 600487 +10.01% 62980 12.971772193908691
网宿科技 300017 +20.01% 17330 20.30423927307129
利通电子 603629 +10.00% 137500 18.828998565673828 [首板]
厦工股份 600815 +9.94% 3980 6.415205001831055 [首板]
成都路桥 002628 +10.10% 5560 7.267792701721191
中瓷电子 003031 +10.00% 130080 3.8439314365386963
海星股份 603115 +10.00% 85450 6.817030429840088
豪美新材 002988 +10.01% 23300 2.4202754497528076
人民同泰 600829 +10.05% 11830 8.787772178649902 [首板]
经纬辉开 300120 +19.95% 9260 20.489761352539062
ST龙大 002726 +9.91% 2.33 None [首板]

板块强度 详情页 ›

申万行业强度 Top 10

#板块强度
1医药商业0.895
2中成药0.862
3通信设备0.838
4元器件0.827
5电器仪表0.800
6专用机械0.795
7水务0.782
8纺织机械0.782
9医疗保健0.778
10半导体0.759

概念板块强度 Top 10

#板块强度
1体育概念0.885
2IP经济0.871
3养老概念0.862
4网红经济0.847
5旅游概念0.834
6芯片0.824
7存储芯片0.816
8MCU芯片0.809
9婴童概念0.803
10华为汽车0.800

热点题材解盘 详情页 ›

盘后热点解盘 PM

多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
莲花控股 2
首板股票池(11 只)
名称代码涨幅价格换手%
金时科技002951 +10.01% 18.14None
快意电梯002774 +10.03% 17.55None
ST龙大002726 +9.91% 2.33None
海阳科技603382 +9.98% 20.94None
天安新材603725 +9.98% 12.23None
人民同泰600829 +10.05% 11.83None
莲花控股600186 +9.97% 12.02None
索菱股份002766 +10.02% 4.5None
艾华集团603989 +10.00% 32.99None
利通电子603629 +10.00% 137.5None
厦工股份600815 +9.94% 3.98None

共振股票池 详情页 ›

共振股票池

多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 7 只。
名称代码共振源共振评分提及
蓝盾光电300862 2128 多源提及

趋势股筛选 详情页 ›

趋势股筛选

趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
代码价格10日涨幅%3日涨幅%3日回撤%MA5策略
0021416.48 27.06 -7.16 10.30 6.74 趋势股调整
30095175.71 45.46 5.89 13.85 70.56 趋势股调整
30108090.21 100.47 9.74 15.00 84.12 趋势股调整
60026714.18 24.17 0.71 9.27 14.06 趋势股调整
6006648.91 48.75 1.14 9.52 8.47 趋势股调整
603259159.24 23.92 0.13 4.64 160.43 趋势股调整
688002166.01 20.62 -0.98 5.32 167.13 趋势股调整
68804640.50 73.15 4.92 13.73 39.39 趋势股调整
688131100.08 33.12 6.35 8.70 97.18 趋势股调整
68875829.40 27.77 4.96 13.48 29.08 趋势股调整

市场概况报告 详情页 ›

市场概况 — 2026-08-14 周五

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.4291 乐观 +0.4465
市场宽度 -0.0452 +0.1858
背离值 (s2-mb) 0.4743
上涨家数 2,318 +1236
下跌家数 2,723 -1319
涨停家数 63 +0
跌停家数 16 +12
炸板数 23 -23
创历史新高家数 2 -5
创历史新低家数 7 +3
上涨比例 45.98% +0.2486
下跌比例 54.02% -0.2486

2. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 08-10 08-11 08-12 08-13 08-14
#1 医药商业 0.85 医药商业 0.96 区域地产 0.91 装修装饰 0.85 装修装饰 0.87
#2 乳制品 0.81 机床制造 0.88 全国地产 0.90 医疗保健 0.84 医疗保健 0.86
#3 饲料 0.80 影视音像 0.85 装修装饰 0.89 乳制品 0.84 通信设备 0.85
#4 化学制药 0.76 新型电力 0.85 机床制造 0.86 火力发电 0.82 化纤 0.83
#5 家居用品 0.75 生物制药 0.83 乳制品 0.85 中成药 0.82 软件服务 0.79
#6 新型电力 0.75 汽车配件 0.82 影视音像 0.83 供气供热 0.81 元器件 0.74
#7 工程机械 0.74 运输设备 0.80 汽车配件 0.81 汽车配件 0.80 食品 0.74
#8 影视音像 0.74 石油开采 0.76 百货 0.76 生物制药 0.80 汽车配件 0.73
#9 黄金 0.74 染料涂料 0.72 电气设备 0.74 通信设备 0.74 塑料 0.72
#10 塑料 0.73 乳制品 0.72 软件服务 0.74 软件服务 0.74 纺织机械 0.70

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 08-10 08-11 08-12 08-13 08-14
#1 婴童概念 0.82 工业母机 0.85 工业母机 0.93 人脑工程 0.79 基因概念 0.89
#2 页岩气 0.82 博彩概念 0.84 装配建筑 0.89 维生素 0.77 超级电容 0.82
#3 特高压 0.82 MLCC概念 0.83 IP经济 0.89 液冷服务 0.77 租购同权 0.78
#4 基因概念 0.81 数字水印 0.82 BIPV概念 0.88 国防军工 0.77 国防军工 0.77
#5 光热发电 0.79 世界杯 0.80 博彩概念 0.87 华为汽车 0.76 稀土永磁 0.76
#6 AI医疗 0.77 ChatGPT 0.79 租购同权 0.84 算力租赁 0.76 人脑工程 0.74
#7 IP经济 0.76 折叠屏 0.77 减速器 0.82 数字孪生 0.73 小米汽车 0.74
#8 绿色建筑 0.75 数据确权 0.77 元宇宙 0.80 地下管网 0.72 减肥药 0.74
#9 光刻机 0.72 光热发电 0.73 雄安新区 0.78 三代半导 0.72 装配建筑 0.73
#10 维生素 0.72 数字孪生 0.72 地摊经济 0.78 毫米雷达 0.69 光通信 0.73

数据范围: 2026-08-10 ~ 2026-08-14(近5个交易日)

相关阅读

本周 A 股回顾 历史胜率统计 题材发酵首板胜率 涨停复盘 板块强度 热点解盘 共振池