首页涨停复盘 › 2026-09-08

2026年9月8日 周二 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板55
2板13
3板3
4板3
5板0
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板62
一字板9
T字板3
炸板41
GPU集群 3通信 3光模块 2人形机器人 2AI应用 2数据中心 1AI服务器 1800G 1大模型 1

涨停池全名单(75 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
奥浦迈 688293 +20.00% 68.29 11.92 [首板]
中信出版 300788 +19.99% 31.75 28.57 [首板]
众泰汽车 000980 +10.18% 1.84 28.39 [首板]
世联行 002285 +10.17% 2.6 23.31 [首板]
潞化科技 600691 +10.16% 3.36 20.1 [首板]
亚泰集团 600881 +10.11% 2.07 23.81 [首板]
云煤能源 600792 +10.10% 4.47 25.27 [首板]
博瑞传播 600880 +10.10% 4.58 40.66 [首板]
*ST广糖 000911 +10.08% 6.66 20.37 [首板]
瑞尔特 002790 +10.08% 6.99 28.61 [首板]
大连友谊 000679 +10.08% 7.21 7.02 [首板]
精华制药 002349 +10.07% 8.42 31.27 [首板]
海欣食品 002702 +10.05% 6.79 2.03 [连板]
富临运业 002357 +10.04% 12.6 28.5 [首板]
深华发A 000020 +10.04% 13.7 20.6 [首板]
黑猫股份 002068 +10.04% 9.1 28.22 [首板]
华昌化工 002274 +10.03% 6.69 21.78 [首板]
精艺股份 002295 +10.03% 10.53 25.69 [首板]
武汉凡谷 002194 +10.03% 11.08 39.98 [首板]
桂林旅游 000978 +10.03% 8.01 37.92 [连板]
东亚药业 605177 +10.02% 22.06 13.56 [首板]
粤桂股份 000833 +10.02% 22.83 23.23 [首板]
祥龙电业 600769 +10.02% 16.91 16.76 [首板]
新安股份 600596 +10.02% 12.08 21.23 [首板]
华锦股份 000059 +10.02% 6.15 12.14 [首板]
金牛化工 600722 +10.02% 19.77 9.7 [首板]
贵州燃气 600903 +10.02% 7.25 36.25 [首板]
国脉科技 002093 +10.01% 7.69 36.88 [首板]
出版传媒 601999 +10.01% 8.02 2.69 [首板]
华体科技 603679 +10.01% 26.15 7.4 [连板]
川发龙蟒 002312 +10.01% 9.34 43.18 [首板]
华康股份 605077 +10.01% 12.53 16.3 [首板]
百大集团 600865 +10.01% 13.74 38.08 [连板]
艾艾精工 603580 +10.01% 73.99 13.05 [首板]
三孚股份 603938 +10.00% 44.43 52.63 [首板]
和邦生物 603077 +10.00% 2.53 29.22 [首板]
香江控股 600162 +10.00% 5.5 22.41 [首板]
亚盛集团 600108 +10.00% 5.28 53.68 [连板]
天禾股份 002999 +10.00% 7.37 14.69 [首板]
华盛昌 002980 +10.00% 129.91 -0.09 [连板]
金正大 002470 +10.00% 2.53 13.36 [连板]
合众思壮 002383 +10.00% 7.81 33.6 [首板]
中粮科技 000930 +10.00% 5.83 38.74 [首板]
泸天化 000912 +10.00% 4.73 42.91 [首板]
中百集团 000759 +10.00% 7.7 9.82 [连板]
红棉股份 000523 +10.00% 3.96 6.68 [首板]
和顺石油 603353 +10.00% 37.96 15.24 [首板]
圣晖集成 603163 +10.00% 85.61 18.4 [首板]
中粮糖业 600737 +9.99% 18.16 20.48 [首板]
中京电子 002579 +9.99% 17.06 18.9 [连板]
百合花 603823 +9.99% 63.84 31.43 [连板]
爱仕达 002403 +9.99% 13.65 -2.03 [连板]
科森科技 603626 +9.99% 21.69 14.59 [连板]
保龄宝 002286 +9.99% 9.25 12.98 [首板]
永安药业 002365 +9.99% 16.08 21.37 [首板]
新 华 都 002264 +9.99% 7.71 35.46 [首板]
上海电影 601595 +9.99% 22.69 9.7 [连板]
中国出版 601949 +9.98% 7.05 23.6 [连板]
热威股份 603075 +9.98% 20.93 29.68 [首板]
中曼石油 603619 +9.98% 24.9 4.84 [首板]
华脉科技 603042 +9.98% 16.97 18.45 [连板]
生 意 宝 002095 +9.98% 16.31 33.27 [首板]
赤天化 600227 +9.98% 4.96 26.33 [首板]
苏垦农发 601952 +9.97% 10.59 26.02 [首板]
敦煌种业 600354 +9.97% 10.48 -0.45 [连板]
深物业A 000011 +9.97% 9.49 17.76 [首板]
法尔胜 000890 +9.96% 9.16 30.34 [首板]
中钢国际 000928 +9.96% 5.96 33.0 [首板]
集泰股份 002909 +9.96% 8.72 -3.43 [连板]
读者传媒 603999 +9.95% 7.29 35.23 [连板]
慈文传媒 002343 +9.95% 6.19 25.01 [首板]
澳洋健康 002172 +9.94% 5.09 15.76 [连板]
盈新发展 000620 +9.93% 3.32 30.73 [首板]
我爱我家 000560 +9.90% 3.44 11.72 [连板]
欧福蛋业 920371 +29.91% 10250 14.584476470947266

相关阅读

2026-09-08 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计 近30日历史新高排行