首页涨停复盘 › 2026-09-01

2026年9月1日 周二 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板65
2板9
3板5
4板1
5板0
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板72
一字板8
T字板3
炸板17
消费电子 6AI视频 2数据中心 1智算中心 1AI短剧 1液冷散热 1自动驾驶 1

涨停池全名单(51 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
时代出版 600551 +10.06% 9.08 None [连板]
国芳集团 601086 +10.03% 10.09 None [连板]
欢瑞世纪 000892 +10.00% 4.73 None [连板]
博纳影业 001330 +9.98% 6.17 None [连板]
捷荣技术 002855 +10.00% 17.71 None [连板]
瑞康医药 002589 +10.06% 3.5 None [首板]
神农种业 300189 +20.03% 7.55 None [首板]
敦煌种业 600354 +10.01% 9.12 None [首板]
青山纸业 600103 +9.97% 4.19 None [首板]
供销大集 000564 +9.93% 1.66 None [首板]
一鸣食品 605179 +9.99% 34.67 None [首板]
中广天择 603721 +10.00% 21.01 None [连板]
隆平高科 000998 +10.04% 9.97 None [首板]
千金药业 600479 +10.04% 13.37 None [首板]
国光连锁 605188 +9.99% 14.98 None [首板]
沃华医药 002107 +10.00% 7.37 None [首板]
掌阅科技 603533 +10.00% 24.85 None [连板]
国投丰乐 000713 +10.02% 7.14 None [首板]
华映科技 000536 +10.00% 3.96 None [首板]
金一文化 002721 +10.03% 3.18 None [首板]
澳洋健康 002172 +9.98% 4.74 None [首板]
农发种业 600313 +10.03% 7.9 None [首板]
福建金森 002679 +9.97% 12.91 None [连板]
楚天龙 003040 +10.00% 19.58 None [首板]
大晟文化 600892 +9.95% 4.86 None [连板]
万向德农 600371 +10.01% 13.96 None [连板]
新赛股份 600540 +10.07% 6.12 None [连板]
凯撒文化 002425 +10.09% 3.6 None [首板]
登海种业 002041 +10.00% 11.88 None [首板]
竞业达 003005 +9.98% 18.18 None [连板]
芒果超媒 300413 +20.02% 20.38 None [连板]
金龙羽 002882 +10.00% 23.77 None [首板]
新华百货 600785 +9.99% 12.66 None [首板]
我爱我家 000560 +10.00% 3.19 None [连板]
精艺股份 002295 +10.05% 10.62 None [首板]
郑州煤电 600121 +9.98% 5.4 None [连板]
集泰股份 002909 +9.97% 6.62 None [连板]
精华制药 002349 +10.00% 8.36 None [首板]
京粮控股 000505 +9.94% 7.74 None [首板]
浙江世宝 002703 +10.01% 18.24 None [首板]
深粮控股 000019 +10.00% 7.92 None [首板]
百洋股份 002696 +9.97% 7.28 None [首板]
协鑫能科 002015 +9.97% 17.42 None [首板]
翠微股份 603123 +10.01% 10.44 None [首板]
大明电子 603376 +10.00% 28.48 None [首板]
开开实业 600272 +10.02% 20.09 None [首板]
龙版传媒 605577 +9.98% 11.68 None [连板]
恒宝股份 002104 +10.04% 12.28 None [首板]
金健米业 600127 +9.97% 13.24 None [首板]
爱丽家居 603221 +10.01% 30.55 None [首板]
海鸥住工 002084 +10.03% 7.02 None [连板]

相关阅读

2026-09-01 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计 近30日历史新高排行