2026年8月5日 周三 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.52
情绪值 2.0
0.31
市场宽度
3425
上涨家数
1599
下跌家数
106
涨停
2
跌停
47
炸板
1
历史新高
市场概况 — 2026-08-05 周三
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.5173 乐观 | -0.0587 |
| 市场宽度 | 0.3064 | +0.0100 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.2109 | — |
| 上涨家数 | 3,425 | +21 |
| 下跌家数 | 1,599 | -64 |
| 涨停家数 | 106 | -34 |
| 跌停家数 | 2 | +1 |
| 炸板数 | 47 | +18 |
| 创历史新高家数 | 1 | +1 |
| 创历史新低家数 | 2 | +0 |
| 上涨比例 | 68.17% | +0.0099 |
| 下跌比例 | 31.83% | -0.0099 |
2. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 07-30 | 07-31 | 08-03 | 08-04 | 08-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 乳制品 0.87 | 软件服务 0.88 | 装修装饰 0.82 | 通信设备 0.96 | 文教休闲 0.92 |
| #2 | 文教休闲 0.85 | 互联网 0.83 | 建筑工程 0.79 | 互联网 0.87 | 通信设备 0.91 |
| #3 | 白酒 0.83 | 纺织机械 0.81 | 互联网 0.77 | IT设备 0.86 | 小金属 0.90 |
| #4 | 农药化肥 0.78 | 出版业 0.80 | 电气设备 0.76 | 化工原料 0.86 | 元器件 0.87 |
| #5 | 汽车配件 0.71 | 文教休闲 0.79 | 火力发电 0.76 | 文教休闲 0.86 | 玻璃 0.84 |
| #6 | 公路 0.69 | 影视音像 0.78 | 机械基件 0.75 | 综合类 0.85 | 半导体 0.82 |
| #7 | 酒店餐饮 0.69 | IT设备 0.75 | 供气供热 0.74 | 元器件 0.80 | IT设备 0.82 |
| #8 | 电器仪表 0.68 | 通信设备 0.74 | 房产服务 0.73 | 软件服务 0.80 | 铅锌 0.81 |
| #9 | 汽车整车 0.67 | 建筑工程 0.74 | 造纸 0.73 | 生物制药 0.80 | 化工原料 0.81 |
| #10 | 互联网 0.66 | 装修装饰 0.74 | 新型电力 0.70 | 医疗保健 0.79 | 电器仪表 0.79 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 07-30 | 07-31 | 08-03 | 08-04 | 08-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 职业教育 0.83 | 智谱AI 0.90 | AI营销 0.89 | 混合现实 0.89 | 光通信 0.96 |
| #2 | 口罩防护 0.83 | AI营销 0.84 | ChatGPT 0.87 | 东数西算 0.88 | 稀缺资源 0.88 |
| #3 | 黄金概念 0.81 | 知识付费 0.83 | 风电 0.87 | 短剧游戏 0.88 | PCB概念 0.88 |
| #4 | 创投概念 0.80 | 短剧游戏 0.82 | 智能电网 0.87 | 光通信 0.85 | CPO概念 0.87 |
| #5 | 物业管理 0.75 | Web3概念 0.82 | 高铁 0.86 | 算力租赁 0.84 | 超导概念 0.87 |
| #6 | 地摊经济 0.73 | 大数据 0.81 | 小红书 0.86 | CXO概念 0.82 | 3D打印 0.86 |
| #7 | 复合铜箔 0.72 | 算力租赁 0.80 | 光伏 0.82 | 信创 0.82 | 无线耳机 0.83 |
| #8 | 粤港澳 0.72 | NFT概念 0.80 | 核电核能 0.81 | 智能电网 0.81 | 液冷服务 0.83 |
| #9 | 智谱AI 0.71 | 液冷服务 0.80 | 可控核变 0.80 | Web3概念 0.81 | 芯片 0.83 |
| #10 | 土地流转 0.69 | 数据确权 0.80 | 水利建设 0.79 | AI营销 0.81 | 黄金概念 0.83 |
数据范围: 2026-07-30 ~ 2026-08-05(近5个交易日)