2026年8月5日 周三 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.52
情绪值 2.0
0.31
市场宽度
3425
上涨家数
1599
下跌家数
106
涨停
2
跌停
47
炸板
1
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
涨停池全名单(34 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新开普 | 300248 | +20.02% | 10.07 | 29.54 | [首板] |
| 万集科技 | 300552 | +20.02% | 24.88 | 20.49 | [首板] |
| 中巨芯-U | 688549 | +20.01% | 23.21 | 13.94 | [首板] |
| 正帆科技 | 688596 | +20.00% | 57.42 | 7.32 | [首板] |
| 天禄科技 | 301045 | +20.00% | 63.36 | 19.32 | [首板] |
| 智动力 | 300686 | +20.00% | 15.06 | 22.87 | [首板] |
| 浩通科技 | 301026 | +19.99% | 21.49 | 13.45 | [首板] |
| 皖仪科技 | 688600 | +19.98% | 27.44 | 20.46 | [首板] |
| 欣天科技 | 300615 | +19.97% | 15.02 | 38.46 | [连板] |
| 凯撒文化 | 002425 | +10.16% | 3.47 | 17.23 | [连板] |
| 锌业股份 | 000751 | +10.11% | 5.12 | 40.81 | [首板] |
| 大众交通 | 600611 | +10.09% | 4.69 | 58.65 | [首板] |
| 山子高科 | 000981 | +10.07% | 3.17 | 32.35 | [首板] |
| 大晟文化 | 600892 | +10.05% | 4.16 | -10.14 | [连板] |
| 兴业股份 | 603928 | +10.05% | 11.94 | 27.9 | [首板] |
| 传智教育 | 003032 | +10.04% | 11.73 | -1.61 | [连板] |
| 江钨装备 | 600397 | +10.04% | 15.35 | 13.47 | [连板] |
| 华建集团 | 600629 | +10.04% | 15.57 | 17.92 | [首板] |
| 新金路 | 000510 | +10.03% | 16.12 | 15.08 | [连板] |
| 迪生力 | 603335 | +10.03% | 6.69 | 15.5 | [首板] |
| 索菱股份 | 002766 | +10.03% | 4.39 | 51.65 | [首板] |
| 常青科技 | 603125 | +10.02% | 22.61 | 9.51 | [首板] |
| 兴民智通 | 002355 | +10.02% | 4.94 | 23.59 | [首板] |
| 江化微 | 603078 | +10.02% | 31.08 | 30.58 | [首板] |
| 春光科技 | 603657 | +10.02% | 26.14 | 35.82 | [首板] |
| 中电电机 | 603988 | +10.02% | 20.65 | 10.55 | [首板] |
| 康强电子 | 002119 | +10.01% | 22.3 | 16.81 | [首板] |
| 德龙汇能 | 000593 | +10.01% | 22.52 | -1.31 | [连板] |
| 德生科技 | 002908 | +10.01% | 7.58 | 47.71 | [首板] |
| 利民股份 | 002734 | +10.01% | 15.16 | 20.59 | [首板] |
| 联创电子 | 002036 | +10.01% | 7.8 | 35.38 | [首板] |
| 东材科技 | 601208 | +10.01% | 39.33 | 9.98 | [连板] |
| 坤彩科技 | 603826 | +10.01% | 17.36 | 32.14 | [首板] |
| 金富科技 | 003018 | +10.01% | 38.24 | 17.8 | [连板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 通信设备 | 0.898 |
| 2 | 电器仪表 | 0.889 |
| 3 | 元器件 | 0.883 |
| 4 | 专用机械 | 0.868 |
| 5 | 半导体 | 0.842 |
| 6 | IT设备 | 0.841 |
| 7 | 玻璃 | 0.839 |
| 8 | 塑料 | 0.836 |
| 9 | 矿物制品 | 0.827 |
| 10 | 小金属 | 0.812 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | PCB概念 | 0.949 |
| 2 | 光通信 | 0.939 |
| 3 | CPO概念 | 0.935 |
| 4 | 固态电池 | 0.926 |
| 5 | 液冷服务 | 0.919 |
| 6 | 苹果概念 | 0.910 |
| 7 | 3D打印 | 0.906 |
| 8 | 新型烟草 | 0.897 |
| 9 | 芯片 | 0.882 |
| 10 | 超导概念 | 0.875 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
首板股票池(25 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 新开普 | 300248 | +20.02% | 10.07 | 29.54 |
| 万集科技 | 300552 | +20.02% | 24.88 | 20.49 |
| 中巨芯-U | 688549 | +20.01% | 23.21 | 13.94 |
| 正帆科技 | 688596 | +20.00% | 57.42 | 7.32 |
| 天禄科技 | 301045 | +20.00% | 63.36 | 19.32 |
| 智动力 | 300686 | +20.00% | 15.06 | 22.87 |
| 浩通科技 | 301026 | +19.99% | 21.49 | 13.45 |
| 皖仪科技 | 688600 | +19.98% | 27.44 | 20.46 |
| 锌业股份 | 000751 | +10.11% | 5.12 | 40.81 |
| 大众交通 | 600611 | +10.09% | 4.69 | 58.65 |
| 山子高科 | 000981 | +10.07% | 3.17 | 32.35 |
| 兴业股份 | 603928 | +10.05% | 11.94 | 27.9 |
| 华建集团 | 600629 | +10.04% | 15.57 | 17.92 |
| 迪生力 | 603335 | +10.03% | 6.69 | 15.5 |
| 索菱股份 | 002766 | +10.03% | 4.39 | 51.65 |
| 常青科技 | 603125 | +10.02% | 22.61 | 9.51 |
| 兴民智通 | 002355 | +10.02% | 4.94 | 23.59 |
| 江化微 | 603078 | +10.02% | 31.08 | 30.58 |
| 春光科技 | 603657 | +10.02% | 26.14 | 35.82 |
| 中电电机 | 603988 | +10.02% | 20.65 | 10.55 |
| 康强电子 | 002119 | +10.01% | 22.3 | 16.81 |
| 德生科技 | 002908 | +10.01% | 7.58 | 47.71 |
| 利民股份 | 002734 | +10.01% | 15.16 | 20.59 |
| 联创电子 | 002036 | +10.01% | 7.8 | 35.38 |
| 坤彩科技 | 603826 | +10.01% | 17.36 | 32.14 |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 8 只。
当日无满足共振条件的股票
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-08-05 周三
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.5173 乐观 | -0.0587 |
| 市场宽度 | 0.3064 | +0.0100 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.2109 | — |
| 上涨家数 | 3,425 | +21 |
| 下跌家数 | 1,599 | -64 |
| 涨停家数 | 106 | -34 |
| 跌停家数 | 2 | +1 |
| 炸板数 | 47 | +18 |
| 创历史新高家数 | 1 | +1 |
| 创历史新低家数 | 2 | +0 |
| 上涨比例 | 68.17% | +0.0099 |
| 下跌比例 | 31.83% | -0.0099 |
2. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 07-30 | 07-31 | 08-03 | 08-04 | 08-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 乳制品 0.87 | 软件服务 0.88 | 装修装饰 0.82 | 通信设备 0.96 | 文教休闲 0.92 |
| #2 | 文教休闲 0.85 | 互联网 0.83 | 建筑工程 0.79 | 互联网 0.87 | 通信设备 0.91 |
| #3 | 白酒 0.83 | 纺织机械 0.81 | 互联网 0.77 | IT设备 0.86 | 小金属 0.90 |
| #4 | 农药化肥 0.78 | 出版业 0.80 | 电气设备 0.76 | 化工原料 0.86 | 元器件 0.87 |
| #5 | 汽车配件 0.71 | 文教休闲 0.79 | 火力发电 0.76 | 文教休闲 0.86 | 玻璃 0.84 |
| #6 | 公路 0.69 | 影视音像 0.78 | 机械基件 0.75 | 综合类 0.85 | 半导体 0.82 |
| #7 | 酒店餐饮 0.69 | IT设备 0.75 | 供气供热 0.74 | 元器件 0.80 | IT设备 0.82 |
| #8 | 电器仪表 0.68 | 通信设备 0.74 | 房产服务 0.73 | 软件服务 0.80 | 铅锌 0.81 |
| #9 | 汽车整车 0.67 | 建筑工程 0.74 | 造纸 0.73 | 生物制药 0.80 | 化工原料 0.81 |
| #10 | 互联网 0.66 | 装修装饰 0.74 | 新型电力 0.70 | 医疗保健 0.79 | 电器仪表 0.79 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 07-30 | 07-31 | 08-03 | 08-04 | 08-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 职业教育 0.83 | 智谱AI 0.90 | AI营销 0.89 | 混合现实 0.89 | 光通信 0.96 |
| #2 | 口罩防护 0.83 | AI营销 0.84 | ChatGPT 0.87 | 东数西算 0.88 | 稀缺资源 0.88 |
| #3 | 黄金概念 0.81 | 知识付费 0.83 | 风电 0.87 | 短剧游戏 0.88 | PCB概念 0.88 |
| #4 | 创投概念 0.80 | 短剧游戏 0.82 | 智能电网 0.87 | 光通信 0.85 | CPO概念 0.87 |
| #5 | 物业管理 0.75 | Web3概念 0.82 | 高铁 0.86 | 算力租赁 0.84 | 超导概念 0.87 |
| #6 | 地摊经济 0.73 | 大数据 0.81 | 小红书 0.86 | CXO概念 0.82 | 3D打印 0.86 |
| #7 | 复合铜箔 0.72 | 算力租赁 0.80 | 光伏 0.82 | 信创 0.82 | 无线耳机 0.83 |
| #8 | 粤港澳 0.72 | NFT概念 0.80 | 核电核能 0.81 | 智能电网 0.81 | 液冷服务 0.83 |
| #9 | 智谱AI 0.71 | 液冷服务 0.80 | 可控核变 0.80 | Web3概念 0.81 | 芯片 0.83 |
| #10 | 土地流转 0.69 | 数据确权 0.80 | 水利建设 0.79 | AI营销 0.81 | 黄金概念 0.83 |
数据范围: 2026-07-30 ~ 2026-08-05(近5个交易日)