2026年8月6日 周四 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.42
情绪值 2.0
0.13
市场宽度
2634
上涨家数
2417
下跌家数
83
涨停
4
跌停
25
炸板
3
历史新高
市场概况 — 2026-08-06 周四
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.4196 乐观 | -0.0970 |
| 市场宽度 | 0.1302 | -0.1741 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.2895 | — |
| 上涨家数 | 2,634 | -791 |
| 下跌家数 | 2,417 | +818 |
| 涨停家数 | 83 | -23 |
| 跌停家数 | 4 | +2 |
| 炸板数 | 25 | -22 |
| 创历史新高家数 | 3 | +2 |
| 创历史新低家数 | 2 | +0 |
| 上涨比例 | 52.15% | -0.1602 |
| 下跌比例 | 47.85% | +0.1602 |
2. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 07-31 | 08-03 | 08-04 | 08-05 | 08-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 软件服务 0.88 | 装修装饰 0.82 | 通信设备 0.96 | 文教休闲 0.92 | 煤炭开采 0.83 |
| #2 | 互联网 0.83 | 建筑工程 0.79 | 互联网 0.87 | 通信设备 0.91 | 小金属 0.83 |
| #3 | 纺织机械 0.81 | 互联网 0.77 | IT设备 0.86 | 小金属 0.90 | 化工原料 0.82 |
| #4 | 出版业 0.80 | 电气设备 0.76 | 化工原料 0.86 | 元器件 0.87 | 通信设备 0.82 |
| #5 | 文教休闲 0.79 | 火力发电 0.76 | 文教休闲 0.86 | 玻璃 0.84 | 水泥 0.80 |
| #6 | 影视音像 0.78 | 机械基件 0.75 | 综合类 0.85 | 半导体 0.82 | 元器件 0.79 |
| #7 | IT设备 0.75 | 供气供热 0.74 | 元器件 0.80 | IT设备 0.82 | 医药商业 0.77 |
| #8 | 通信设备 0.74 | 房产服务 0.73 | 软件服务 0.80 | 铅锌 0.81 | 半导体 0.75 |
| #9 | 建筑工程 0.74 | 造纸 0.73 | 生物制药 0.80 | 化工原料 0.81 | IT设备 0.70 |
| #10 | 装修装饰 0.74 | 新型电力 0.70 | 医疗保健 0.79 | 电器仪表 0.79 | 染料涂料 0.70 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 07-31 | 08-03 | 08-04 | 08-05 | 08-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 智谱AI 0.90 | AI营销 0.89 | 混合现实 0.89 | 光通信 0.96 | 工业气体 0.91 |
| #2 | AI营销 0.84 | ChatGPT 0.87 | 东数西算 0.88 | 稀缺资源 0.88 | 氟概念 0.91 |
| #3 | 知识付费 0.83 | 风电 0.87 | 短剧游戏 0.88 | PCB概念 0.88 | 电子身份 0.82 |
| #4 | 短剧游戏 0.82 | 智能电网 0.87 | 光通信 0.85 | CPO概念 0.87 | 跨境支付 0.82 |
| #5 | Web3概念 0.82 | 高铁 0.86 | 算力租赁 0.84 | 超导概念 0.87 | 数字货币 0.81 |
| #6 | 大数据 0.81 | 小红书 0.86 | CXO概念 0.82 | 3D打印 0.86 | 数字水印 0.80 |
| #7 | 算力租赁 0.80 | 光伏 0.82 | 信创 0.82 | 无线耳机 0.83 | 国防军工 0.78 |
| #8 | NFT概念 0.80 | 核电核能 0.81 | 智能电网 0.81 | 液冷服务 0.83 | 新型烟草 0.76 |
| #9 | 液冷服务 0.80 | 可控核变 0.80 | Web3概念 0.81 | 芯片 0.83 | 安防服务 0.72 |
| #10 | 数据确权 0.80 | 水利建设 0.79 | AI营销 0.81 | 黄金概念 0.83 | 铜缆连接 0.72 |
数据范围: 2026-07-31 ~ 2026-08-06(近5个交易日)