2026年7月31日 周五 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.50
情绪值 2.0
0.47
市场宽度
4338
上涨家数
697
下跌家数
103
涨停
0
跌停
144
炸板
2
历史新高
市场概况 — 2026-07-31 周五
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.5032 乐观 | +0.3149 |
| 市场宽度 | 0.4653 | +0.6656 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.0380 | — |
| 上涨家数 | 4,338 | +2712 |
| 下跌家数 | 697 | -2757 |
| 涨停家数 | 103 | +48 |
| 跌停家数 | 0 | -96 |
| 炸板数 | 144 | +115 |
| 创历史新高家数 | 2 | -1 |
| 创历史新低家数 | 0 | -23 |
| 上涨比例 | 86.16% | +0.5415 |
| 下跌比例 | 13.84% | -0.5415 |
2. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 07-27 | 07-28 | 07-29 | 07-30 | 07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 玻璃 0.84 | 广告包装 0.85 | 乳制品 0.92 | 乳制品 0.87 | 软件服务 0.88 |
| #2 | 元器件 0.82 | 家居用品 0.85 | 百货 0.88 | 文教休闲 0.85 | 互联网 0.83 |
| #3 | 酒店餐饮 0.80 | 区域地产 0.81 | 食品 0.79 | 白酒 0.83 | 纺织机械 0.81 |
| #4 | 医疗保健 0.80 | 染料涂料 0.80 | 家居用品 0.78 | 农药化肥 0.78 | 出版业 0.80 |
| #5 | 电气设备 0.79 | 元器件 0.78 | 小金属 0.73 | 汽车配件 0.71 | 文教休闲 0.79 |
| #6 | 日用化工 0.78 | 食品 0.77 | 文教休闲 0.73 | 公路 0.69 | 影视音像 0.78 |
| #7 | 半导体 0.78 | 软件服务 0.77 | 塑料 0.72 | 酒店餐饮 0.69 | IT设备 0.75 |
| #8 | 服饰 0.76 | 通信设备 0.74 | 汽车配件 0.69 | 电器仪表 0.68 | 通信设备 0.74 |
| #9 | 互联网 0.74 | 文教休闲 0.72 | 软饮料 0.69 | 汽车整车 0.67 | 建筑工程 0.74 |
| #10 | IT设备 0.74 | 供气供热 0.71 | 化工原料 0.68 | 互联网 0.66 | 装修装饰 0.74 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 07-27 | 07-28 | 07-29 | 07-30 | 07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 氟概念 0.85 | 光刻机 0.88 | 代糖概念 0.83 | 职业教育 0.83 | 智谱AI 0.90 |
| #2 | 人脑工程 0.81 | 阿里概念 0.87 | 汽车拆解 0.82 | 口罩防护 0.83 | AI营销 0.84 |
| #3 | 有机硅 0.80 | ETC概念 0.86 | 医废处理 0.82 | 黄金概念 0.81 | 知识付费 0.83 |
| #4 | PCB概念 0.79 | 智慧政务 0.86 | 高压快充 0.80 | 创投概念 0.80 | 短剧游戏 0.82 |
| #5 | 阿里概念 0.79 | 人脑工程 0.83 | NFT概念 0.76 | 物业管理 0.75 | Web3概念 0.82 |
| #6 | 光刻机 0.79 | 财税数字 0.83 | 预制菜 0.74 | 地摊经济 0.73 | 大数据 0.81 |
| #7 | 网络游戏 0.78 | 百度概念 0.82 | 国防军工 0.73 | 复合铜箔 0.72 | 算力租赁 0.80 |
| #8 | 网红经济 0.77 | DRG-DIP 0.82 | 分散染料 0.72 | 粤港澳 0.72 | NFT概念 0.80 |
| #9 | CPO概念 0.77 | 国资云 0.80 | AI眼镜 0.71 | 智谱AI 0.71 | 液冷服务 0.80 |
| #10 | 百度概念 0.77 | 水利建设 0.80 | 云游戏 0.70 | 土地流转 0.69 | 数据确权 0.80 |
数据范围: 2026-07-27 ~ 2026-07-31(近5个交易日)