首页每日解盘 › 2026-07-31

2026年7月31日 周五 A股复盘

涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

市场概览

0.50
情绪值 2.0
0.47
市场宽度
4338
上涨家数
697
下跌家数
103
涨停
0
跌停
144
炸板
2
历史新高

涨停复盘 详情页 ›

涨停池全名单(37 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
宁夏建材 600449 +10.01% 13.08 None [首板]
招金黄金 000506 +10.00% 14.52 None [首板]
京基智农 000048 +10.00% 18.81 None [首板]
欢瑞世纪 000892 +10.15% 3.69 None [连板]
雷赛智能 002979 +10.01% 57.37 None [首板]
利通电子 603629 +10.00% 96.01 None [首板]
证通电子 002197 +9.98% 6.72 None [首板]
米奥会展 300795 +20.00% 16.44 None [首板]
威龙股份 603779 +10.06% 7.33 None [首板]
中岩大地 003001 +10.01% 19.24 None [连板]
锋龙股份 002931 +10.00% 44.9 None [首板]
快意电梯 002774 +10.02% 14.82 None [首板]
文科股份 002775 +10.00% 3.96 None [首板]
掌阅科技 603533 +9.98% 22.26 None [首板]
宝塔实业 000595 +9.94% 5.42 None [首板]
振华股份 603067 +10.00% 31.14 None [首板]
美利云 000815 +10.00% 15.18 None [首板]
京能置业 600791 +9.93% 6.53 None [首板]
盛景微 603375 +9.99% 33.46 None [首板]
日盈电子 603286 +9.99% 37.75 None [首板]
九安医疗 002432 +9.99% 68.46 None [首板]
中大力德 002896 +10.00% 65.24 None [首板]
爱丽家居 603221 +10.00% 22.54 None [连板]
肯特催化 603120 +10.01% 44.73 None [首板]
柘中股份 002346 +10.02% 17.13 None [首板]
香江控股 600162 +10.03% 3.18 None [连板]
云赛智联 600602 +9.99% 17.62 None [首板]
智度股份 000676 +9.99% 7.49 None [首板]
江顺科技 001400 +10.00% 67.32 None [首板]
*ST发展 000838 +10.13% 2.5 None [首板]
德龙汇能 000593 +10.01% 16.92 None [首板]
天娱数科 002354 +9.97% 6.51 None [首板]
立航科技 603261 +10.01% 45.39 None [首板]
杰克科技 603337 +10.00% 43.11 None [首板]
天创时尚 603608 +9.98% 16.97 None [首板]
太极实业 600667 +10.03% 17.23 None [首板]
风语筑 603466 +10.02% 10.21 None [首板]

板块强度 详情页 ›

申万行业强度 Top 10

#板块强度
1影视音像0.854
2软件服务0.853
3互联网0.852
4通信设备0.838
5文教休闲0.825
6广告包装0.814
7纺织机械0.814
8IT设备0.805
9元器件0.799
10专用机械0.798

概念板块强度 Top 10

#板块强度
1知识付费0.957
2NFT概念0.941
3知识产权0.938
4短剧游戏0.901
5Web3概念0.891
6AI营销0.886
7智谱AI0.876
8多模态AI0.866
9数据要素0.862
10数据确权0.859

热点题材解盘 详情页 ›

盘后热点解盘 PM

多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
天娱数科 2
首板股票池(33 只)
名称代码涨幅价格换手%
宁夏建材600449 +10.01% 13.08None
招金黄金000506 +10.00% 14.52None
京基智农000048 +10.00% 18.81None
雷赛智能002979 +10.01% 57.37None
利通电子603629 +10.00% 96.01None
证通电子002197 +9.98% 6.72None
米奥会展300795 +20.00% 16.44None
威龙股份603779 +10.06% 7.33None
锋龙股份002931 +10.00% 44.9None
快意电梯002774 +10.02% 14.82None
文科股份002775 +10.00% 3.96None
掌阅科技603533 +9.98% 22.26None
宝塔实业000595 +9.94% 5.42None
振华股份603067 +10.00% 31.14None
美利云000815 +10.00% 15.18None
京能置业600791 +9.93% 6.53None
盛景微603375 +9.99% 33.46None
日盈电子603286 +9.99% 37.75None
九安医疗002432 +9.99% 68.46None
中大力德002896 +10.00% 65.24None
肯特催化603120 +10.01% 44.73None
柘中股份002346 +10.02% 17.13None
云赛智联600602 +9.99% 17.62None
智度股份000676 +9.99% 7.49None
江顺科技001400 +10.00% 67.32None
*ST发展000838 +10.13% 2.5None
德龙汇能000593 +10.01% 16.92None
天娱数科002354 +9.97% 6.51None
立航科技603261 +10.01% 45.39None
杰克科技603337 +10.00% 43.11None
天创时尚603608 +9.98% 16.97None
太极实业600667 +10.03% 17.23None
风语筑603466 +10.02% 10.21None

共振股票池 详情页 ›

共振股票池

多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 15 只。
当日无满足共振条件的股票

趋势股筛选 详情页 ›

趋势股筛选

趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
代码价格10日涨幅%3日涨幅%3日回撤%MA5策略
30095154.50 47.06 -5.90 18.91 53.73 趋势股调整
30123465.89 84.67 -2.95 19.00 70.25 趋势股调整

市场概况报告 详情页 ›

市场概况 — 2026-07-31 周五

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.5032 乐观 +0.3149
市场宽度 0.4653 +0.6656
背离值 (s2-mb) 0.0380
上涨家数 4,338 +2712
下跌家数 697 -2757
涨停家数 103 +48
跌停家数 0 -96
炸板数 144 +115
创历史新高家数 2 -1
创历史新低家数 0 -23
上涨比例 86.16% +0.5415
下跌比例 13.84% -0.5415

2. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 07-27 07-28 07-29 07-30 07-31
#1 玻璃 0.84 广告包装 0.85 乳制品 0.92 乳制品 0.87 软件服务 0.88
#2 元器件 0.82 家居用品 0.85 百货 0.88 文教休闲 0.85 互联网 0.83
#3 酒店餐饮 0.80 区域地产 0.81 食品 0.79 白酒 0.83 纺织机械 0.81
#4 医疗保健 0.80 染料涂料 0.80 家居用品 0.78 农药化肥 0.78 出版业 0.80
#5 电气设备 0.79 元器件 0.78 小金属 0.73 汽车配件 0.71 文教休闲 0.79
#6 日用化工 0.78 食品 0.77 文教休闲 0.73 公路 0.69 影视音像 0.78
#7 半导体 0.78 软件服务 0.77 塑料 0.72 酒店餐饮 0.69 IT设备 0.75
#8 服饰 0.76 通信设备 0.74 汽车配件 0.69 电器仪表 0.68 通信设备 0.74
#9 互联网 0.74 文教休闲 0.72 软饮料 0.69 汽车整车 0.67 建筑工程 0.74
#10 IT设备 0.74 供气供热 0.71 化工原料 0.68 互联网 0.66 装修装饰 0.74

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 07-27 07-28 07-29 07-30 07-31
#1 氟概念 0.85 光刻机 0.88 代糖概念 0.83 职业教育 0.83 智谱AI 0.90
#2 人脑工程 0.81 阿里概念 0.87 汽车拆解 0.82 口罩防护 0.83 AI营销 0.84
#3 有机硅 0.80 ETC概念 0.86 医废处理 0.82 黄金概念 0.81 知识付费 0.83
#4 PCB概念 0.79 智慧政务 0.86 高压快充 0.80 创投概念 0.80 短剧游戏 0.82
#5 阿里概念 0.79 人脑工程 0.83 NFT概念 0.76 物业管理 0.75 Web3概念 0.82
#6 光刻机 0.79 财税数字 0.83 预制菜 0.74 地摊经济 0.73 大数据 0.81
#7 网络游戏 0.78 百度概念 0.82 国防军工 0.73 复合铜箔 0.72 算力租赁 0.80
#8 网红经济 0.77 DRG-DIP 0.82 分散染料 0.72 粤港澳 0.72 NFT概念 0.80
#9 CPO概念 0.77 国资云 0.80 AI眼镜 0.71 智谱AI 0.71 液冷服务 0.80
#10 百度概念 0.77 水利建设 0.80 云游戏 0.70 土地流转 0.69 数据确权 0.80

数据范围: 2026-07-27 ~ 2026-07-31(近5个交易日)

相关阅读

本周 A 股回顾 历史胜率统计 题材发酵首板胜率 涨停复盘 板块强度 热点解盘 共振池