首页市场概况 › 2026-08-03

2026年8月3日 周一 市场概况

情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

关键统计

0.50
情绪值 2.0
0.37
市场宽度
3863
上涨家数
1280
下跌家数
83
涨停
9
跌停
25
炸板
0
历史新高

市场概况 — 2026-08-03 周一

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.5038 乐观 +0.0005
市场宽度 0.3740 -0.0913
背离值 (s2-mb) 0.1298
上涨家数 3,863 -475
下跌家数 1,280 +583
涨停家数 83 -20
跌停家数 9 +9
炸板数 25 -119
创历史新高家数 0 -2
创历史新低家数 2 +2
上涨比例 75.11% -0.1105
下跌比例 24.89% +0.1105

2. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 07-28 07-29 07-30 07-31 08-03
#1 广告包装 0.85 乳制品 0.92 乳制品 0.87 软件服务 0.88 装修装饰 0.82
#2 家居用品 0.85 百货 0.88 文教休闲 0.85 互联网 0.83 建筑工程 0.79
#3 区域地产 0.81 食品 0.79 白酒 0.83 纺织机械 0.81 互联网 0.77
#4 染料涂料 0.80 家居用品 0.78 农药化肥 0.78 出版业 0.80 电气设备 0.76
#5 元器件 0.78 小金属 0.73 汽车配件 0.71 文教休闲 0.79 火力发电 0.76
#6 食品 0.77 文教休闲 0.73 公路 0.69 影视音像 0.78 机械基件 0.75
#7 软件服务 0.77 塑料 0.72 酒店餐饮 0.69 IT设备 0.75 供气供热 0.74
#8 通信设备 0.74 汽车配件 0.69 电器仪表 0.68 通信设备 0.74 房产服务 0.73
#9 文教休闲 0.72 软饮料 0.69 汽车整车 0.67 建筑工程 0.74 造纸 0.73
#10 供气供热 0.71 化工原料 0.68 互联网 0.66 装修装饰 0.74 新型电力 0.70

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 07-28 07-29 07-30 07-31 08-03
#1 光刻机 0.88 代糖概念 0.83 职业教育 0.83 智谱AI 0.90 AI营销 0.89
#2 阿里概念 0.87 汽车拆解 0.82 口罩防护 0.83 AI营销 0.84 ChatGPT 0.87
#3 ETC概念 0.86 医废处理 0.82 黄金概念 0.81 知识付费 0.83 风电 0.87
#4 智慧政务 0.86 高压快充 0.80 创投概念 0.80 短剧游戏 0.82 智能电网 0.87
#5 人脑工程 0.83 NFT概念 0.76 物业管理 0.75 Web3概念 0.82 高铁 0.86
#6 财税数字 0.83 预制菜 0.74 地摊经济 0.73 大数据 0.81 小红书 0.86
#7 百度概念 0.82 国防军工 0.73 复合铜箔 0.72 算力租赁 0.80 光伏 0.82
#8 DRG-DIP 0.82 分散染料 0.72 粤港澳 0.72 NFT概念 0.80 核电核能 0.81
#9 国资云 0.80 AI眼镜 0.71 智谱AI 0.71 液冷服务 0.80 可控核变 0.80
#10 水利建设 0.80 云游戏 0.70 土地流转 0.69 数据确权 0.80 水利建设 0.79

数据范围: 2026-07-28 ~ 2026-08-03(近5个交易日)

相关阅读

2026-08-03 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计