首页涨停复盘 › 2026-08-24

2026年8月24日 周一 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板39
2板6
3板3
4板1
5板0
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
一字板6
T字板3
换手板40
炸板27
固态电池 7CPO 5新能源 4光模块 3算力 2芯片 1存储芯片 1化工 1特高压 1光通信 1

涨停池全名单(50 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
北方国际 000065 +10.03% 9980 7.800812721252441 [首板]
中 关 村 000931 +10.02% 5600 14.989714622497559 [连板]
众合科技 000925 +10.06% 8970 1.7560416460037231 [首板]
深中华A 000017 +9.99% 7820 2.0051183700561523 [连板]
中南文化 002445 +10.13% 3370 0.20274211466312408 [首板]
海鸥住工 002084 +10.03% 3950 0.7579439878463745 [首板]
华阳集团 002906 +10.02% 28230 0.4225907027721405 [首板]
协鑫能科 002015 +10.04% 15570 1.9555184841156006 [首板]
新华百货 600785 +9.96% 10710 5.015392780303955 [连板]
市北高新 600604 +10.02% 4940 2.000519037246704 [首板]
汉森制药 002412 +10.01% 11210 7.332803249359131 [连板]
白银有色 601212 +10.02% 6700 2.9518795013427734 [连板]
东信和平 002017 +9.98% 15980 7.44802713394165 [连板]
哈森股份 603958 +10.02% 22610 19.913835525512695 [连板]
楚天龙 003040 +10.01% 14070 11.153006553649902 [连板]
联合精密 001268 +10.01% 22420 6.221759796142578 [首板]
同力天启 605286 +9.99% 27410 2.7201833724975586 [首板]
盈新发展 000620 +10.16% 3470 9.124317169189453 [首板]
上海洗霸 603200 +10.01% 39130 1.924377679824829 [首板]
友阿股份 002277 +10.09% 6440 5.961277961730957 [首板]
益佰制药 600594 +9.95% 4090 6.601603031158447 [首板]
天力锂能 301152 +20.02% 23320 20.0224609375 [首板]
正裕工业 603089 +10.03% 10530 4.494946002960205 [首板]
神奇制药 600613 +10.00% 9900 20.356971740722656 [连板]
德新科技 603032 +10.01% 20220 3.7020957469940186 [首板]
圣阳股份 002580 +9.98% 21050 12.827672958374023 [首板]
金龙羽 002882 +10.00% 23760 5.773613452911377 [首板]
美锦能源 000723 +9.89% 3890 4.14756965637207
登海种业 002041 +10.04% 10190 5.1568450927734375 [首板]
安德利 605198 +10.00% 64790 1.8804025650024414 [首板]
南网能源 003035 +9.98% 5730 2.1831259727478027 [首板]
芯能科技 603105 +9.94% 7740 6.541827201843262 [首板]
上海能源 600508 +10.02% 9880 3.5398504734039307 [首板]
风范股份 601700 +9.99% 7710 14.542915344238281 [首板]
利君股份 002651 +9.96% 8610 6.118129253387451 [首板]
天洋新材 603330 +10.03% 10970 28.748992919921875 [连板]
澳洋健康 002172 +9.90% 4440 16.141847610473633 [首板]
中谷物流 603565 +10.01% 13520 2.616997718811035 [首板]
湖南白银 002716 +9.98% 11460 25.329517364501953 [连板]
红星发展 600367 +10.01% 38150 23.49808120727539 [首板]
天山生物 300313 +20.00% 15360 23.494287490844727 [首板]
锦江航运 601083 +9.98% 13110 22.63522720336914 [首板]
中毅达 600610 +10.04% 8660 11.99840259552002 [首板]
开开实业 600272 +10.00% 18150 31.8587646484375 [首板]
同洲电子 002052 +10.06% 9080 4.672367572784424 [首板]
大有能源 600403 +9.94% 7300 6.199392795562744 [首板]
*ST萃华 002731 +10.34% 1.28 7.92 [首板]
*ST瑞和 002620 +10.02% 5.71 19.24 [首板]
四川黄金 001337 +9.97% 56.6 6.28 [首板]
*ST英飞 002528 +7.10% 6.03 -5.84

相关阅读

2026-08-24 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计