首页每日解盘 › 2026-08-24

2026年8月24日 周一 A股复盘

涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

市场概览

0.03
情绪值 2.0
市场宽度
1383
上涨家数
3704
下跌家数
49
涨停
19
跌停
27
炸板
2
历史新高

涨停复盘 详情页 ›

连板高度分布

连板档位数量
首板39
2板6
3板3
4板1
5板0
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
一字板6
T字板3
换手板40
炸板27
固态电池 7CPO 5新能源 4光模块 3算力 2芯片 1存储芯片 1化工 1特高压 1光通信 1

涨停池全名单(50 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
北方国际 000065 +10.03% 9980 7.800812721252441 [首板]
中 关 村 000931 +10.02% 5600 14.989714622497559 [连板]
众合科技 000925 +10.06% 8970 1.7560416460037231 [首板]
深中华A 000017 +9.99% 7820 2.0051183700561523 [连板]
中南文化 002445 +10.13% 3370 0.20274211466312408 [首板]
海鸥住工 002084 +10.03% 3950 0.7579439878463745 [首板]
华阳集团 002906 +10.02% 28230 0.4225907027721405 [首板]
协鑫能科 002015 +10.04% 15570 1.9555184841156006 [首板]
新华百货 600785 +9.96% 10710 5.015392780303955 [连板]
市北高新 600604 +10.02% 4940 2.000519037246704 [首板]
汉森制药 002412 +10.01% 11210 7.332803249359131 [连板]
白银有色 601212 +10.02% 6700 2.9518795013427734 [连板]
东信和平 002017 +9.98% 15980 7.44802713394165 [连板]
哈森股份 603958 +10.02% 22610 19.913835525512695 [连板]
楚天龙 003040 +10.01% 14070 11.153006553649902 [连板]
联合精密 001268 +10.01% 22420 6.221759796142578 [首板]
同力天启 605286 +9.99% 27410 2.7201833724975586 [首板]
盈新发展 000620 +10.16% 3470 9.124317169189453 [首板]
上海洗霸 603200 +10.01% 39130 1.924377679824829 [首板]
友阿股份 002277 +10.09% 6440 5.961277961730957 [首板]
益佰制药 600594 +9.95% 4090 6.601603031158447 [首板]
天力锂能 301152 +20.02% 23320 20.0224609375 [首板]
正裕工业 603089 +10.03% 10530 4.494946002960205 [首板]
神奇制药 600613 +10.00% 9900 20.356971740722656 [连板]
德新科技 603032 +10.01% 20220 3.7020957469940186 [首板]
圣阳股份 002580 +9.98% 21050 12.827672958374023 [首板]
金龙羽 002882 +10.00% 23760 5.773613452911377 [首板]
美锦能源 000723 +9.89% 3890 4.14756965637207
登海种业 002041 +10.04% 10190 5.1568450927734375 [首板]
安德利 605198 +10.00% 64790 1.8804025650024414 [首板]
南网能源 003035 +9.98% 5730 2.1831259727478027 [首板]
芯能科技 603105 +9.94% 7740 6.541827201843262 [首板]
上海能源 600508 +10.02% 9880 3.5398504734039307 [首板]
风范股份 601700 +9.99% 7710 14.542915344238281 [首板]
利君股份 002651 +9.96% 8610 6.118129253387451 [首板]
天洋新材 603330 +10.03% 10970 28.748992919921875 [连板]
澳洋健康 002172 +9.90% 4440 16.141847610473633 [首板]
中谷物流 603565 +10.01% 13520 2.616997718811035 [首板]
湖南白银 002716 +9.98% 11460 25.329517364501953 [连板]
红星发展 600367 +10.01% 38150 23.49808120727539 [首板]
天山生物 300313 +20.00% 15360 23.494287490844727 [首板]
锦江航运 601083 +9.98% 13110 22.63522720336914 [首板]
中毅达 600610 +10.04% 8660 11.99840259552002 [首板]
开开实业 600272 +10.00% 18150 31.8587646484375 [首板]
同洲电子 002052 +10.06% 9080 4.672367572784424 [首板]
大有能源 600403 +9.94% 7300 6.199392795562744 [首板]
*ST萃华 002731 +10.34% 1.28 7.92 [首板]
*ST瑞和 002620 +10.02% 5.71 19.24 [首板]
四川黄金 001337 +9.97% 56.6 6.28 [首板]
*ST英飞 002528 +7.10% 6.03 -5.84

板块强度 详情页 ›

申万行业强度 Top 10

#板块强度
1小金属0.838
2煤炭开采0.827
3黄金0.790
4化工原料0.787
5石油加工0.784
60.780
7家居用品0.750
8新型电力0.735
9通信设备0.731
10环境保护0.730

概念板块强度 Top 10

#板块强度
1虚拟电厂0.899
2绿色电力0.885
3临界发电0.873
4ETC概念0.858
5风电0.852
6高铁0.832
7时空数据0.823
8换电概念0.807
9博彩概念0.805
10黄金概念0.792

热点题材解盘 详情页 ›

盘后热点解盘 PM

多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
协鑫能科 2 圣阳股份 2
首板股票池(37 只)
名称代码涨幅价格换手%
天力锂能301152 +20.02% 23.3223.28
天山生物300313 +20.00% 15.3617.25
*ST萃华002731 +10.34% 1.287.92
盈新发展000620 +10.16% 3.4733.18
中南文化002445 +10.13% 3.3747.45
友阿股份002277 +10.09% 6.4416.22
众合科技000925 +10.06% 8.9747.89
同洲电子002052 +10.06% 9.0833.89
登海种业002041 +10.04% 10.1935.03
中毅达600610 +10.04% 8.6622.76
协鑫能科002015 +10.04% 15.5749.78
北方国际000065 +10.03% 9.988.02
正裕工业603089 +10.03% 10.5349.45
海鸥住工002084 +10.03% 3.9566.14
市北高新600604 +10.02% 4.9449.3
上海能源600508 +10.02% 9.888.9
*ST瑞和002620 +10.02% 5.7119.24
华阳集团002906 +10.02% 28.2359.36
德新科技603032 +10.01% 20.2241.7
联合精密001268 +10.01% 22.4218.27
上海洗霸603200 +10.01% 39.1351.51
中谷物流603565 +10.01% 13.528.64
红星发展600367 +10.01% 38.1519.82
安德利605198 +10.00% 64.7915.62
开开实业600272 +10.00% 18.1517.41
金龙羽002882 +10.00% 23.7635.99
同力天启605286 +9.99% 27.4143.96
风范股份601700 +9.99% 7.7133.0
锦江航运601083 +9.98% 13.119.26
南网能源003035 +9.98% 5.7338.29
圣阳股份002580 +9.98% 21.0552.45
四川黄金001337 +9.97% 56.66.28
利君股份002651 +9.96% 8.6133.45
益佰制药600594 +9.95% 4.0937.73
芯能科技603105 +9.94% 7.7438.65
大有能源600403 +9.94% 7.315.57
澳洋健康002172 +9.90% 4.4434.29

共振股票池 详情页 ›

共振股票池

多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 8 只。
名称代码共振源共振评分提及
汉森制药002412 2135 多源提及

趋势股筛选 详情页 ›

趋势股筛选

趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
代码价格10日涨幅%3日涨幅%3日回撤%MA5策略
30086255.10 208.17 0.60 17.52 50.61 趋势股调整
60188613.23 38.82 2.88 10.59 12.93 趋势股调整
68848581.35 26.12 -3.83 11.12 85.01 趋势股调整

市场概况报告 详情页 ›

市场概况 — 2026-08-24 周一

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.0346 悲观 -0.3069
市场宽度 -0.3528 -0.2429
背离值 (s2-mb) 0.3874
上涨家数 1,383 -1023
下跌家数 3,704 +1077
涨停家数 49 -9
跌停家数 19 +3
炸板数 27 +1
创历史新高家数 2 +1
创历史新低家数 22 +10
上涨比例 27.19% -0.2061
下跌比例 72.81% +0.2061

2. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 08-18 08-19 08-20 08-21 08-24
#1 种植业 0.91 焦炭加工 0.84 中成药 0.85 小金属 0.89 小金属 0.83
#2 食品 0.91 房产服务 0.83 生物制药 0.85 通信设备 0.83 煤炭开采 0.81
#3 农业综合 0.90 种植业 0.75 化学制药 0.83 服饰 0.81 服饰 0.80
#4 元器件 0.86 家用电器 0.73 医疗保健 0.82 塑料 0.80 新型电力 0.79
#5 农药化肥 0.86 石油加工 0.71 区域地产 0.81 元器件 0.80 百货 0.73
#6 饲料 0.81 啤酒 0.70 医药商业 0.79 生物制药 0.78 焦炭加工 0.72
#7 超市连锁 0.80 煤炭开采 0.70 装修装饰 0.78 电气设备 0.72 电气设备 0.70
#8 家居用品 0.75 港口 0.70 服饰 0.73 铅锌 0.71 通信设备 0.69
#9 汽车配件 0.75 电气设备 0.69 农业综合 0.70 家居用品 0.71 黄金 0.68
#10 化工原料 0.72 化学制药 0.69 专用机械 0.69 专用机械 0.71 水运 0.68

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 08-18 08-19 08-20 08-21 08-24
#1 土地流转 0.92 粮食概念 0.88 幽门菌 0.89 黄金概念 0.90 黄金概念 0.90
#2 粮食概念 0.91 新零售 0.82 免疫治疗 0.85 幽门菌 0.86 电子身份 0.83
#3 猪肉 0.91 体育概念 0.76 辅助生殖 0.85 大数据 0.84 虚拟电厂 0.82
#4 赛马概念 0.91 一带一路 0.75 生物疫苗 0.84 电子身份 0.83 信创 0.79
#5 海南自贸 0.87 低空经济 0.73 减肥药 0.84 数字货币 0.83 高铁 0.79
#6 宠物经济 0.86 海南自贸 0.72 基因概念 0.84 新型烟草 0.83 换电概念 0.78
#7 新零售 0.85 物业管理 0.72 工业大麻 0.83 核污防治 0.80 ETC概念 0.74
#8 冷链物流 0.84 化肥概念 0.71 CXO概念 0.83 基因概念 0.79 新零售 0.73
#9 种业 0.84 租购同权 0.71 肝炎概念 0.83 智慧政务 0.79 中特估 0.71
#10 光通信 0.82 粤港澳 0.71 黄金概念 0.82 数字水印 0.76 数据要素 0.69

数据范围: 2026-08-18 ~ 2026-08-24(近5个交易日)

相关阅读

本周 A 股回顾 历史胜率统计 题材发酵首板胜率 涨停复盘 板块强度 热点解盘 共振池