首页涨停复盘 › 2026-08-20

2026年8月20日 周四 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板78
2板4
3板0
4板1
5板0
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板68
一字板12
T字板3
炸板58
硅光 7折叠屏 4人工智能 2创新药 2AI服务器 2化工 1中药 1光纤 1光模块 1半导体 1商业航天 1AI制药 1

涨停池全名单(84 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
汉森制药 002412 +9.98% 9260 0.8733847141265869
中 关 村 000931 +9.98% 4630 1.545861840248108
双鹭药业 002038 +10.09% 6440 1.996310830116272 [首板]
莱美药业 300006 +20.00% 5940 5.304554462432861 [首板]
沃森生物 300142 +20.00% 15120 4.253805637359619 [首板]
康希诺 688185 +20.00% 64430 2.8848633766174316 [首板]
百克生物 688276 +20.01% 18710 1.5688390731811523 [首板]
悦康药业 688658 +19.98% 15490 2.948248863220215 [首板]
键凯科技 688356 +20.00% 89450 0.9565495252609253 [首板]
近岸蛋白 688137 +20.00% 67490 3.305821180343628 [首板]
速达股份 001277 +10.01% 36270 13.562251091003418 [连板]
海普瑞 002399 +10.05% 11280 0.7043498754501343 [首板]
智飞生物 300122 +19.97% 14480 4.359419822692871 [首板]
康辰药业 603590 +10.00% 34330 1.6314083337783813 [首板]
昂利康 002940 +9.99% 28410 10.007668495178223
神奇制药 600613 +10.03% 8560 12.550951957702637 [连板]
永安药业 002365 +9.98% 15760 29.80791664123535
古汉医药 000590 +9.99% 9690 1.4548598527908325
三元基因 920344 +29.97% 24760 4.886692047119141
诺唯赞 688105 +19.98% 25520 2.467048406600952 [首板]
金健米业 600127 +9.97% 8600 43.407379150390625
贝瑞基因 000710 +9.98% 9370 4.648985862731934
志邦家居 603801 +10.05% 7230 4.756082534790039 [连板]
中电电机 603988 +10.02% 21200 2.7405612468719482 [首板]
风范股份 601700 +9.97% 7500 7.248906135559082
达安基因 002030 +9.94% 5970 2.5610554218292236
华大智造 688114 +20.00% 69110 1.6624248027801514 [首板]
金房能源 001210 +10.02% 29760 3.722773313522339 [首板]
康华生物 300841 +20.00% 60310 6.962749481201172 [首板]
康为世纪 688426 +19.99% 22870 1.8977707624435425 [首板]
如通股份 603036 +10.01% 15490 9.064828872680664 [首板]
卫光生物 002880 +10.00% 21890 1.194711685180664 [首板]
万泰生物 603392 +10.00% 30810 0.5399757027626038
富煌钢构 002743 +9.95% 4420 10.715922355651855
深中华A 000017 +10.05% 6460 2.3752493858337402 [首板]
凤凰航运 000520 +9.98% 4410 3.093320369720459
正泰电器 601877 +10.00% 26280 1.8441184759140015 [首板]
键邦股份 603285 +10.00% 37510 7.614022731781006 [首板]
优宁维 301166 +20.01% 34060 9.88013744354248 [首板]
大明电子 603376 +9.99% 28400 13.344263076782227
中京电子 002579 +10.00% 15290 5.699924468994141 [首板]
立霸股份 603519 +9.98% 16530 7.66655969619751
金域医学 603882 +10.01% 30760 2.3673391342163086 [首板]
新开源 300109 +19.97% 15980 16.784570693969727 [首板]
哈森股份 603958 +10.01% 18680 7.694764137268066 [连板]
南京商旅 600250 +10.00% 9240 8.834385871887207 [首板]
新宏泰 603016 +10.00% 30680 3.528297185897827 [首板]
博腾股份 300363 +20.00% 24480 11.006208419799805 [首板]
德创环保 603177 +10.00% 11000 3.3764545917510986 [首板]
誉衡药业 002437 +10.00% 4730 22.95690155029297 [首板]
镇海股份 603637 +10.02% 14060 4.675266265869141 [首板]
塞力医疗 603716 +9.98% 17300 9.145796775817871
全新好 000007 +10.01% 12090 5.228774070739746 [连板]
宝鼎科技 002552 +10.01% 57040 10.4503812789917 [首板]
石药创新 300765 +20.00% 51780 4.593658924102783 [首板]
奥锐特 605116 +10.00% 22000 2.008009910583496 [首板]
狮头股份 600539 +10.03% 15360 12.486478805541992 [首板]
通鼎互联 002491 +9.99% 19270 19.102991104125977
康泰生物 300601 +19.98% 14470 11.358240127563477 [首板]
南矿集团 001360 +10.02% 18110 4.788166522979736 [首板]
海南橡胶 601118 +9.93% 6200 4.568532943725586
三星新材 603578 +10.00% 13750 3.1493165493011475 [首板]
郑中设计 002811 +9.99% 13320 5.86566686630249
艾艾精工 603580 +10.00% 74790 10.11898422241211 [连板]
浙江自然 605080 +10.00% 22340 7.246250629425049
华曙高科 688433 +20.00% 103250 2.637620449066162 [首板]
万隆光电 300710 +20.01% 32270 8.853050231933594 [首板]
科森科技 603626 +9.99% 16950 8.90273666381836
日海智能 002313 +10.03% 8780 5.598814010620117 [首板]
大东方 600327 +10.13% 4240 5.872880458831787 [首板]
西藏药业 600211 +10.01% 41860 4.501248836517334 [首板]
宇环数控 002903 +10.01% 30670 20.08041763305664 [首板]
安科生物 300009 +19.98% 10150 16.316110610961914 [首板]
京投发展 600683 +10.02% 10650 10.396149635314941 [首板]
澳洋健康 002172 +9.90% 4440 26.35906410217285
光华股份 001333 +10.01% 22190 3.982527256011963 [首板]
若羽臣 003010 +10.00% 29160 6.867952346801758
红棉股份 000523 +9.97% 3530 15.011350631713867
亿嘉和 603666 +10.00% 26070 3.1280040740966797 [首板]
N绿控 301655 +282.24% 32.49 26.4 [首板]
ST龙大 002726 +10.07% 2.95 1.6 [连板]
城投控股 600649 +10.05% 4.16 8.59 [首板]
*ST威领 002667 +10.02% 17.46 51.08 [连板]
*ST未名 002581 +10.00% 5.72 0.95 [连板]

相关阅读

2026-08-20 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计