2026年8月20日 周四 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.47
情绪值 2.0
0.28
市场宽度
3910
上涨家数
1207
下跌家数
83
涨停
13
跌停
58
炸板
3
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 78 |
| 2板 | 4 |
| 3板 | 0 |
| 4板 | 1 |
| 5板 | 0 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 68 |
| 一字板 | 12 |
| T字板 | 3 |
| 炸板 | 58 |
硅光 7折叠屏 4人工智能 2创新药 2AI服务器 2化工 1中药 1光纤 1光模块 1半导体 1商业航天 1AI制药 1
涨停池全名单(84 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉森制药 | 002412 | +9.98% | 9260 | 0.8733847141265869 | — |
| 中 关 村 | 000931 | +9.98% | 4630 | 1.545861840248108 | — |
| 双鹭药业 | 002038 | +10.09% | 6440 | 1.996310830116272 | [首板] |
| 莱美药业 | 300006 | +20.00% | 5940 | 5.304554462432861 | [首板] |
| 沃森生物 | 300142 | +20.00% | 15120 | 4.253805637359619 | [首板] |
| 康希诺 | 688185 | +20.00% | 64430 | 2.8848633766174316 | [首板] |
| 百克生物 | 688276 | +20.01% | 18710 | 1.5688390731811523 | [首板] |
| 悦康药业 | 688658 | +19.98% | 15490 | 2.948248863220215 | [首板] |
| 键凯科技 | 688356 | +20.00% | 89450 | 0.9565495252609253 | [首板] |
| 近岸蛋白 | 688137 | +20.00% | 67490 | 3.305821180343628 | [首板] |
| 速达股份 | 001277 | +10.01% | 36270 | 13.562251091003418 | [连板] |
| 海普瑞 | 002399 | +10.05% | 11280 | 0.7043498754501343 | [首板] |
| 智飞生物 | 300122 | +19.97% | 14480 | 4.359419822692871 | [首板] |
| 康辰药业 | 603590 | +10.00% | 34330 | 1.6314083337783813 | [首板] |
| 昂利康 | 002940 | +9.99% | 28410 | 10.007668495178223 | — |
| 神奇制药 | 600613 | +10.03% | 8560 | 12.550951957702637 | [连板] |
| 永安药业 | 002365 | +9.98% | 15760 | 29.80791664123535 | — |
| 古汉医药 | 000590 | +9.99% | 9690 | 1.4548598527908325 | — |
| 三元基因 | 920344 | +29.97% | 24760 | 4.886692047119141 | — |
| 诺唯赞 | 688105 | +19.98% | 25520 | 2.467048406600952 | [首板] |
| 金健米业 | 600127 | +9.97% | 8600 | 43.407379150390625 | — |
| 贝瑞基因 | 000710 | +9.98% | 9370 | 4.648985862731934 | — |
| 志邦家居 | 603801 | +10.05% | 7230 | 4.756082534790039 | [连板] |
| 中电电机 | 603988 | +10.02% | 21200 | 2.7405612468719482 | [首板] |
| 风范股份 | 601700 | +9.97% | 7500 | 7.248906135559082 | — |
| 达安基因 | 002030 | +9.94% | 5970 | 2.5610554218292236 | — |
| 华大智造 | 688114 | +20.00% | 69110 | 1.6624248027801514 | [首板] |
| 金房能源 | 001210 | +10.02% | 29760 | 3.722773313522339 | [首板] |
| 康华生物 | 300841 | +20.00% | 60310 | 6.962749481201172 | [首板] |
| 康为世纪 | 688426 | +19.99% | 22870 | 1.8977707624435425 | [首板] |
| 如通股份 | 603036 | +10.01% | 15490 | 9.064828872680664 | [首板] |
| 卫光生物 | 002880 | +10.00% | 21890 | 1.194711685180664 | [首板] |
| 万泰生物 | 603392 | +10.00% | 30810 | 0.5399757027626038 | — |
| 富煌钢构 | 002743 | +9.95% | 4420 | 10.715922355651855 | — |
| 深中华A | 000017 | +10.05% | 6460 | 2.3752493858337402 | [首板] |
| 凤凰航运 | 000520 | +9.98% | 4410 | 3.093320369720459 | — |
| 正泰电器 | 601877 | +10.00% | 26280 | 1.8441184759140015 | [首板] |
| 键邦股份 | 603285 | +10.00% | 37510 | 7.614022731781006 | [首板] |
| 优宁维 | 301166 | +20.01% | 34060 | 9.88013744354248 | [首板] |
| 大明电子 | 603376 | +9.99% | 28400 | 13.344263076782227 | — |
| 中京电子 | 002579 | +10.00% | 15290 | 5.699924468994141 | [首板] |
| 立霸股份 | 603519 | +9.98% | 16530 | 7.66655969619751 | — |
| 金域医学 | 603882 | +10.01% | 30760 | 2.3673391342163086 | [首板] |
| 新开源 | 300109 | +19.97% | 15980 | 16.784570693969727 | [首板] |
| 哈森股份 | 603958 | +10.01% | 18680 | 7.694764137268066 | [连板] |
| 南京商旅 | 600250 | +10.00% | 9240 | 8.834385871887207 | [首板] |
| 新宏泰 | 603016 | +10.00% | 30680 | 3.528297185897827 | [首板] |
| 博腾股份 | 300363 | +20.00% | 24480 | 11.006208419799805 | [首板] |
| 德创环保 | 603177 | +10.00% | 11000 | 3.3764545917510986 | [首板] |
| 誉衡药业 | 002437 | +10.00% | 4730 | 22.95690155029297 | [首板] |
| 镇海股份 | 603637 | +10.02% | 14060 | 4.675266265869141 | [首板] |
| 塞力医疗 | 603716 | +9.98% | 17300 | 9.145796775817871 | — |
| 全新好 | 000007 | +10.01% | 12090 | 5.228774070739746 | [连板] |
| 宝鼎科技 | 002552 | +10.01% | 57040 | 10.4503812789917 | [首板] |
| 石药创新 | 300765 | +20.00% | 51780 | 4.593658924102783 | [首板] |
| 奥锐特 | 605116 | +10.00% | 22000 | 2.008009910583496 | [首板] |
| 狮头股份 | 600539 | +10.03% | 15360 | 12.486478805541992 | [首板] |
| 通鼎互联 | 002491 | +9.99% | 19270 | 19.102991104125977 | — |
| 康泰生物 | 300601 | +19.98% | 14470 | 11.358240127563477 | [首板] |
| 南矿集团 | 001360 | +10.02% | 18110 | 4.788166522979736 | [首板] |
| 海南橡胶 | 601118 | +9.93% | 6200 | 4.568532943725586 | — |
| 三星新材 | 603578 | +10.00% | 13750 | 3.1493165493011475 | [首板] |
| 郑中设计 | 002811 | +9.99% | 13320 | 5.86566686630249 | — |
| 艾艾精工 | 603580 | +10.00% | 74790 | 10.11898422241211 | [连板] |
| 浙江自然 | 605080 | +10.00% | 22340 | 7.246250629425049 | — |
| 华曙高科 | 688433 | +20.00% | 103250 | 2.637620449066162 | [首板] |
| 万隆光电 | 300710 | +20.01% | 32270 | 8.853050231933594 | [首板] |
| 科森科技 | 603626 | +9.99% | 16950 | 8.90273666381836 | — |
| 日海智能 | 002313 | +10.03% | 8780 | 5.598814010620117 | [首板] |
| 大东方 | 600327 | +10.13% | 4240 | 5.872880458831787 | [首板] |
| 西藏药业 | 600211 | +10.01% | 41860 | 4.501248836517334 | [首板] |
| 宇环数控 | 002903 | +10.01% | 30670 | 20.08041763305664 | [首板] |
| 安科生物 | 300009 | +19.98% | 10150 | 16.316110610961914 | [首板] |
| 京投发展 | 600683 | +10.02% | 10650 | 10.396149635314941 | [首板] |
| 澳洋健康 | 002172 | +9.90% | 4440 | 26.35906410217285 | — |
| 光华股份 | 001333 | +10.01% | 22190 | 3.982527256011963 | [首板] |
| 若羽臣 | 003010 | +10.00% | 29160 | 6.867952346801758 | — |
| 红棉股份 | 000523 | +9.97% | 3530 | 15.011350631713867 | — |
| 亿嘉和 | 603666 | +10.00% | 26070 | 3.1280040740966797 | [首板] |
| N绿控 | 301655 | +282.24% | 32.49 | 26.4 | [首板] |
| ST龙大 | 002726 | +10.07% | 2.95 | 1.6 | [连板] |
| 城投控股 | 600649 | +10.05% | 4.16 | 8.59 | [首板] |
| *ST威领 | 002667 | +10.02% | 17.46 | 51.08 | [连板] |
| *ST未名 | 002581 | +10.00% | 5.72 | 0.95 | [连板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 中成药 | 0.942 |
| 2 | 医药商业 | 0.921 |
| 3 | 医疗保健 | 0.863 |
| 4 | 化学制药 | 0.836 |
| 5 | 生物制药 | 0.826 |
| 6 | 通信设备 | 0.787 |
| 7 | 装修装饰 | 0.769 |
| 8 | 元器件 | 0.765 |
| 9 | 家居用品 | 0.751 |
| 10 | 旅游景点 | 0.738 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 养老概念 | 0.941 |
| 2 | 婴童概念 | 0.906 |
| 3 | 宠物经济 | 0.905 |
| 4 | 工业大麻 | 0.904 |
| 5 | 物业管理 | 0.888 |
| 6 | 生物疫苗 | 0.881 |
| 7 | 维生素 | 0.876 |
| 8 | NMN概念 | 0.876 |
| 9 | 代糖概念 | 0.873 |
| 10 | 新零售 | 0.869 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
沃森生物 2
宝鼎科技 2
首板股票池(51 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| N绿控 | 301655 | +282.24% | 32.49 | 26.4 |
| 优宁维 | 301166 | +20.01% | 34.06 | 26.61 |
| 百克生物 | 688276 | +20.01% | 18.71 | 31.45 |
| 万隆光电 | 300710 | +20.01% | 32.27 | 25.08 |
| 康希诺 | 688185 | +20.00% | 64.43 | 23.66 |
| 近岸蛋白 | 688137 | +20.00% | 67.49 | 25.88 |
| 华大智造 | 688114 | +20.00% | 69.11 | 20.84 |
| 键凯科技 | 688356 | +20.00% | 89.45 | 36.15 |
| 华曙高科 | 688433 | +20.00% | 103.25 | 8.42 |
| 石药创新 | 300765 | +20.00% | 51.78 | 9.6 |
| 博腾股份 | 300363 | +20.00% | 24.48 | 21.59 |
| 沃森生物 | 300142 | +20.00% | 15.12 | 41.62 |
| 莱美药业 | 300006 | +20.00% | 5.94 | 22.59 |
| 康华生物 | 300841 | +20.00% | 60.31 | 25.45 |
| 康为世纪 | 688426 | +19.99% | 22.87 | 43.49 |
| 悦康药业 | 688658 | +19.98% | 15.49 | 34.78 |
| 康泰生物 | 300601 | +19.98% | 14.47 | 17.47 |
| 诺唯赞 | 688105 | +19.98% | 25.52 | 34.84 |
| 安科生物 | 300009 | +19.98% | 10.15 | 21.06 |
| 新开源 | 300109 | +19.97% | 15.98 | 12.9 |
| 智飞生物 | 300122 | +19.97% | 14.48 | 38.3 |
| 大东方 | 600327 | +10.13% | 4.24 | 37.83 |
| 双鹭药业 | 002038 | +10.09% | 6.44 | 54.75 |
| 城投控股 | 600649 | +10.05% | 4.16 | 8.59 |
| 深中华A | 000017 | +10.05% | 6.46 | 52.17 |
| 海普瑞 | 002399 | +10.05% | 11.28 | 43.27 |
| 狮头股份 | 600539 | +10.03% | 15.36 | 27.06 |
| 日海智能 | 002313 | +10.03% | 8.78 | 29.53 |
| 南矿集团 | 001360 | +10.02% | 18.11 | 25.38 |
| 京投发展 | 600683 | +10.02% | 10.65 | 9.51 |
| 金房能源 | 001210 | +10.02% | 29.76 | 36.44 |
| 镇海股份 | 603637 | +10.02% | 14.06 | 17.28 |
| 中电电机 | 603988 | +10.02% | 21.2 | 40.71 |
| 光华股份 | 001333 | +10.01% | 22.19 | 27.03 |
| 金域医学 | 603882 | +10.01% | 30.76 | 20.98 |
| 如通股份 | 603036 | +10.01% | 15.49 | 16.65 |
| 西藏药业 | 600211 | +10.01% | 41.86 | 15.19 |
| 宝鼎科技 | 002552 | +10.01% | 57.04 | 16.99 |
| 宇环数控 | 002903 | +10.01% | 30.67 | 19.25 |
| 正泰电器 | 601877 | +10.00% | 26.28 | 29.57 |
| 新宏泰 | 603016 | +10.00% | 30.68 | 23.34 |
| 奥锐特 | 605116 | +10.00% | 22.0 | 33.32 |
| 亿嘉和 | 603666 | +10.00% | 26.07 | 17.53 |
| 三星新材 | 603578 | +10.00% | 13.75 | 23.55 |
| 键邦股份 | 603285 | +10.00% | 37.51 | 27.09 |
| 德创环保 | 603177 | +10.00% | 11.0 | 34.42 |
| 南京商旅 | 600250 | +10.00% | 9.24 | 19.14 |
| 卫光生物 | 002880 | +10.00% | 21.89 | 37.2 |
| 中京电子 | 002579 | +10.00% | 15.29 | 44.05 |
| 誉衡药业 | 002437 | +10.00% | 4.73 | 22.84 |
| 康辰药业 | 603590 | +10.00% | 34.33 | 39.21 |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 7 只。
当日无满足共振条件的股票
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600664 | 9.08 | 32.75 | -0.44 | 5.39 | 9.04 | 趋势股调整 |
| 601886 | 12.86 | 55.50 | 1.02 | 9.09 | 12.56 | 趋势股调整 |
| 603221 | 28.60 | 69.02 | -4.67 | 19.00 | 27.53 | 趋势股调整 |
| 603823 | 86.39 | 31.09 | 0.57 | 13.52 | 80.93 | 趋势股调整 |
| 688485 | 84.59 | 36.92 | -6.00 | 12.02 | 82.56 | 趋势股调整 |
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-08-20 周四
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.4717 乐观 | +0.7191 |
| 市场宽度 | 0.2782 | +0.7990 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.1935 | — |
| 上涨家数 | 3,910 | +3491 |
| 下跌家数 | 1,207 | -3552 |
| 涨停家数 | 83 | +45 |
| 跌停家数 | 13 | -131 |
| 炸板数 | 58 | +37 |
| 创历史新高家数 | 3 | +0 |
| 创历史新低家数 | 13 | -1 |
| 上涨比例 | 76.41% | +0.6832 |
| 下跌比例 | 23.59% | -0.6832 |
2. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-14 | 08-17 | 08-18 | 08-19 | 08-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 装修装饰 0.87 | 元器件 0.87 | 种植业 0.91 | 焦炭加工 0.84 | 中成药 0.85 |
| #2 | 医疗保健 0.86 | 纺织机械 0.87 | 食品 0.91 | 房产服务 0.83 | 生物制药 0.85 |
| #3 | 通信设备 0.85 | 食品 0.82 | 农业综合 0.90 | 种植业 0.75 | 化学制药 0.83 |
| #4 | 化纤 0.83 | 塑料 0.80 | 元器件 0.86 | 家用电器 0.73 | 医疗保健 0.82 |
| #5 | 软件服务 0.79 | 百货 0.80 | 农药化肥 0.86 | 石油加工 0.71 | 区域地产 0.81 |
| #6 | 元器件 0.74 | 化工原料 0.77 | 饲料 0.81 | 啤酒 0.70 | 医药商业 0.79 |
| #7 | 食品 0.74 | 农业综合 0.77 | 超市连锁 0.80 | 煤炭开采 0.70 | 装修装饰 0.78 |
| #8 | 汽车配件 0.73 | 中成药 0.76 | 家居用品 0.75 | 港口 0.70 | 服饰 0.73 |
| #9 | 塑料 0.72 | 装修装饰 0.76 | 汽车配件 0.75 | 电气设备 0.69 | 农业综合 0.70 |
| #10 | 纺织机械 0.70 | 农药化肥 0.74 | 化工原料 0.72 | 化学制药 0.69 | 专用机械 0.69 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-14 | 08-17 | 08-18 | 08-19 | 08-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 基因概念 0.89 | 华为海思 0.90 | 土地流转 0.92 | 粮食概念 0.88 | 幽门菌 0.89 |
| #2 | 超级电容 0.82 | 光刻机 0.89 | 粮食概念 0.91 | 新零售 0.82 | 免疫治疗 0.85 |
| #3 | 租购同权 0.78 | 三代半导 0.85 | 猪肉 0.91 | 体育概念 0.76 | 辅助生殖 0.85 |
| #4 | 国防军工 0.77 | 供销社 0.82 | 赛马概念 0.91 | 一带一路 0.75 | 生物疫苗 0.84 |
| #5 | 稀土永磁 0.76 | 玻璃基板 0.82 | 海南自贸 0.87 | 低空经济 0.73 | 减肥药 0.84 |
| #6 | 人脑工程 0.74 | 土地流转 0.82 | 宠物经济 0.86 | 海南自贸 0.72 | 基因概念 0.84 |
| #7 | 小米汽车 0.74 | 存储芯片 0.81 | 新零售 0.85 | 物业管理 0.72 | 工业大麻 0.83 |
| #8 | 减肥药 0.74 | 冷链物流 0.79 | 冷链物流 0.84 | 化肥概念 0.71 | CXO概念 0.83 |
| #9 | 装配建筑 0.73 | 军民融合 0.78 | 种业 0.84 | 租购同权 0.71 | 肝炎概念 0.83 |
| #10 | 光通信 0.73 | 幽门菌 0.77 | 光通信 0.82 | 粤港澳 0.71 | 黄金概念 0.82 |
数据范围: 2026-08-14 ~ 2026-08-20(近5个交易日)