2026年9月9日 周三 新高新低
N 日新高/新低股票名单与行业分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
334
创 60 日新高
47
创 60 日新低
7
历史新高
20
历史新低
创60日新高股行业分布
C26化学原料和化学制品制造业 32C13农副食品加工业 23C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 23F52零售业 21C39计算机、通信和其他电子设备制造业 16G55水上运输业 16I65软件和信息技术服务业 11C38电气机械和器材制造业 11F51批发业 9C35专用设备制造业 9D45燃气生产和供应业 8C22造纸和纸制品业 8
创 60 日新高名单(334 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 深粮控股 | 000019.SZ | 8.46 | +10.01% | F51批发业 |
| 深华发A | 000020.SZ | 14.9 | +8.76% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 农产品 | 000061.SZ | 6.8 | +1.49% | L72商务服务业 |
| 盐田港 | 000088.SZ | 4.64 | +0.87% | G55水上运输业 |
| 广聚能源 | 000096.SZ | 8.42 | -0.36% | F51批发业 |
| 胜利股份 | 000407.SZ | 4.38 | +0.46% | D45燃气生产和供应业 |
| 通程控股 | 000419.SZ | 5.33 | +0.57% | F52零售业 |
| ST晨鸣 | 000488.SZ | 2.22 | +8.29% | C22造纸和纸制品业 |
| 珠海港 | 000507.SZ | 5.16 | +1.57% | G55水上运输业 |
| 红棉股份 | 000523.SZ | 4.36 | +10.10% | C13农副食品加工业 |
| 红太阳 | 000525.SZ | 5.06 | +0.60% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 广弘控股 | 000529.SZ | 5.26 | -0.75% | C13农副食品加工业 |
| 安道麦A | 000553.SZ | 6.08 | +0.83% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 泰山石油 | 000554.SZ | 6.97 | +1.46% | F51批发业 |
| 渝三峡A | 000565.SZ | 7.19 | +9.94% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 苏常柴A | 000570.SZ | 5.37 | +1.13% | C34通用设备制造业 |
| 平潭发展 | 000592.SZ | 8.06 | +2.03% | C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 渤海股份 | 000605.SZ | 6.16 | -0.32% | D46水的生产和供应业 |
| 华媒控股 | 000607.SZ | 3.93 | -2.24% | L72商务服务业 |
| 金岭矿业 | 000655.SZ | 7.81 | +3.99% | B08黑色金属矿采选业 |
| ST沈化 | 000698.SZ | 3.72 | +0.27% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 双环科技 | 000707.SZ | 4.77 | -0.63% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 国投丰乐 | 000713.SZ | 7.23 | +2.41% | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
| 中兴商业 | 000715.SZ | 5.8 | -0.17% | F52零售业 |
| 四川美丰 | 000731.SZ | 7.86 | +3.69% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 北方铜业 | 000737.SZ | 16.47 | +4.84% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 航发控制 | 000738.SZ | 20.14 | +0.95% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 漳州发展 | 000753.SZ | 5.22 | +0.97% | F52零售业 |
| 中百集团 | 000759.SZ | 8.47 | +10.00% | F52零售业 |
| 本钢板材 | 000761.SZ | 2.45 | +0.82% | C31黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 中航西飞 | 000768.SZ | 23.95 | +1.70% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 中水渔业 | 000798.SZ | 12.67 | +9.98% | A04渔业 |
| 山高环能 | 000803.SZ | 7.89 | +2.07% | N77生态保护和环境治理业 |
| 云铝股份 | 000807.SZ | 29.03 | +5.60% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 新希望 | 000876.SZ | 7.91 | +1.15% | C13农副食品加工业 |
| 海南高速 | 000886.SZ | 4.91 | +0.41% | G54道路运输业 |
| ST云动 | 000903.SZ | 2.13 | +2.90% | C34通用设备制造业 |
| *ST数源 | 000909.SZ | 5.01 | +10.11% | K70房地产业 |
| *ST广糖 | 000911.SZ | 7.19 | +7.96% | C13农副食品加工业 |
| 泸天化 | 000912.SZ | 5.2 | +9.94% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 河钢资源 | 000923.SZ | 18.55 | +6.98% | B08黑色金属矿采选业 |
| 中粮科技 | 000930.SZ | 6.41 | +9.95% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 神火股份 | 000933.SZ | 28.91 | +5.20% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 中哲精化 | 000953.SZ | 6.5 | -0.46% | C27医药制造业 |
| 蓝焰控股 | 000968.SZ | 7.6 | +0.26% | B07石油和天然气开采业 |
| *ST中基 | 000972.SZ | 4.37 | +10.08% | C13农副食品加工业 |
| 桂林旅游 | 000978.SZ | 8.81 | +9.99% | N78公共设施管理业 |
| 东瑞股份 | 001201.SZ | 13.88 | +2.97% | A03畜牧业 |
| 盛航股份 | 001205.SZ | 15.27 | +4.09% | G55水上运输业 |
| 洪兴股份 | 001209.SZ | 19.15 | +1.54% | C18纺织服装、服饰业 |
| 农心科技 | 001231.SZ | 21.68 | -6.07% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 长青科技 | 001324.SZ | 21.27 | +2.06% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 永顺泰 | 001338.SZ | 9.91 | +0.51% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 通达创智 | 001368.SZ | 27.23 | +6.62% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 南京港 | 002040.SZ | 9.98 | +10.03% | G55水上运输业 |
| 宏润建设 | 002062.SZ | 9.06 | +3.19% | E48土木工程建筑业 |
| 獐子岛 | 002069.SZ | 4.02 | +1.77% | A04渔业 |
| 中泰化学 | 002092.SZ | 4.98 | +0.20% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 国脉科技 | 002093.SZ | 7.46 | -2.99% | I65软件和信息技术服务业 |
| 青岛金王 | 002094.SZ | 5.75 | -3.04% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 浔兴股份 | 002098.SZ | 8.15 | -0.24% | C41其他制造业 |
| ST能特 | 002102.SZ | 2.71 | +5.45% | C27医药制造业 |
| 信隆健康 | 002105.SZ | 6.32 | +0.00% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 沃华医药 | 002107.SZ | 7.36 | +2.51% | C27医药制造业 |
| 威海广泰 | 002111.SZ | 10.1 | +0.20% | C35专用设备制造业 |
| 正邦科技 | 002157.SZ | 3.28 | +0.61% | A03畜牧业 |
| 远望谷 | 002161.SZ | 6.97 | -1.13% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 悦心健康 | 002162.SZ | 4.51 | +10.00% | C30非金属矿物制品业 |
| 澳洋健康 | 002172.SZ | 4.88 | -4.13% | Q84卫生 |
| 广百股份 | 002187.SZ | 6.0 | +0.33% | F52零售业 |
| 达意隆 | 002209.SZ | 13.79 | +0.36% | C35专用设备制造业 |
| *ST大立 | 002214.SZ | 16.96 | -1.85% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 诺普信 | 002215.SZ | 10.82 | +0.93% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 北化股份 | 002246.SZ | 22.87 | +0.57% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 聚力文化 | 002247.SZ | 2.51 | -0.79% | C22造纸和纸制品业 |
| 利尔化学 | 002258.SZ | 15.7 | +0.96% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 升达林业 | 002259.SZ | 4.41 | +0.00% | D45燃气生产和供应业 |
| 建设工业 | 002265.SZ | 21.67 | +2.75% | C36汽车制造业 |
| 陕天然气 | 002267.SZ | 7.63 | +1.33% | D45燃气生产和供应业 |
| 美邦服饰 | 002269.SZ | 1.52 | -0.65% | C18纺织服装、服饰业 |
| 世联行 | 002285.SZ | 2.45 | -5.77% | K70房地产业 |
| 保龄宝 | 002286.SZ | 9.77 | +5.62% | C13农副食品加工业 |
| 精艺股份 | 002295.SZ | 11.58 | +9.97% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 太阳电缆 | 002300.SZ | 8.28 | +2.48% | C38电气机械和器材制造业 |
| 海峡股份 | 002320.SZ | 7.5 | +3.88% | G55水上运输业 |
| 华英农业 | 002321.SZ | 2.21 | -1.78% | A03畜牧业 |
| 精华制药 | 002349.SZ | 9.26 | +9.98% | C27医药制造业 |
| 富临运业 | 002357.SZ | 12.99 | +3.10% | G54道路运输业 |
| 国创高新 | 002377.SZ | 3.15 | +10.14% | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 双箭股份 | 002381.SZ | 5.7 | -0.87% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 合众思壮 | 002383.SZ | 7.86 | +0.64% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 大北农 | 002385.SZ | 3.6 | -0.28% | C13农副食品加工业 |
| 航天彩虹 | 002389.SZ | 19.68 | -0.40% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 长青股份 | 002391.SZ | 5.58 | +0.00% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 爱仕达 | 002403.SZ | 12.41 | -9.08% | C33金属制品业 |
| 齐翔腾达 | 002408.SZ | 5.69 | +1.25% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 天虹股份 | 002419.SZ | 4.92 | -0.40% | F52零售业 |
| 毅昌科技 | 002420.SZ | 6.26 | -0.16% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 金正大 | 002470.SZ | 2.78 | +9.88% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 恒基达鑫 | 002492.SZ | 6.23 | +0.97% | G59装卸搬运和仓储业 |
| 蓝丰生化 | 002513.SZ | 5.8 | +2.11% | C38电气机械和器材制造业 |
| 亚太科技 | 002540.SZ | 5.4 | +2.66% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 金新农 | 002548.SZ | 4.72 | +1.51% | C13农副食品加工业 |
| 辉隆股份 | 002556.SZ | 5.7 | +1.79% | F52零售业 |
| 唐人神 | 002567.SZ | 4.14 | +0.00% | C13农副食品加工业 |
| 贝因美 | 002570.SZ | 4.76 | +0.00% | C14食品制造业 |
| 日上集团 | 002593.SZ | 4.72 | +2.39% | C36汽车制造业 |
| 金禾实业 | 002597.SZ | 22.48 | +1.26% | C14食品制造业 |
| 克明食品 | 002661.SZ | 8.73 | +0.58% | C14食品制造业 |
| 龙泉股份 | 002671.SZ | 4.12 | -0.48% | C30非金属矿物制品业 |
| 乔治白 | 002687.SZ | 6.41 | -0.93% | C18纺织服装、服饰业 |
| 远程股份 | 002692.SZ | 4.47 | +1.13% | C38电气机械和器材制造业 |
| *ST顾地 | 002694.SZ | 2.52 | -4.18% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 百洋股份 | 002696.SZ | 7.76 | +2.78% | C13农副食品加工业 |
| 海欣食品 | 002702.SZ | 6.45 | -5.01% | C13农副食品加工业 |
| 物产金轮 | 002722.SZ | 13.38 | -0.22% | C33金属制品业 |
| 仙坛股份 | 002746.SZ | 6.88 | +0.29% | C13农副食品加工业 |
| 世龙实业 | 002748.SZ | 12.39 | -1.12% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 昇兴股份 | 002752.SZ | 6.48 | +1.57% | C33金属制品业 |
| 永东股份 | 002753.SZ | 7.04 | +2.18% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 浙农股份 | 002758.SZ | 9.27 | -0.32% | F51批发业 |
| 瑞尔特 | 002790.SZ | 7.69 | +10.01% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 环球印务 | 002799.SZ | 7.04 | -0.56% | C22造纸和纸制品业 |
| 江阴银行 | 002807.SZ | 4.23 | +0.24% | J66货币金融服务 |
| 黄山胶囊 | 002817.SZ | 6.9 | +0.44% | C27医药制造业 |
| 纳尔股份 | 002825.SZ | 10.27 | -1.06% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 美格智能 | 002881.SZ | 44.35 | -6.65% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 金龙羽 | 002882.SZ | 24.0 | -1.64% | C38电气机械和器材制造业 |
| 京能热力 | 002893.SZ | 11.15 | +4.50% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 金逸影视 | 002905.SZ | 9.3 | +4.73% | R87广播、电视、电影和录音制作业 |
| 集泰股份 | 002909.SZ | 8.61 | -1.26% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 佛燃能源 | 002911.SZ | 11.8 | +1.20% | D45燃气生产和供应业 |
| 奥士康 | 002913.SZ | 71.2 | +9.93% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 侨银股份 | 002973.SZ | 12.74 | +2.66% | N78公共设施管理业 |
| 华盛昌 | 002980.SZ | 134.32 | +3.39% | C40仪器仪表制造业 |
| 湘佳股份 | 002982.SZ | 13.63 | +0.07% | A03畜牧业 |
| 豪美新材 | 002988.SZ | 30.51 | +1.13% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 天禾股份 | 002999.SZ | 7.44 | +0.95% | F52零售业 |
| 百亚股份 | 003006.SZ | 16.66 | +5.44% | C22造纸和纸制品业 |
| 欣贺股份 | 003016.SZ | 7.56 | +0.67% | C18纺织服装、服饰业 |
| 征和工业 | 003033.SZ | 75.92 | +6.43% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| ST豆神 | 300010.SZ | 4.99 | +9.43% | I65软件和信息技术服务业 |
| ST银江 | 300020.SZ | 4.19 | -0.48% | I65软件和信息技术服务业 |
| 大禹节水 | 300021.SZ | 4.31 | -0.46% | N76水利管理业 |
| 世纪鼎利 | 300050.SZ | 7.39 | +3.79% | I65软件和信息技术服务业 |
| 国联水产 | 300094.SZ | 3.49 | +2.65% | C13农副食品加工业 |
| 宝利国际 | 300135.SZ | 3.73 | +3.04% | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 晨光生物 | 300138.SZ | 11.79 | -2.56% | C13农副食品加工业 |
| 科泰电源 | 300153.SZ | 26.76 | +5.60% | C38电气机械和器材制造业 |
| 光韵达 | 300227.SZ | 14.33 | +2.72% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| ST美晨 | 300237.SZ | 2.33 | -1.27% | C36汽车制造业 |
| 海峡创新 | 300300.SZ | 9.02 | +2.04% | I65软件和信息技术服务业 |
| 中建环能 | 300425.SZ | 4.15 | -0.72% | C35专用设备制造业 |
| 海波重科 | 300517.SZ | 12.14 | -0.49% | E48土木工程建筑业 |
| 佳发教育 | 300559.SZ | 12.49 | -2.95% | I65软件和信息技术服务业 |
| 江龙船艇 | 300589.SZ | 14.65 | +4.79% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 吉大通信 | 300597.SZ | 8.05 | -0.12% | I65软件和信息技术服务业 |
| 美力科技 | 300611.SZ | 27.1 | -0.40% | C36汽车制造业 |
| 创源股份 | 300703.SZ | 14.84 | +0.95% | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 华宝股份 | 300741.SZ | 19.4 | +0.31% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 广康生化 | 300804.SZ | 44.84 | -1.77% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 久量股份 | 300808.SZ | 25.16 | +0.72% | C38电气机械和器材制造业 |
| 中科海讯 | 300810.SZ | 27.73 | +11.59% | I65软件和信息技术服务业 |
| 北鼎股份 | 300824.SZ | 8.1 | -3.23% | C38电气机械和器材制造业 |
| 秋田微 | 300939.SZ | 71.1 | -4.77% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 博硕科技 | 300951.SZ | 86.27 | +5.22% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 晓鸣股份 | 300967.SZ | 18.63 | -0.27% | A03畜牧业 |
| 深圳瑞捷 | 300977.SZ | 19.92 | +1.37% | M74专业技术服务业 |
| 宏昌科技 | 301008.SZ | 47.36 | +3.09% | C38电气机械和器材制造业 |
| 可靠股份 | 301009.SZ | 9.3 | -0.96% | C22造纸和纸制品业 |
| 能辉科技 | 301046.SZ | 32.42 | +6.57% | E48土木工程建筑业 |
| 孩子王 | 301078.SZ | 7.51 | +0.94% | F52零售业 |
| 严牌股份 | 301081.SZ | 16.48 | +5.30% | C35专用设备制造业 |
| 洁雅股份 | 301108.SZ | 41.67 | -0.71% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 达嘉维康 | 301126.SZ | 10.59 | -1.94% | F52零售业 |
| 中科环保 | 301175.SZ | 5.81 | +1.04% | N78公共设施管理业 |
| 三元生物 | 301206.SZ | 29.0 | +7.41% | C14食品制造业 |
| 中荣股份 | 301223.SZ | 18.03 | +2.21% | C23印刷和记录媒介复制业 |
| 金禄电子 | 301282.SZ | 42.88 | +6.40% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 康力源 | 301287.SZ | 44.07 | -2.07% | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 南王科技 | 301355.SZ | 11.55 | +3.31% | C22造纸和纸制品业 |
| 北方长龙 | 301357.SZ | 104.18 | -1.72% | C41其他制造业 |
| 苏州规划 | 301505.SZ | 18.96 | +2.99% | M74专业技术服务业 |
| 国科天成 | 301571.SZ | 73.88 | +2.17% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 强达电路 | 301628.SZ | 128.32 | +9.26% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 日照港 | 600017.SH | 2.92 | +1.39% | G55水上运输业 |
| 中国石化 | 600028.SH | 5.61 | +0.36% | B07石油和天然气开采业 |
| 中直股份 | 600038.SH | 28.12 | +0.75% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 宁波联合 | 600051.SH | 6.49 | +0.31% | F51批发业 |
| 古越龙山 | 600059.SH | 9.4 | +6.82% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 新疆天业 | 600075.SH | 5.15 | +2.79% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 亚盛集团 | 600108.SH | 5.71 | +8.14% | A01农业 |
| *ST长投 | 600119.SH | 5.22 | +0.00% | G54道路运输业 |
| 金健米业 | 600127.SH | 14.33 | -3.11% | C13农副食品加工业 |
| 廊坊发展 | 600149.SH | 5.21 | +0.39% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 中国船舶 | 600150.SH | 39.53 | +1.15% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雅戈尔 | 600177.SH | 8.32 | +0.60% | C18纺织服装、服饰业 |
| 泉阳泉 | 600189.SH | 8.2 | +0.61% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 中牧股份 | 600195.SH | 7.14 | -0.83% | C27医药制造业 |
| 绿能慧充 | 600212.SH | 6.44 | -1.53% | C38电气机械和器材制造业 |
| 中再资环 | 600217.SH | 3.4 | +1.49% | C42废弃资源综合利用业 |
| 民丰特纸 | 600235.SH | 6.0 | -0.33% | C22造纸和纸制品业 |
| 两面针 | 600249.SH | 5.55 | -0.36% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 冠农股份 | 600251.SH | 12.05 | +1.60% | C13农副食品加工业 |
| 广汇能源 | 600256.SH | 7.42 | +2.91% | B07石油和天然气开采业 |
| 大湖股份 | 600257.SH | 6.08 | +0.66% | A04渔业 |
| 重庆港 | 600279.SH | 4.52 | +2.03% | G55水上运输业 |
| 苏豪时尚 | 600287.SH | 5.14 | -0.96% | F51批发业 |
| 酒钢宏兴 | 600307.SH | 1.56 | +1.30% | C31黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 农发种业 | 600313.SH | 8.37 | +5.15% | F51批发业 |
| 洪都航空 | 600316.SH | 34.16 | +5.20% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 长春燃气 | 600333.SH | 7.17 | +1.99% | D45燃气生产和供应业 |
| 华阳股份 | 600348.SH | 9.55 | +7.55% | B06煤炭开采和洗选业 |
| 敦煌种业 | 600354.SH | 10.98 | +4.77% | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
| 新农开发 | 600359.SH | 8.76 | +10.05% | A01农业 |
| 五洲交通 | 600368.SH | 4.41 | +0.92% | G54道路运输业 |
| 中航机载 | 600372.SH | 11.94 | +1.36% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 航发科技 | 600391.SH | 40.88 | -0.75% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 抚顺特钢 | 600399.SH | 4.8 | +0.84% | C31黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 好当家 | 600467.SH | 2.69 | +3.46% | A04渔业 |
| 腾达建设 | 600512.SH | 2.13 | -0.47% | E48土木工程建筑业 |
| *ST莫高 | 600543.SH | 4.39 | -1.13% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 安阳钢铁 | 600569.SH | 1.93 | +2.66% | C31黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 金杯汽车 | 600609.SH | 3.43 | -0.29% | C36汽车制造业 |
| 金枫酒业 | 600616.SH | 4.76 | +3.03% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 申达股份 | 600626.SH | 3.74 | +0.54% | C17纺织业 |
| 新世界 | 600628.SH | 6.63 | +0.61% | F52零售业 |
| 申华控股 | 600653.SH | 1.77 | -0.56% | F52零售业 |
| 上海凤凰 | 600679.SH | 10.37 | +0.48% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 百川能源 | 600681.SH | 3.64 | +0.28% | D45燃气生产和供应业 |
| 潞化科技 | 600691.SH | 3.56 | +5.95% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 欧亚集团 | 600697.SH | 11.75 | +0.77% | F52零售业 |
| 湖南天雁 | 600698.SH | 8.38 | +9.97% | C36汽车制造业 |
| 曲江文旅 | 600706.SH | 9.16 | +3.04% | N78公共设施管理业 |
| 苏美达 | 600710.SH | 11.2 | +3.80% | F51批发业 |
| 南宁百货 | 600712.SH | 6.21 | +1.31% | F52零售业 |
| 金牛化工 | 600722.SH | 20.0 | +1.16% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| *ST实达 | 600734.SH | 2.05 | +9.04% | I65软件和信息技术服务业 |
| 中粮糖业 | 600737.SH | 19.8 | +9.03% | C13农副食品加工业 |
| 中航沈飞 | 600760.SH | 48.91 | +1.66% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 中航重机 | 600765.SH | 14.24 | +1.79% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 汉商集团 | 600774.SH | 8.04 | -0.74% | C27医药制造业 |
| 友好集团 | 600778.SH | 6.64 | +9.93% | F52零售业 |
| 云煤能源 | 600792.SH | 4.92 | +10.07% | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 保税科技 | 600794.SH | 3.37 | +1.20% | G59装卸搬运和仓储业 |
| 钱江生化 | 600796.SH | 5.37 | -0.56% | D46水的生产和供应业 |
| 杭州解百 | 600814.SH | 7.89 | +5.76% | F52零售业 |
| 上海物贸 | 600822.SH | 9.03 | +0.44% | F51批发业 |
| 益民集团 | 600824.SH | 3.94 | +1.03% | F52零售业 |
| 春兰股份 | 600854.SH | 4.82 | +0.21% | C38电气机械和器材制造业 |
| 银座股份 | 600858.SH | 5.35 | +1.71% | F52零售业 |
| 百大集团 | 600865.SH | 15.11 | +9.97% | F52零售业 |
| 博瑞传播 | 600880.SH | 4.7 | +2.62% | R86新闻和出版业 |
| 博闻科技 | 600883.SH | 8.51 | +0.95% | C13农副食品加工业 |
| 航发动力 | 600893.SH | 41.37 | +0.29% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 无锡银行 | 600908.SH | 5.91 | +1.20% | J66货币金融服务 |
| 岳阳林纸 | 600963.SH | 3.56 | -0.84% | C22造纸和纸制品业 |
| 内蒙一机 | 600967.SH | 14.43 | +4.04% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 郴电国际 | 600969.SH | 11.13 | +3.82% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 重庆钢铁 | 601005.SH | 1.25 | +0.81% | C31黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 金陵饭店 | 601007.SH | 7.28 | +0.41% | H61住宿业 |
| 连云港 | 601008.SH | 4.83 | +5.69% | G55水上运输业 |
| 南京银行 | 601009.SH | 12.02 | -0.08% | J66货币金融服务 |
| 陕西黑猫 | 601015.SH | 4.08 | +4.62% | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 宁波港 | 601018.SH | 3.55 | +1.72% | G55水上运输业 |
| 宁波远洋 | 601022.SH | 8.76 | +3.67% | G55水上运输业 |
| 一拖股份 | 601038.SH | 14.89 | -0.20% | C35专用设备制造业 |
| 海南橡胶 | 601118.SH | 8.15 | +3.56% | A01农业 |
| 宝地矿业 | 601121.SH | 7.69 | +2.26% | B08黑色金属矿采选业 |
| 广州港 | 601228.SH | 3.16 | +0.64% | G55水上运输业 |
| 英利汽车 | 601279.SH | 3.46 | -0.86% | C36汽车制造业 |
| 青岛港 | 601298.SH | 9.46 | +1.94% | G55水上运输业 |
| 秦港股份 | 601326.SH | 3.63 | +1.40% | G55水上运输业 |
| 中新集团 | 601512.SH | 8.75 | -0.34% | K70房地产业 |
| 瑞丰银行 | 601528.SH | 5.21 | +0.19% | J66货币金融服务 |
| 北元化工 | 601568.SH | 3.93 | +1.03% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 上海电影 | 601595.SH | 22.5 | -0.84% | R87广播、电视、电影和录音制作业 |
| 金田股份 | 601609.SH | 13.27 | -0.90% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 中远海发 | 601866.SH | 2.52 | +1.61% | G55水上运输业 |
| 亚星锚链 | 601890.SH | 10.08 | +10.04% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 中国出版 | 601949.SH | 6.68 | -5.25% | R86新闻和出版业 |
| 苏垦农发 | 601952.SH | 10.28 | -2.93% | C13农副食品加工业 |
| 海南矿业 | 601969.SH | 9.88 | +2.07% | B08黑色金属矿采选业 |
| 丰林集团 | 601996.SH | 2.89 | -1.70% | C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 倍加洁 | 603059.SH | 25.27 | -3.18% | C41其他制造业 |
| 和邦生物 | 603077.SH | 2.56 | +1.19% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 汇嘉时代 | 603101.SH | 8.09 | +2.02% | F52零售业 |
| 万林物流 | 603117.SH | 4.19 | -0.95% | G55水上运输业 |
| 华贸物流 | 603128.SH | 5.76 | +0.17% | G58多式联运和运输代理业 |
| 天目湖 | 603136.SH | 9.79 | +1.14% | N78公共设施管理业 |
| 邦基科技 | 603151.SH | 19.3 | -0.26% | C13农副食品加工业 |
| 兴通股份 | 603209.SH | 15.04 | +3.16% | G55水上运输业 |
| 爱婴室 | 603214.SH | 14.71 | +5.00% | F52零售业 |
| 景旺电子 | 603228.SH | 109.59 | +2.45% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 松发股份 | 603268.SH | 197.7 | +2.75% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 泰瑞机器 | 603289.SH | 9.65 | +2.44% | C35专用设备制造业 |
| 梅轮电梯 | 603321.SH | 7.67 | +2.54% | C34通用设备制造业 |
| 百达精工 | 603331.SH | 13.87 | +1.99% | C34通用设备制造业 |
| 傲农生物 | 603363.SH | 3.26 | -0.31% | C13农副食品加工业 |
| 永艺股份 | 603600.SH | 11.04 | +1.10% | C21家具制造业 |
| 海利尔 | 603639.SH | 11.12 | -0.09% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 畅联股份 | 603648.SH | 9.63 | -0.52% | L72商务服务业 |
| 天马科技 | 603668.SH | 13.01 | -0.38% | C13农副食品加工业 |
| 华体科技 | 603679.SH | 25.22 | -3.56% | C38电气机械和器材制造业 |
| 皖天然气 | 603689.SH | 7.92 | +0.38% | D45燃气生产和供应业 |
| ST龙韵 | 603729.SH | 12.8 | -0.70% | L72商务服务业 |
| 常青股份 | 603768.SH | 11.77 | -0.08% | C36汽车制造业 |
| 海峡环保 | 603817.SH | 6.0 | +0.33% | D46水的生产和供应业 |
| 嘉友国际 | 603871.SH | 14.23 | +0.57% | G58多式联运和运输代理业 |
| 晨光股份 | 603899.SH | 23.65 | +0.34% | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 合力科技 | 603917.SH | 13.47 | -1.97% | C35专用设备制造业 |
| 醋化股份 | 603968.SH | 11.17 | +0.45% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 领先股份 | 603991.SH | 180.4 | +1.68% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 长鸿高科 | 605008.SH | 14.05 | -0.57% | C26化学原料和化学制品制造业 |
