2026年8月31日 周一 新高新低
N 日新高/新低股票名单与行业分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
267
创 60 日新高
44
创 60 日新低
新高股行业分布
C26化学原料和化学制品制造业 36K70房地产业 18C39计算机、通信和其他电子设备制造业 14C13农副食品加工业 12C27医药制造业 12C35专用设备制造业 12J66货币金融服务 10I65软件和信息技术服务业 8C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 7C18纺织服装、服饰业 7C29橡胶和塑料制品业 7F52零售业 7
创 60 日新高名单(267 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 平安银行 | 000001.SZ | 11.72 | +0.60% | J66货币金融服务 |
| 深物业A | 000011.SZ | 10.07 | +10.05% | K70房地产业 |
| 沙河股份 | 000014.SZ | 10.84 | -5.33% | K70房地产业 |
| 深中华A | 000017.SZ | 11.21 | -2.10% | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 深粮控股 | 000019.SZ | 7.2 | -1.64% | F51批发业 |
| 深赛格 | 000058.SZ | 6.98 | -2.79% | L72商务服务业 |
| 华锦股份 | 000059.SZ | 5.78 | +3.77% | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 东方盛虹 | 000301.SZ | 14.6 | +3.55% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 渝开发 | 000514.SZ | 4.36 | +4.56% | K70房地产业 |
| 我爱我家 | 000560.SZ | 2.9 | +9.85% | K70房地产业 |
| 渝三峡A | 000565.SZ | 6.48 | -2.11% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 海德股份 | 000567.SZ | 6.88 | -1.85% | J69其他金融业 |
| 甘化科工 | 000576.SZ | 8.25 | +1.10% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 华媒控股 | 000607.SZ | 3.83 | +3.51% | L72商务服务业 |
| 远大控股 | 000626.SZ | 8.81 | -6.38% | F51批发业 |
| 茂化实华 | 000637.SZ | 4.26 | -0.23% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 永安林业 | 000663.SZ | 6.04 | +0.83% | A02林业 |
| ST沈化 | 000698.SZ | 3.72 | +1.92% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 锦龙股份 | 000712.SZ | 12.98 | +10.00% | J67资本市场服务 |
| 黑芝麻 | 000716.SZ | 5.87 | +3.53% | C14食品制造业 |
| 中南股份 | 000717.SZ | 2.31 | -1.28% | C31黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 四川美丰 | 000731.SZ | 6.67 | +2.14% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 中交地产 | 000736.SZ | 4.74 | +1.28% | K70房地产业 |
| 中国武夷 | 000797.SZ | 2.52 | +0.40% | K70房地产业 |
| 峨眉山A | 000888.SZ | 10.32 | +0.00% | N78公共设施管理业 |
| 新洋丰 | 000902.SZ | 14.3 | -1.99% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| *ST广糖 | 000911.SZ | 5.18 | -3.00% | C13农副食品加工业 |
| 泸天化 | 000912.SZ | 4.64 | +6.42% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 福星股份 | 000926.SZ | 2.21 | -3.91% | K70房地产业 |
| 新乡化纤 | 000949.SZ | 7.51 | +1.76% | C28化学纤维制造业 |
| 天保基建 | 000965.SZ | 3.62 | +10.03% | K70房地产业 |
| 蓝焰控股 | 000968.SZ | 7.34 | -0.68% | B07石油和天然气开采业 |
| 东瑞股份 | 001201.SZ | 12.54 | +1.37% | A03畜牧业 |
| 盛航股份 | 001205.SZ | 14.91 | +3.47% | G55水上运输业 |
| 华尔泰 | 001217.SZ | 10.85 | +4.03% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 农心科技 | 001231.SZ | 22.28 | +0.86% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 长青科技 | 001324.SZ | 19.4 | -3.24% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 马可波罗 | 001386.SZ | 16.48 | +1.10% | C30非金属矿物制品业 |
| 招商港口 | 001872.SZ | 23.92 | +5.37% | G55水上运输业 |
| 伟星股份 | 002003.SZ | 11.99 | -0.50% | C18纺织服装、服饰业 |
| 永新股份 | 002014.SZ | 11.35 | +0.89% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 七匹狼 | 002029.SZ | 9.08 | +4.25% | C18纺织服装、服饰业 |
| 华孚时尚 | 002042.SZ | 4.04 | +0.75% | C17纺织业 |
| 獐子岛 | 002069.SZ | 3.73 | -1.06% | A04渔业 |
| 海鸥住工 | 002084.SZ | 6.38 | +10.00% | C33金属制品业 |
| 中泰化学 | 002092.SZ | 4.9 | +2.08% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 浔兴股份 | 002098.SZ | 8.15 | +9.99% | C41其他制造业 |
| 海翔药业 | 002099.SZ | 5.64 | +4.06% | C27医药制造业 |
| 天康生物 | 002100.SZ | 7.85 | +5.23% | C13农副食品加工业 |
| 广博股份 | 002103.SZ | 6.9 | +4.07% | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 信隆健康 | 002105.SZ | 6.24 | +1.30% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| ST兴化 | 002109.SZ | 2.86 | +1.78% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 广宇集团 | 002133.SZ | 3.1 | +9.93% | K70房地产业 |
| 宁波银行 | 002142.SZ | 34.12 | +0.77% | J66货币金融服务 |
| 远望谷 | 002161.SZ | 6.89 | +0.58% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 红宝丽 | 002165.SZ | 8.59 | +2.63% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 全聚德 | 002186.SZ | 9.62 | +0.63% | H62餐饮业 |
| ST如意 | 002193.SZ | 5.27 | -2.04% | C18纺织服装、服饰业 |
| 达意隆 | 002209.SZ | 13.7 | +2.93% | C35专用设备制造业 |
| 诺普信 | 002215.SZ | 10.26 | -2.56% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 聚力文化 | 002247.SZ | 2.5 | +1.63% | C22造纸和纸制品业 |
| 华昌化工 | 002274.SZ | 6.47 | +5.20% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 奥飞娱乐 | 002292.SZ | 8.55 | +5.95% | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 美盈森 | 002303.SZ | 5.69 | +10.06% | C22造纸和纸制品业 |
| 慈文传媒 | 002343.SZ | 5.5 | +6.18% | R87广播、电视、电影和录音制作业 |
| 精华制药 | 002349.SZ | 7.6 | -3.68% | C27医药制造业 |
| 富临运业 | 002357.SZ | 11.28 | +1.53% | G54道路运输业 |
| 联发股份 | 002394.SZ | 10.89 | +5.63% | C17纺织业 |
| 星网锐捷 | 002396.SZ | 40.36 | +10.00% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 齐翔腾达 | 002408.SZ | 5.57 | -0.89% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 毅昌科技 | 002420.SZ | 6.25 | +3.14% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 闰土股份 | 002440.SZ | 14.01 | +0.86% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 嘉麟杰 | 002486.SZ | 3.0 | +1.69% | C18纺织服装、服饰业 |
| 荣盛石化 | 002493.SZ | 14.84 | +1.99% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 佳隆股份 | 002495.SZ | 2.45 | +0.00% | C14食品制造业 |
| *ST英飞 | 002528.SZ | 7.26 | +9.17% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 辉隆股份 | 002556.SZ | 5.34 | -1.11% | F52零售业 |
| 唐人神 | 002567.SZ | 3.83 | -0.78% | C13农副食品加工业 |
| 闽发铝业 | 002578.SZ | 4.12 | -4.85% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 勤上股份 | 002638.SZ | 4.68 | +0.43% | C38电气机械和器材制造业 |
| 卫星化学 | 002648.SZ | 28.48 | +0.35% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 茂硕电源 | 002660.SZ | 8.38 | +9.97% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 西部证券 | 002673.SZ | 6.94 | +1.61% | J67资本市场服务 |
| 福建金森 | 002679.SZ | 11.74 | +10.03% | A02林业 |
| 百洋股份 | 002696.SZ | 6.62 | +3.60% | C13农副食品加工业 |
| 众信旅游 | 002707.SZ | 5.53 | -1.07% | L72商务服务业 |
| 牧原股份 | 002714.SZ | 42.31 | +1.51% | A03畜牧业 |
| 物产金轮 | 002722.SZ | 13.39 | +2.76% | C33金属制品业 |
| 富煌钢构 | 002743.SZ | 5.15 | +5.53% | C33金属制品业 |
| 三夫户外 | 002780.SZ | 14.03 | +2.56% | F52零售业 |
| 瑞尔特 | 002790.SZ | 6.36 | +3.08% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 黄山胶囊 | 002817.SZ | 6.81 | +0.15% | C27医药制造业 |
| 捷荣技术 | 002855.SZ | 16.1 | +9.97% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 香山股份 | 002870.SZ | 53.0 | +6.23% | C36汽车制造业 |
| ST天圣 | 002872.SZ | 5.96 | +4.01% | C27医药制造业 |
| *ST中设 | 002883.SZ | 9.55 | +1.49% | M74专业技术服务业 |
| 集泰股份 | 002909.SZ | 6.02 | +10.05% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 新农股份 | 002942.SZ | 22.0 | +5.21% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 青岛银行 | 002948.SZ | 6.14 | +1.66% | J66货币金融服务 |
| 华阳国际 | 002949.SZ | 13.58 | -3.55% | M74专业技术服务业 |
| 苏州银行 | 002966.SZ | 8.89 | +1.95% | J66货币金融服务 |
| 新大正 | 002968.SZ | 9.7 | +1.25% | K70房地产业 |
| 宇新股份 | 002986.SZ | 14.25 | +2.44% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 优彩资源 | 002998.SZ | 8.32 | +2.84% | C28化学纤维制造业 |
| 竞业达 | 003005.SZ | 16.53 | +9.98% | I65软件和信息技术服务业 |
| 开普检测 | 003008.SZ | 20.15 | +0.50% | M74专业技术服务业 |
| 若羽臣 | 003010.SZ | 30.74 | +0.79% | I64互联网和相关服务 |
| ST豆神 | 300010.SZ | 3.68 | +19.09% | I65软件和信息技术服务业 |
| 华策影视 | 300133.SZ | 8.0 | +15.77% | R87广播、电视、电影和录音制作业 |
| 天晟新材 | 300169.SZ | 5.9 | +6.88% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 潜能恒信 | 300191.SZ | 38.07 | +0.11% | B07石油和天然气开采业 |
| 飞力达 | 300240.SZ | 6.21 | +1.14% | G58多式联运和运输代理业 |
| ST创意 | 300366.SZ | 5.39 | +2.47% | I65软件和信息技术服务业 |
| 辰安科技 | 300523.SZ | 20.61 | +3.83% | I65软件和信息技术服务业 |
| ST应急 | 300527.SZ | 8.46 | +2.05% | C35专用设备制造业 |
| 赛托生物 | 300583.SZ | 14.71 | +13.42% | C27医药制造业 |
| 超频三 | 300647.SZ | 8.05 | +7.33% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 双一科技 | 300690.SZ | 24.7 | +3.35% | C30非金属矿物制品业 |
| 华宝股份 | 300741.SZ | 14.73 | +4.99% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 165.35 | +0.64% | C35专用设备制造业 |
| 立华股份 | 300761.SZ | 20.02 | +2.67% | A03畜牧业 |
| 锦鸡股份 | 300798.SZ | 8.89 | +3.98% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 广康生化 | 300804.SZ | 45.6 | +1.88% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 浩洋股份 | 300833.SZ | 41.55 | +5.00% | C38电气机械和器材制造业 |
| 大宏立 | 300865.SZ | 32.39 | +0.28% | C35专用设备制造业 |
| 狄耐克 | 300884.SZ | 13.77 | +6.74% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 中胤时尚 | 300901.SZ | 19.23 | +12.65% | M74专业技术服务业 |
| 特发服务 | 300917.SZ | 31.21 | +6.34% | K70房地产业 |
| 研奥股份 | 300923.SZ | 25.86 | +0.54% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 德必集团 | 300947.SZ | 14.72 | -0.34% | L72商务服务业 |
| 金龙鱼 | 300999.SZ | 26.54 | +0.26% | C13农副食品加工业 |
| 江苏博云 | 301003.SZ | 61.0 | -0.67% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 森赫股份 | 301056.SZ | 13.87 | +5.16% | C34通用设备制造业 |
| 上海艾录 | 301062.SZ | 7.43 | +0.00% | C22造纸和纸制品业 |
| 戎美股份 | 301088.SZ | 13.53 | +3.60% | F52零售业 |
| 洁雅股份 | 301108.SZ | 40.65 | +6.08% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 中科环保 | 301175.SZ | 5.7 | +0.71% | N78公共设施管理业 |
| 华是科技 | 301218.SZ | 58.14 | +20.00% | I65软件和信息技术服务业 |
| 森鹰窗业 | 301227.SZ | 33.47 | +6.76% | C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 海看股份 | 301262.SZ | 22.33 | +19.99% | I63电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 经纬股份 | 301390.SZ | 33.96 | +5.83% | M74专业技术服务业 |
| 英特科技 | 301399.SZ | 23.42 | +5.64% | C34通用设备制造业 |
| 辰奕智能 | 301578.SZ | 24.3 | +2.79% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 中国石化 | 600028.SH | 5.46 | +0.00% | B07石油和天然气开采业 |
| 黄山旅游 | 600054.SH | 11.38 | -0.52% | N78公共设施管理业 |
| 光明肉业 | 600073.SH | 5.71 | +2.70% | C13农副食品加工业 |
| 金健米业 | 600127.SH | 12.04 | +2.29% | C13农副食品加工业 |
| 华创云信 | 600155.SH | 6.23 | -1.27% | J67资本市场服务 |
| 大龙地产 | 600159.SH | 2.7 | +1.89% | E47房屋建筑业 |
| 香江控股 | 600162.SH | 4.97 | -7.28% | K70房地产业 |
| 雅戈尔 | 600177.SH | 8.02 | +2.04% | C18纺织服装、服饰业 |
| 赤天化 | 600227.SH | 5.04 | +10.04% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 民丰特纸 | 600235.SH | 5.98 | +1.36% | C22造纸和纸制品业 |
| 两面针 | 600249.SH | 5.3 | -1.67% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 南京商旅 | 600250.SH | 10.14 | +1.71% | N78公共设施管理业 |
| 鄂尔多斯 | 600295.SH | 13.91 | +1.24% | C31黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 农发种业 | 600313.SH | 7.18 | -4.27% | F51批发业 |
| 洪都航空 | 600316.SH | 31.41 | +2.05% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 长春燃气 | 600333.SH | 6.75 | +3.05% | D45燃气生产和供应业 |
| 恒力石化 | 600346.SH | 19.35 | -1.58% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 敦煌种业 | 600354.SH | 8.29 | +0.97% | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
| 万向德农 | 600371.SH | 12.69 | +9.97% | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
| *ST柳化 | 600423.SH | 2.97 | +1.02% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 青松建化 | 600425.SH | 3.78 | +0.80% | C30非金属矿物制品业 |
| 好当家 | 600467.SH | 2.41 | -2.43% | A04渔业 |
| 千金药业 | 600479.SH | 12.15 | -8.85% | C27医药制造业 |
| 凤竹纺织 | 600493.SH | 6.36 | +3.08% | C17纺织业 |
| 栖霞建设 | 600533.SH | 2.19 | -1.79% | K70房地产业 |
| 新赛股份 | 600540.SH | 5.56 | +10.10% | A01农业 |
| 时代出版 | 600551.SH | 8.25 | +10.00% | R86新闻和出版业 |
| 江西长运 | 600561.SH | 6.16 | +3.53% | G54道路运输业 |
| 国睿科技 | 600562.SH | 30.29 | +4.56% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 光明乳业 | 600597.SH | 6.98 | +0.87% | C14食品制造业 |
| ST复华 | 600624.SH | 4.48 | +2.05% | C27医药制造业 |
| 外高桥 | 600648.SH | 9.19 | -0.11% | F51批发业 |
| 城投控股 | 600649.SH | 3.86 | -3.50% | K70房地产业 |
| 申华控股 | 600653.SH | 1.73 | -0.57% | F52零售业 |
| 信达地产 | 600657.SH | 2.68 | -1.47% | K70房地产业 |
| 珠江股份 | 600684.SH | 3.7 | -1.60% | K70房地产业 |
| 潞化科技 | 600691.SH | 3.23 | +9.86% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 亚通股份 | 600692.SH | 6.55 | +0.00% | K70房地产业 |
| 曲江文旅 | 600706.SH | 8.38 | +1.70% | N78公共设施管理业 |
| 金牛化工 | 600722.SH | 16.8 | +10.02% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 辽宁成大 | 600739.SH | 11.11 | -1.07% | F51批发业 |
| 江苏索普 | 600746.SH | 7.24 | +1.26% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 中航沈飞 | 600760.SH | 46.92 | +0.86% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 鲁抗医药 | 600789.SH | 7.76 | +2.78% | C27医药制造业 |
| 厦工股份 | 600815.SH | 4.55 | +2.02% | C35专用设备制造业 |
| ST中路 | 600818.SH | 7.53 | -1.70% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 申通地铁 | 600834.SH | 7.79 | +0.91% | S91综合 |
| 上海九百 | 600838.SH | 8.28 | -3.72% | F52零售业 |
| 金煤科技 | 600844.SH | 3.92 | +2.89% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 雪天盐业 | 600929.SH | 6.04 | +10.02% | C14食品制造业 |
| 恒源煤电 | 600971.SH | 9.19 | +1.88% | B06煤炭开采和洗选业 |
| 淮北矿业 | 600985.SH | 18.74 | +4.63% | B06煤炭开采和洗选业 |
| 开滦股份 | 600997.SH | 5.87 | +0.17% | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 晋亿实业 | 601002.SH | 5.61 | +6.25% | C34通用设备制造业 |
| 金陵饭店 | 601007.SH | 6.96 | -0.43% | H61住宿业 |
| 永兴股份 | 601033.SH | 14.63 | +1.67% | N77生态保护和环境治理业 |
| 一拖股份 | 601038.SH | 14.57 | +1.67% | C35专用设备制造业 |
| 赛轮轮胎 | 601058.SH | 15.2 | +5.63% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 国芳集团 | 601086.SH | 9.17 | +9.95% | F52零售业 |
| 昊华能源 | 601101.SH | 15.02 | +1.42% | B06煤炭开采和洗选业 |
| 首创证券 | 601136.SH | 15.86 | +9.99% | J67资本市场服务 |
| 北京银行 | 601169.SH | 5.35 | +5.11% | J66货币金融服务 |
| 桐昆股份 | 601233.SH | 27.66 | +0.77% | C28化学纤维制造业 |
| 东吴证券 | 601555.SH | 8.5 | +4.17% | J67资本市场服务 |
| 中国外运 | 601598.SH | 6.82 | -0.73% | G58多式联运和运输代理业 |
| 浙文影业 | 601599.SH | 3.34 | +6.03% | C17纺织业 |
| 邮储银行 | 601658.SH | 5.26 | +5.41% | J66货币金融服务 |
| 齐鲁银行 | 601665.SH | 7.03 | +6.68% | J66货币金融服务 |
| 平煤股份 | 601666.SH | 10.06 | +1.93% | B06煤炭开采和洗选业 |
| 中国石油 | 601857.SH | 11.42 | +1.69% | B07石油和天然气开采业 |
| 江河集团 | 601886.SH | 13.71 | +6.20% | E50建筑装饰、装修和其他建筑业 |
| 建设银行 | 601939.SH | 10.98 | +2.71% | J66货币金融服务 |
| 苏垦农发 | 601952.SH | 9.2 | -2.13% | C13农副食品加工业 |
| 中国银行 | 601988.SH | 6.51 | +5.17% | J66货币金融服务 |
| 中信银行 | 601998.SH | 8.85 | +1.49% | J66货币金融服务 |
| 创力集团 | 603012.SH | 10.45 | +3.77% | C35专用设备制造业 |
| 天鹅股份 | 603029.SH | 16.83 | -7.93% | C35专用设备制造业 |
| 华立股份 | 603038.SH | 17.94 | +7.04% | C41其他制造业 |
| 浙江黎明 | 603048.SH | 23.41 | +6.70% | C36汽车制造业 |
| 先达股份 | 603086.SH | 6.4 | +1.11% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 金能科技 | 603113.SH | 6.07 | +9.96% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 邦基科技 | 603151.SH | 16.79 | +4.87% | C13农副食品加工业 |
| 海通发展 | 603162.SH | 12.47 | -1.66% | G55水上运输业 |
| 嘉华股份 | 603182.SH | 13.9 | +1.31% | C13农副食品加工业 |
| 九华旅游 | 603199.SH | 34.11 | -0.84% | N78公共设施管理业 |
| 索宝蛋白 | 603231.SH | 16.68 | +1.09% | C13农副食品加工业 |
| 松发股份 | 603268.SH | 194.23 | +3.70% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 天元智能 | 603273.SH | 15.06 | +2.17% | C35专用设备制造业 |
| 亚光股份 | 603282.SH | 17.47 | +6.07% | C35专用设备制造业 |
| 梅轮电梯 | 603321.SH | 6.65 | +1.99% | C34通用设备制造业 |
| 我乐家居 | 603326.SH | 7.47 | +3.18% | C21家具制造业 |
| 华达科技 | 603358.SH | 49.72 | +10.00% | C36汽车制造业 |
| 日出东方 | 603366.SH | 7.72 | +4.61% | C38电气机械和器材制造业 |
| 惠达卫浴 | 603385.SH | 5.86 | +2.27% | C30非金属矿物制品业 |
| 力聚热能 | 603391.SH | 72.44 | +2.23% | C34通用设备制造业 |
| 红四方 | 603395.SH | 29.1 | -6.13% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 金辰股份 | 603396.SH | 30.86 | -3.26% | C35专用设备制造业 |
| 天富龙 | 603406.SH | 32.0 | +5.44% | C28化学纤维制造业 |
| 建霖家居 | 603408.SH | 11.81 | +1.46% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 南都物业 | 603506.SH | 11.42 | -1.81% | K70房地产业 |
| 爱慕股份 | 603511.SH | 13.13 | +2.66% | C18纺织服装、服饰业 |
| ST通脉 | 603559.SH | 10.54 | +10.02% | I63电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 地素时尚 | 603587.SH | 12.69 | +2.92% | C18纺织服装、服饰业 |
| 神力股份 | 603819.SH | 15.06 | +6.81% | C38电气机械和器材制造业 |
| ST华扬 | 603825.SH | 8.67 | +2.24% | L72商务服务业 |
| 正川股份 | 603976.SH | 30.45 | +4.42% | C27医药制造业 |
| 方盛制药 | 603998.SH | 10.96 | +4.38% | C27医药制造业 |
| 洪通燃气 | 605169.SH | 12.33 | +0.98% | D45燃气生产和供应业 |
| 国光连锁 | 605188.SH | 13.62 | +1.87% | F52零售业 |
| 神农集团 | 605296.SH | 33.73 | +2.90% | A03畜牧业 |
| 春雪食品 | 605567.SH | 9.83 | +3.15% | C13农副食品加工业 |
| 睿创微纳 | 688002.SH | 185.0 | +14.41% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 宝兰德 | 688058.SH | 25.07 | +3.77% | I65软件和信息技术服务业 |
| 爱威科技 | 688067.SH | 23.9 | +2.40% | C27医药制造业 |
| 龙软科技 | 688078.SH | 24.87 | +4.06% | I65软件和信息技术服务业 |
| 麒麟信安 | 688152.SH | 37.55 | -1.29% | I65软件和信息技术服务业 |
| 海正生材 | 688203.SH | 14.12 | +6.65% | C28化学纤维制造业 |
| 睿昂基因 | 688217.SH | 25.38 | +2.50% | C27医药制造业 |
| 磁谷科技 | 688448.SH | 67.68 | +6.03% | C34通用设备制造业 |
| 九州一轨 | 688485.SH | 88.9 | +7.11% | N77生态保护和环境治理业 |
| 航天南湖 | 688552.SH | 31.0 | +7.60% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 力源科技 | 688565.SH | 11.66 | +3.92% | C35专用设备制造业 |
| 力芯微 | 688601.SH | 64.66 | +18.21% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 极米科技 | 688696.SH | 75.45 | +8.86% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
创 60 日新低名单(44 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中联重科 | 000157.SZ | 6.69 | -1.91% | C35专用设备制造业 |
| 徐工机械 | 000425.SZ | 7.89 | -0.75% | C35专用设备制造业 |
| 粤电力A | 000539.SZ | 5.16 | -2.64% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 皖能电力 | 000543.SZ | 7.25 | -2.42% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 建投能源 | 000600.SZ | 7.57 | -5.37% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 000638.SZ | 000638.SZ | 0.89 | -5.32% | — |
| *ST华闻 | 000793.SZ | 2.1 | -1.41% | R86新闻和出版业 |
| 龙源电力 | 001289.SZ | 15.17 | -0.85% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 思源电气 | 002028.SZ | 140.12 | -2.14% | C38电气机械和器材制造业 |
| 豪迈科技 | 002595.SZ | 43.87 | -7.47% | C35专用设备制造业 |
| ST萃华 | 002731.SZ | 0.77 | -9.41% | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 奥赛康 | 002755.SZ | 11.38 | -3.89% | C27医药制造业 |
| 周大生 | 002867.SZ | 10.84 | -3.39% | F51批发业 |
| *ST天龙 | 300029.SZ | 0.12 | -14.29% | E48土木工程建筑业 |
| 长盈精密 | 300115.SZ | 24.75 | +4.08% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 阳光电源 | 300274.SZ | 91.5 | -6.34% | C38电气机械和器材制造业 |
| 易事特 | 300376.SZ | 4.37 | -5.41% | C38电气机械和器材制造业 |
| 运达股份 | 300772.SZ | 9.54 | -2.35% | C34通用设备制造业 |
| 普蕊斯 | 301257.SZ | 39.87 | -7.28% | M73研究和试验发展 |
| 明阳电气 | 301291.SZ | 33.29 | -2.00% | C38电气机械和器材制造业 |
| 华宝新能 | 301327.SZ | 42.54 | -0.95% | C38电气机械和器材制造业 |
| 华夏银行 | 600015.SH | 6.23 | -4.89% | J66货币金融服务 |
| 上海电力 | 600021.SH | 13.31 | -2.92% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 退市创兴 | 600193.SH | 0.16 | +0.00% | E50建筑装饰、装修和其他建筑业 |
| 联创光电 | 600363.SH | 16.37 | -10.01% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 退市华嵘 | 600421.SH | 0.24 | -11.11% | C34通用设备制造业 |
| 赛力斯 | 601127.SH | 49.6 | -1.96% | C36汽车制造业 |
| 星宇股份 | 601799.SH | 78.39 | -3.79% | C36汽车制造业 |
| 亚普股份 | 603013.SH | 14.75 | -2.45% | C36汽车制造业 |
| 景津装备 | 603279.SH | 11.27 | -2.25% | C34通用设备制造业 |
| 安井食品 | 603345.SH | 74.91 | -3.37% | C13农副食品加工业 |
| 科博达 | 603786.SH | 39.19 | +1.45% | C36汽车制造业 |
| 禾迈股份 | 688032.SH | 71.23 | -6.42% | C38电气机械和器材制造业 |
| 凯赛生物 | 688065.SH | 42.14 | -2.36% | C28化学纤维制造业 |
| 先惠技术 | 688155.SH | 52.66 | -3.06% | C35专用设备制造业 |
| 688287.SH | 688287.SH | 0.35 | +0.00% | — |
| 微电生理 | 688351.SH | 17.6 | -3.24% | C35专用设备制造业 |
| 中信博 | 688408.SH | 24.09 | -9.09% | C38电气机械和器材制造业 |
| 阿特斯 | 688472.SH | 9.1 | -6.47% | C38电气机械和器材制造业 |
| 恒玄科技 | 688608.SH | 105.91 | +2.32% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| *ST禾信 | 688622.SH | 88.88 | -4.31% | C40仪器仪表制造业 |
| 双元科技 | 688623.SH | 59.0 | +2.29% | C35专用设备制造业 |
| 华丰科技 | 688629.SH | 136.29 | +4.13% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 宏华数科 | 688789.SH | 44.3 | -4.28% | C35专用设备制造业 |