黄金回调概念 · 历史买入胜率 51.9%
技术形态标签 · T+1 追涨口径:信号日收盘后生成,次日开盘可成交入场(含成本与滑点)。历史命中率不代表未来收益。
核心数据
51.9%
胜率
982
样本数
0.0051
平均收益%
当前命中股票
| 名称 | 代码 | 价格 |
|---|---|---|
| — | 000001.SZ | — |
| — | 000088.SZ | — |
| — | 000333.SZ | — |
| — | 000415.SZ | — |
| — | 000598.SZ | — |
| — | 000607.SZ | — |
| — | 000623.SZ | — |
| — | 000650.SZ | — |
| — | 000698.SZ | — |
| — | 000717.SZ | — |
| — | 000721.SZ | — |
| — | 000726.SZ | — |
| — | 000886.SZ | — |
| — | 000889.SZ | — |
| — | 000913.SZ | — |
| — | 000957.SZ | — |
| — | 000978.SZ | — |
| — | 001358.SZ | — |
| — | 002004.SZ | — |
| — | 002021.SZ | — |
口径说明
信号规则:技术形态标签判定;入场 T+1 开盘价(含 0.1% 成本 + 0.1% 滑点);出场持有至目标/止损/期末。样本 < 30 标注「样本不足」,请谨慎参考。