横盘调整 · 历史买入胜率 52.6%
预设形态 · T+1 追涨口径:信号日收盘后生成,次日开盘可成交入场(含成本与滑点)。历史命中率不代表未来收益。
核心数据
52.6%
胜率
76
样本数
0.52
平均收益%
当前命中股票
| 名称 | 代码 | 价格 |
|---|---|---|
| 平安银行 | 000001.SZ | 11.72 |
| 美的集团 | 000333.SZ | 87.73 |
| 古井贡酒 | 000596.SZ | 91.71 |
| 山西焦煤 | 000983.SZ | 7.42 |
| 宁波银行 | 002142.SZ | 34.12 |
| 蔚蓝锂芯 | 002245.SZ | 17.57 |
| 北方华创 | 002371.SZ | 699.79 |
| 海康威视 | 002415.SZ | 35.79 |
| 益生股份 | 002458.SZ | 8.99 |
| 苏州银行 | 002966.SZ | 8.89 |
| 东田微 | 301183.SZ | 229.68 |
| 上港集团 | 600018.SH | 5.26 |
| 中信证券 | 600030.SH | 27.8 |
| 招商银行 | 600036.SH | 40.12 |
| 雅戈尔 | 600177.SH | 8.02 |
| 安琪酵母 | 600298.SH | 41.46 |
| 小商品城 | 600415.SH | 12.48 |
| 中远海特 | 600428.SH | 11.49 |
| 华海药业 | 600521.SH | 16.11 |
| 国电电力 | 600795.SH | 5.18 |
| 华新建材 | 600801.SH | 23.35 |
| 600837.SH | 600837.SH | 11.46 |
| 宏发股份 | 600885.SH | 34.65 |
| 杭州银行 | 600926.SH | 16.73 |
| 江苏银行 | 600919.SH | 12.09 |
| 中国移动 | 600941.SH | 99.05 |
| 中国神华 | 601088.SH | 48.78 |
| 财通证券 | 601108.SH | 8.89 |
| 北京银行 | 601169.SH | 5.35 |
| 国泰海通 | 601211.SH | 17.94 |
| 陕西煤业 | 601225.SH | 27.62 |
| 农业银行 | 601288.SH | 6.92 |
| 交通银行 | 601328.SH | 7.24 |
| 工商银行 | 601398.SH | 8.07 |
| 中国中车 | 601766.SH | 6.22 |
| 成都银行 | 601838.SH | 19.05 |
| 中国石油 | 601857.SH | 11.42 |
| 建设银行 | 601939.SH | 10.98 |
| 中国银行 | 601988.SH | 6.51 |
| 贵阳银行 | 601997.SH | 5.51 |
| 中信银行 | 601998.SH | 8.85 |
| 泛微网络 | 603039.SH | 41.99 |
| 今世缘 | 603369.SH | 28.32 |
| 吉比特 | 603444.SH | 383.49 |
| 芯联集成 | 688469.SH | 8.77 |
口径说明
信号规则:技术形态标签判定;入场 T+1 开盘价(含 0.1% 成本 + 0.1% 滑点);出场持有至目标/止损/期末。样本 < 30 标注「样本不足」,请谨慎参考。