首页胜率统计自定义形态 › 默认形态

默认形态 · 次日高开胜率 0.0%

· 计算时间 2026-07-20 09:00:36

策略核心数据

0.0%
高开样本胜率
0.0%
次日高开率
—/779
高开/触发样本
0.0%
平均高开幅度
45.8%
全样本胜率
0.08
平均收益%

策略说明

胜率口径:T 日收盘后识别 → T+1 开盘可成交(含成本与滑点)→ 按策略持有到期统计。样本 4184 例。

仅作策略研究参考,不构成投资建议;样本会随每日数据积累持续更新。

历史交易明细

日期名称代码共振源次日高开持有收益
000920 +0.00% +0.00%
001395 +0.00% +0.00%
300039 +0.00% +0.00%
600422 +0.00% +0.00%
600436 +0.00% +0.00%
600881 +0.00% +0.00%
688101 +0.00% +0.00%
000779 +0.00% +0.00%
000886 +0.00% +0.00%
002693 +0.00% +0.00%
002853 +0.00% +0.00%
300142 +0.00% +0.00%
300253 +0.00% +0.00%
300434 +0.00% +0.00%
300451 +0.00% +0.00%
300760 +0.00% +0.00%
300765 +0.00% +0.00%
301015 +0.00% +0.00%
603127 +0.00% +0.00%
603580 +0.00% +0.00%
688038 +0.00% +0.00%
688046 +0.00% +0.00%
688169 +0.00% +0.00%
688202 +0.00% +0.00%
688222 +0.00% +0.00%
688266 +0.00% +0.00%
688328 +0.00% +0.00%
688371 +0.00% +0.00%
688610 +0.00% +0.00%
002123 +0.00% +0.00%

相关阅读

全部胜率统计 每日解盘 周度回顾