2026年8月19日 周三 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
—
情绪值 2.0
—
市场宽度
419
上涨家数
4759
下跌家数
38
涨停
144
跌停
21
炸板
3
历史新高
市场概况 — 2026-08-19 周三
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | -0.2489 悲观 | -0.6380 |
| 市场宽度 | -0.5255 | -0.4490 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.2766 | — |
| 上涨家数 | 419 | -1418 |
| 下跌家数 | 4,759 | +1518 |
| 涨停家数 | 38 | -42 |
| 跌停家数 | 144 | +137 |
| 炸板数 | 21 | -11 |
| 创历史新高家数 | 3 | -6 |
| 创历史新低家数 | 14 | +11 |
| 上涨比例 | 8.09% | -0.2809 |
| 下跌比例 | 91.91% | +0.2809 |
2. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-13 | 08-14 | 08-17 | 08-18 | 08-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 装修装饰 0.85 | 装修装饰 0.87 | 元器件 0.87 | 种植业 0.91 | 焦炭加工 0.84 |
| #2 | 医疗保健 0.84 | 医疗保健 0.86 | 纺织机械 0.87 | 食品 0.91 | 房产服务 0.83 |
| #3 | 乳制品 0.84 | 通信设备 0.85 | 食品 0.82 | 农业综合 0.90 | 种植业 0.75 |
| #4 | 火力发电 0.82 | 化纤 0.83 | 塑料 0.80 | 元器件 0.86 | 家用电器 0.73 |
| #5 | 中成药 0.82 | 软件服务 0.79 | 百货 0.80 | 农药化肥 0.86 | 石油加工 0.71 |
| #6 | 供气供热 0.81 | 元器件 0.74 | 化工原料 0.77 | 饲料 0.81 | 啤酒 0.70 |
| #7 | 汽车配件 0.80 | 食品 0.74 | 农业综合 0.77 | 超市连锁 0.80 | 煤炭开采 0.70 |
| #8 | 生物制药 0.80 | 汽车配件 0.73 | 中成药 0.76 | 家居用品 0.75 | 港口 0.70 |
| #9 | 通信设备 0.74 | 塑料 0.72 | 装修装饰 0.76 | 汽车配件 0.75 | 电气设备 0.69 |
| #10 | 软件服务 0.74 | 纺织机械 0.70 | 农药化肥 0.74 | 化工原料 0.72 | 化学制药 0.69 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-13 | 08-14 | 08-17 | 08-18 | 08-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 人脑工程 0.79 | 基因概念 0.89 | 华为海思 0.90 | 土地流转 0.92 | 粮食概念 0.88 |
| #2 | 维生素 0.77 | 超级电容 0.82 | 光刻机 0.89 | 粮食概念 0.91 | 新零售 0.82 |
| #3 | 液冷服务 0.77 | 租购同权 0.78 | 三代半导 0.85 | 猪肉 0.91 | 体育概念 0.76 |
| #4 | 国防军工 0.77 | 国防军工 0.77 | 供销社 0.82 | 赛马概念 0.91 | 一带一路 0.75 |
| #5 | 华为汽车 0.76 | 稀土永磁 0.76 | 玻璃基板 0.82 | 海南自贸 0.87 | 低空经济 0.73 |
| #6 | 算力租赁 0.76 | 人脑工程 0.74 | 土地流转 0.82 | 宠物经济 0.86 | 海南自贸 0.72 |
| #7 | 数字孪生 0.73 | 小米汽车 0.74 | 存储芯片 0.81 | 新零售 0.85 | 物业管理 0.72 |
| #8 | 地下管网 0.72 | 减肥药 0.74 | 冷链物流 0.79 | 冷链物流 0.84 | 化肥概念 0.71 |
| #9 | 三代半导 0.72 | 装配建筑 0.73 | 军民融合 0.78 | 种业 0.84 | 租购同权 0.71 |
| #10 | 毫米雷达 0.69 | 光通信 0.73 | 幽门菌 0.77 | 光通信 0.82 | 粤港澳 0.71 |
数据范围: 2026-08-13 ~ 2026-08-19(近5个交易日)